Keskarit-ranking 2010
Säännöt
Viikkokisoja pelattu tänä vuonna 10. Rankigiin lasketaan mukaan kaksi viimeisintä viikkokisaa
Viikkokisoja pelattu tänä vuonna 10. Rankigiin lasketaan mukaan kaksi viimeisintä viikkokisaa
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
| Nimi | Lähtö | Parhaat 6 | Pisteet |
|---|---|---|---|
| 1. Keskitalo Jaakko | 29.01 | 167.98 | 60.53 |
| 2. Schmidt Erik | 28.35 | 163.74 | 58.14 |
| 3. Iisakkala Pasi | 28.31 | 165.49 | 57.37 |
| 4. Parviainen Petri | 27.59 | 136.25 | 56.84 |
| 5. Koponen Tommi | 27.19 | 0.00 | 54.38 |
| 6. Peltonen Marko | 26.28 | 27.79 | 54.07 |
| 7. Tiihonen Petri | 27.36 | 163.72 | 53.89 |
| 8. Vihavainen Petri | 26.39 | 104.31 | 53.19 |
| 9. Liukkonen Kai | 26.49 | 135.86 | 52.97 |
| 10. Pulkkinen Teppo | 27.15 | 79.57 | 52.68 |
| 11. Thauvon Jyrki MAKSU | 25.99 | 0.00 | 51.99 |
| 12. Kekkonen Kalle | 25.76 | 152.03 | 51.61 |
| 13. Ikäheimonen Esa | 27.27 | 24.14 | 51.41 |
| 14. Kauppinen Juho | 25.89 | 124.98 | 51.38 |
| 15. Katainen Juho | 25.90 | 77.59 | 51.38 |
| 16. Lassila Ilkka | 28.19 | 129.42 | 50.84 |
| 17. ovaska marko | 27.74 | 135.22 | 50.68 |
| 18. Peippo Timo | 25.82 | 151.80 | 50.57 |
| 19. Lehtonen Janne | 25.41 | 127.38 | 50.46 |
| 20. Himanen Joni | 24.11 | 49.87 | 49.87 |
| 21. Taats Oliver | 25.42 | 149.52 | 49.75 |
| 22. Knutar Joakim | 26.01 | 145.96 | 49.50 |
| 23. Sahi Seppo | 27.44 | 148.42 | 49.42 |
| 24. Törmä Pekka | 24.67 | 0.00 | 49.35 |
| 25. Leikas Tero | 26.36 | 77.63 | 49.15 |
| 26. Kaija Juha MAKSU | 24.55 | 0.00 | 49.10 |
| 27. Sointu Jaakko | 24.34 | 0.00 | 48.67 |
| 28. Savolainen Ville-veikko | 23.15 | 123.53 | 48.58 |
| 29. Hyvönen Timo | 24.24 | 0.00 | 48.48 |
| 30. Hyvönen Timo | 24.24 | 0.00 | 48.48 |
| 31. Peltoniemi Pasi | 24.31 | 139.75 | 48.41 |
| 32. Tolvanen Kalle | 26.11 | 48.39 | 48.39 |
| 33. Pekkala Juha | 22.19 | 26.20 | 48.38 |
| 34. Kuusisto Harri | 25.10 | 128.08 | 48.35 |
| 35. Sorsanen Joni | 0.00 | 136.04 | 48.00 |
| 36. Kuusmik Eduard | 26.04 | 71.34 | 47.99 |
| 37. Paija Heikki | 24.80 | 73.11 | 47.50 |
| 38. Rantanen Mika MAKSU | 23.62 | 0.00 | 47.23 |
| 39. Hokkanen Tommi | 24.21 | 144.59 | 47.22 |
| 40. Tolvanen Mika | 26.76 | 137.95 | 46.93 |
| 41. Yli-Hietanen Tuomas | 24.47 | 46.87 | 46.87 |
| 42. Orpana Jari | 23.40 | 0.00 | 46.80 |
| 43. Pehkonen Teemu | 0.00 | 115.00 | 46.78 |
| 44. Heimala Mikko | 26.13 | 98.24 | 46.43 |
| 45. Vähäkuopus Marko | 23.29 | 93.90 | 46.35 |
| 46. Junttila Kimmo | 26.37 | 146.28 | 45.93 |
| 47. Pelkonen Juha | 23.97 | 45.35 | 45.35 |
| 48. Jokinen Heimo | 24.46 | 89.43 | 44.75 |
| 49. Lehtonen Jari | 23.98 | 106.08 | 44.70 |
| 50. Pernaa Hermanni | 22.66 | 134.88 | 44.51 |
| 51. Ilvespakka Janne | 24.09 | 20.14 | 44.23 |
| 52. Kinni Markus | 23.95 | 64.39 | 43.70 |
| 53. Hynönen Ville | 23.40 | 65.61 | 43.67 |
| 54. Syrjäniemi Riku | 0.00 | 43.61 | 43.61 |
| 55. Jurvanen Mika MAKSU | 21.80 | 0.00 | 43.61 |
| 56. Huuskonen Antti | 23.57 | 87.22 | 43.52 |
| 57. Seppälä Teemu MAKSU | 21.70 | 0.00 | 43.40 |
| 58. Nykänen Pekka | 21.17 | 123.17 | 43.30 |
| 59. Khanoukaev Dmitri | 23.76 | 43.28 | 43.28 |
| 60. Kulonen Antti | 21.48 | 21.71 | 43.18 |
| 61. Oinonen Arto | 20.88 | 129.33 | 43.15 |
| 62. Lahtinen Mika | 19.94 | 22.30 | 42.24 |
| 63. Rinne Veli-Matti | 21.09 | 0.00 | 42.18 |
| 64. Järvinen Juho | 22.46 | 102.95 | 41.99 |
| 65. Harilainen Jami | 22.66 | 100.36 | 41.99 |
| 66. Moilanen Jyrki | 21.76 | 123.49 | 41.93 |
| 67. Lindvall Kim | 20.46 | 80.21 | 41.90 |
| 68. Isomaa Juha-matti | 20.06 | 125.26 | 41.73 |
| 69. Sapio Donato | 22.53 | 84.20 | 41.60 |
| 70. Jimenez Joaquin | 23.20 | 127.08 | 41.58 |
| 71. Mischenko Artem | 22.81 | 84.73 | 41.52 |
| 72. Kulak Pawel | 23.82 | 139.06 | 41.41 |
| 73. Lankinen Ville | 0.00 | 60.68 | 41.29 |
| 74. Ylitalo Veli-Matti | 22.87 | 79.63 | 41.12 |
| 75. Näveri Jussi | 20.07 | 41.09 | 41.09 |
| 76. Hoffmann Martin | 20.83 | 60.97 | 40.99 |
| 77. Pentti Markus MAKSU | 20.43 | 0.00 | 40.87 |
| 78. Mensola Sami | 18.29 | 61.26 | 40.75 |
| 79. Laine Janne | 20.82 | 83.83 | 40.12 |
| 80. Kriz Martin | 21.47 | 126.06 | 40.11 |
| 81. Virta Jukka | 0.00 | 74.06 | 40.10 |
| 82. Lundahl Heikki | 23.22 | 86.73 | 39.85 |
| 83. Pokkinen Teijo | 20.56 | 19.17 | 39.72 |
| 84. Vuola Hannu | 23.65 | 127.43 | 39.52 |
| 85. Paavola Aulis | 20.99 | 39.41 | 39.41 |
| 86. Yliranta Ville | 20.33 | 56.06 | 39.34 |
| 87. Hupponen Taavi | 17.26 | 39.32 | 39.32 |
| 88. Salonen Petri | 0.00 | 38.94 | 38.94 |
| 89. Sinkkonen Mika | 22.35 | 103.49 | 38.69 |
| 90. Pekkala Mikko | 19.26 | 38.65 | 38.65 |
| 91. Kulonen Kari | 20.66 | 84.20 | 38.39 |
| 92. Jääskeläinen Jaakko | 19.03 | 116.51 | 38.35 |
| 93. Luttinen Jaakko | 0.00 | 94.23 | 38.14 |
| 94. Barnas Piotr | 18.82 | 0.00 | 37.65 |
| 95. Engström Toni | 19.51 | 37.47 | 37.47 |
| 96. Laine Sami | 22.21 | 124.47 | 37.42 |
| 97. Kymäläinen Petri | 0.00 | 113.95 | 37.37 |
| 98. Kuusisto Jouni | 20.85 | 37.37 | 37.37 |
| 99. Koivisto Eero-matti | 0.00 | 111.50 | 37.35 |
| 100. Piira Veli-Matti | 20.87 | 78.56 | 37.24 |
| 101. Väistö Aki | 21.26 | 88.98 | 37.22 |
| 102. Eira Pekka MAKSU | 18.59 | 0.00 | 37.19 |
| 103. Timonen Jussi | 15.72 | 77.35 | 37.18 |
| 104. Hihnala Esko | 20.12 | 75.17 | 37.18 |
| 105. Tuomola Miikka | 0.00 | 110.74 | 37.16 |
| 106. Kuronen Olli | 21.21 | 113.39 | 36.94 |
| 107. Laitinen Teemu | 17.65 | 18.90 | 36.55 |
| 108. Vartiainen Mikko | 18.88 | 100.91 | 36.36 |
| 109. Herranen Sami MAKSU | 18.15 | 0.00 | 36.30 |
| 110. Herranen Sami MAKSU | 18.15 | 0.00 | 36.30 |
| 111. Rahikainen Rami | 19.62 | 107.97 | 36.16 |
| 112. Salminen Panu MAKSU | 18.03 | 0.00 | 36.06 |
| 113. Heliövaara Simo MAKSU | 18.01 | 0.00 | 36.02 |
| 114. Kellokoski Pekka | 17.95 | 0.00 | 35.90 |
| 115. Lindroos Reijo | 19.64 | 16.26 | 35.90 |
| 116. Männistö Esa | 19.90 | 35.75 | 35.75 |
| 117. Särkilahti Ossi | 18.62 | 112.50 | 35.68 |
| 118. Ikonen Toni | 16.81 | 69.36 | 35.67 |
| 119. Pernu Risto | 18.54 | 107.25 | 35.62 |
| 120. Vainio Asko | 18.82 | 101.65 | 35.60 |
| 121. Liukkonen Tuomas | 19.45 | 112.92 | 35.59 |
| 122. Korpela Jussi | 0.00 | 35.54 | 35.54 |
| 123. Kalsi Mikko | 0.00 | 85.39 | 35.52 |
| 124. Puhakka Mikko | 17.85 | 49.84 | 35.51 |
| 125. Pohjola Pekka | 17.30 | 35.29 | 35.29 |
| 126. Veijalainen Jyrke | 18.10 | 109.80 | 35.26 |
| 127. Lindström Bjarne | 0.00 | 35.06 | 35.06 |
| 128. Parviainen Esa | 17.51 | 0.00 | 35.02 |
| 129. Hartman Joona | 0.00 | 90.62 | 34.97 |
| 130. Pikkusaari Jorma MAKSU | 17.37 | 0.00 | 34.74 |
| 131. Imppola Jarkko | 18.09 | 16.64 | 34.73 |
| 132. Rytkönen Ekku | 0.00 | 17.34 | 34.69 |
| 133. Sillanpää Atte | 16.61 | 17.98 | 34.59 |
| 134. Haapala Matti | 17.04 | 48.99 | 34.59 |
| 135. Rauramo Janne MAKSU | 16.40 | 18.15 | 34.56 |
| 136. Olkkonen Petri | 19.75 | 72.38 | 34.52 |
| 137. Peippo Mika | 16.95 | 74.14 | 34.35 |
| 138. Ylipekkala Heikki MAKSU | 17.17 | 0.00 | 34.33 |
| 139. Katainen Juhana | 17.14 | 0.00 | 34.28 |
| 140. Vihervirta Pekka | 18.66 | 51.63 | 33.98 |
| 141. Banik Miroslav MAKSU | 16.97 | 0.00 | 33.93 |
| 142. Elizarov Alexander | 16.20 | 101.12 | 33.91 |
| 143. Tuomola Olli | 17.66 | 16.20 | 33.86 |
| 144. Wirta Jussi | 0.00 | 67.82 | 33.85 |
| 145. Korpilahti Antti | 19.29 | 103.00 | 33.78 |
| 146. Boreiso Oleg | 20.28 | 88.55 | 33.77 |
| 147. Sokolnicki Markus | 20.89 | 71.98 | 33.75 |
| 148. Ranua Kari-pekka | 17.38 | 103.20 | 33.60 |
| 149. Kouhia Tero | 19.59 | 33.17 | 33.17 |
| 150. Kovanen Lauri | 16.55 | 0.00 | 33.11 |
| 151. Eid Mudi | 18.22 | 63.80 | 32.96 |
| 152. Virtanen Tomi MAKSU | 16.45 | 0.00 | 32.90 |
| 153. Bergbom Jan | 16.42 | 0.00 | 32.84 |
| 154. Saari Heikki | 0.00 | 61.48 | 32.62 |
| 155. Laurila Teemu | 20.08 | 94.65 | 32.55 |
| 156. Mokko Markus | 15.69 | 32.54 | 32.54 |
| 157. Herranen Timo | 22.84 | 87.88 | 32.01 |
| 158. Välimäki Juhani | 15.58 | 103.21 | 31.86 |
| 159. Korsoff Boris | 20.88 | 113.98 | 31.86 |
| 160. Burck Simon MAKSU | 0.00 | 15.83 | 31.67 |
| 161. Kaldasaun Jorma | 0.00 | 100.01 | 31.64 |
| 162. Vainio Ari | 17.18 | 101.38 | 31.37 |
| 163. Luhtavaara Antto | 19.35 | 106.73 | 31.36 |
| 164. Gustafsson Mikael | 0.00 | 42.97 | 31.23 |
| 165. Koivisto Mikko | 0.00 | 78.83 | 31.06 |
| 166. Ikonen Teemu | 16.44 | 14.51 | 30.94 |
| 167. Wessman Tom | 0.00 | 30.89 | 30.89 |
| 168. Järvelä Juha | 0.00 | 57.17 | 30.84 |
| 169. Koskivaara Viki MAKSU | 0.00 | 47.38 | 30.78 |
| 170. Huopala Jani | 17.68 | 103.20 | 30.41 |
| 171. Viiru Kari | 16.89 | 92.85 | 30.12 |
| 172. Lappalainen Iivari | 0.00 | 30.01 | 30.01 |
| 173. Korpinen Santeri | 15.00 | 0.00 | 30.00 |
| 174. Luoma Vesa-Matti | 0.00 | 43.20 | 29.96 |
| 175. Schachner Michael | 18.59 | 99.50 | 29.72 |
| 176. Leinonen Veikko | 18.77 | 63.58 | 29.61 |
| 177. Liira Panu | 12.72 | 16.79 | 29.51 |
| 178. Laine Laurimatti | 0.00 | 101.36 | 29.40 |
| 179. Nikkanen Mikko | 0.00 | 72.46 | 28.78 |
| 180. Salakoski Isto | 19.75 | 101.14 | 28.39 |
| 181. Pulakka Hannu | 13.66 | 28.23 | 28.23 |
| 182. Mattila Janne | 17.18 | 43.20 | 28.11 |
| 183. Kristola Teppo | 12.04 | 56.31 | 27.79 |
| 184. Huggare Christoffer | 0.00 | 89.20 | 27.72 |
| 185. Pekkala Eero MAKSU | 13.74 | 0.00 | 27.48 |
| 186. Punkkinen Olli MAKSU | 12.92 | 27.44 | 27.44 |
| 187. Mikola Heikki MAKSU | 13.70 | 0.00 | 27.40 |
| 188. Waterman David | 13.47 | 0.00 | 26.95 |
| 189. Tuhkanen Mikko | 0.00 | 83.51 | 26.58 |
| 190. Kormi Sami MAKSU | 13.16 | 0.00 | 26.32 |
| 191. Tevanen Matti | 0.00 | 40.37 | 26.01 |
| 192. Lyytikäinen Kalle MAKSU | 13.25 | 39.39 | 25.86 |
| 193. Mäntykorpi Juha | 0.00 | 25.83 | 25.83 |
| 194. Oranen Ilmari | 14.13 | 71.79 | 25.71 |
| 195. Sjöholm Kim MAKSU | 12.50 | 0.00 | 25.00 |
| 196. Ikonen Juha | 0.00 | 23.94 | 23.94 |
| 197. Viljakainen Valtteri | 0.00 | 68.92 | 23.49 |
| 198. Lappi Janne | 0.00 | 23.15 | 23.15 |
| 199. Seppänen Juho | 0.00 | 37.47 | 22.89 |
| 200. Dufva Veli-Pekka MAKSU | 11.13 | 0.00 | 22.27 |
| 201. Leinonen Antti | 11.74 | 21.93 | 21.93 |
| 202. Paavola Anton | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
