Tirsat-ranking 2012
Säännöt
Viikkokisoja pelattu tänä vuonna 0. Rankigiin lasketaan mukaan viimeisin viikkokisa.
Viikkokisoja pelattu tänä vuonna 0. Rankigiin lasketaan mukaan viimeisin viikkokisa.
2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
| Nimi | Lähtö | Parhaat 6 | Pisteet |
|---|---|---|---|
| 1. Hasu Elisa | 30.30 | 0.00 | 30.30 |
| 2. Hurtamo Annika | 28.90 | 0.00 | 28.90 |
| 3. Omeliashchik Anastasiia | 28.61 | 0.00 | 28.61 |
| 4. Niemi Tiina | 28.17 | 0.00 | 28.17 |
| 5. Laaksonen Sanna | 27.87 | 0.00 | 27.87 |
| 6. Nykänen Kaisa | 27.79 | 0.00 | 27.79 |
| 7. Fredrikson Martta | 27.39 | 0.00 | 27.39 |
| 8. Himanto Kati | 27.33 | 0.00 | 27.33 |
| 9. Himanto Kati | 27.33 | 0.00 | 27.33 |
| 10. Wirta Silke | 27.28 | 0.00 | 27.28 |
| 11. Väätäinen Ulla | 27.12 | 0.00 | 27.12 |
| 12. Shutikova-Boreysho Toini | 26.75 | 0.00 | 26.75 |
| 13. Pollari Henna | 26.60 | 0.00 | 26.60 |
| 14. Lundahl Maaret | 26.58 | 0.00 | 26.58 |
| 15. Kovasin Mari | 26.55 | 0.00 | 26.55 |
| 16. Sillanpää Elina | 26.49 | 0.00 | 26.49 |
| 17. Kärkkäinen Johanna Tuulikki | 26.45 | 0.00 | 26.45 |
| 18. Laine Kirsti | 26.22 | 0.00 | 26.22 |
| 19. Granholm Christina | 26.21 | 0.00 | 26.21 |
| 20. Nurminen Katja | 26.03 | 0.00 | 26.03 |
| 21. Paju Minttu | 25.98 | 0.00 | 25.98 |
| 22. Veijalainen Sanna | 25.80 | 0.00 | 25.80 |
| 23. Valkeejärvi Sanna | 25.75 | 0.00 | 25.75 |
| 24. Pohja Salla | 25.63 | 0.00 | 25.63 |
| 25. Peegel Anneli | 25.51 | 0.00 | 25.51 |
| 26. Nybondas Marina | 25.44 | 0.00 | 25.44 |
| 27. Tähjänjoki Pia | 25.32 | 0.00 | 25.32 |
| 28. Virtanen Heli | 25.14 | 0.00 | 25.14 |
| 29. Kukkonen Katri | 25.11 | 0.00 | 25.11 |
| 30. Ahovaara Tina | 24.94 | 0.00 | 24.94 |
| 31. Vuorikoski Hanna | 24.86 | 0.00 | 24.86 |
| 32. Tiilikka Päivi | 24.83 | 0.00 | 24.83 |
| 33. Ollila Mia | 24.73 | 0.00 | 24.73 |
| 34. Kaartinen Katja | 24.68 | 0.00 | 24.68 |
| 35. Olkkonen Lotta | 24.57 | 0.00 | 24.57 |
| 36. Harri Minna | 24.49 | 0.00 | 24.49 |
| 37. Nurmi Emma | 24.47 | 0.00 | 24.47 |
| 38. Moksen Riitta | 24.46 | 0.00 | 24.46 |
| 39. Raudaskoski Maria | 24.45 | 0.00 | 24.45 |
| 40. Jäntti Helena | 24.45 | 0.00 | 24.45 |
| 41. Lindholm Satu | 24.43 | 0.00 | 24.43 |
| 42. Hasu Essi | 24.41 | 0.00 | 24.41 |
| 43. Ihonen Iina | 24.39 | 0.00 | 24.39 |
| 44. Liljeström Leena | 24.05 | 0.00 | 24.05 |
| 45. Lehto Aino | 23.77 | 0.00 | 23.77 |
| 46. Järvinen Anna | 23.65 | 0.00 | 23.65 |
| 47. Ridal Violetta | 23.55 | 0.00 | 23.55 |
| 48. Haapala Tuija | 23.53 | 0.00 | 23.53 |
| 49. Kainulainen Teija | 23.43 | 0.00 | 23.43 |
| 50. Varuhin Anniina | 23.42 | 0.00 | 23.42 |
| 51. Järveläinen Mira | 23.37 | 0.00 | 23.37 |
| 52. Tuononen Johanna | 23.35 | 0.00 | 23.35 |
| 53. Hyttinen Venla | 23.33 | 0.00 | 23.33 |
| 54. Kääriä Emma | 23.30 | 0.00 | 23.30 |
| 55. Tenno Vlada | 23.23 | 0.00 | 23.23 |
| 56. Dvoriankina Julia | 23.15 | 0.00 | 23.15 |
| 57. Garduño garcía Claudia | 23.08 | 0.00 | 23.08 |
| 58. Niemelä Minna | 22.66 | 0.00 | 22.66 |
| 59. Vairio Hanna | 22.66 | 0.00 | 22.66 |
| 60. Tuure Mirja | 22.59 | 0.00 | 22.59 |
| 61. Vuoristo Nelli | 22.59 | 0.00 | 22.59 |
| 62. Jäppinen Johanna | 22.54 | 0.00 | 22.54 |
| 63. Sorsa Hanna | 22.30 | 0.00 | 22.30 |
| 64. Reimaa Laura | 22.28 | 0.00 | 22.28 |
| 65. Novitsky Elena | 22.17 | 0.00 | 22.17 |
| 66. Äikäs Sari | 22.00 | 0.00 | 22.00 |
| 67. Valtchanova Snessu MAKSU | 21.96 | 0.00 | 21.96 |
| 68. Jäntti Mirkka | 21.95 | 0.00 | 21.95 |
| 69. Jäntti Sonja | 21.92 | 0.00 | 21.92 |
| 70. Siimon Ülle | 21.82 | 0.00 | 21.82 |
| 71. Hovila Hanna-Sisko | 21.78 | 0.00 | 21.78 |
| 72. Wacklin Selena | 21.75 | 0.00 | 21.75 |
| 73. Pekkarinen Tiina | 21.74 | 0.00 | 21.74 |
| 74. Kääriä Katja | 21.72 | 0.00 | 21.72 |
| 75. Perkinen Elina | 21.50 | 0.00 | 21.50 |
| 76. Kuokkanen Milla | 21.31 | 0.00 | 21.31 |
| 77. Haimi Elina | 21.29 | 0.00 | 21.29 |
| 78. Veikolainen Inna | 21.28 | 0.00 | 21.28 |
| 79. Vilenius Jessica | 21.16 | 0.00 | 21.16 |
| 80. Grigorakis Marianna karina | 20.84 | 0.00 | 20.84 |
| 81. Korpinen Tuija | 20.83 | 0.00 | 20.83 |
| 82. Karkulehto Katriina MAKSU | 20.82 | 0.00 | 20.82 |
| 83. Tamminen Anni | 20.75 | 0.00 | 20.75 |
| 84. Malvalehto Rosa-maria | 20.66 | 0.00 | 20.66 |
| 85. Voutilainen Elisa | 20.66 | 0.00 | 20.66 |
| 86. Tuomola Laura | 20.55 | 0.00 | 20.55 |
| 87. Leppänen Tuija | 20.54 | 0.00 | 20.54 |
| 88. Tevanen Sari | 20.54 | 0.00 | 20.54 |
| 89. Tevanen Sari | 20.54 | 0.00 | 20.54 |
| 90. Sulanto Saara | 20.45 | 0.00 | 20.45 |
| 91. Lappalainen Eija | 20.34 | 0.00 | 20.34 |
| 92. Koppanen Anna | 20.19 | 0.00 | 20.19 |
| 93. Anttila Elina | 20.05 | 0.00 | 20.05 |
| 94. Järvinen Teija | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 95. Kaukovuo Tiia | 19.62 | 0.00 | 19.62 |
| 96. Stenroos Anna | 19.56 | 0.00 | 19.56 |
| 97. Siipilehto Kaisa | 19.53 | 0.00 | 19.53 |
| 98. Arpalo Katja | 19.45 | 0.00 | 19.45 |
| 99. Gädda Eva | 19.37 | 0.00 | 19.37 |
| 100. Anttonen Satu | 19.30 | 0.00 | 19.30 |
| 101. Viitanen Kaisa | 19.29 | 0.00 | 19.29 |
| 102. Torkki Laura | 19.09 | 0.00 | 19.09 |
| 103. Salonen Kaisa | 19.04 | 0.00 | 19.04 |
| 104. Vila verde Ana sofia | 18.83 | 0.00 | 18.83 |
| 105. Ahola Johanna | 18.75 | 0.00 | 18.75 |
| 106. Välisalo Marjo | 18.70 | 0.00 | 18.70 |
| 107. Koivula Johanna MAKSU | 18.34 | 0.00 | 18.34 |
| 108. Yrjölä Johanna | 18.29 | 0.00 | 18.29 |
| 109. Suutari Minna | 18.21 | 0.00 | 18.21 |
| 110. Sopanen Henna | 18.15 | 0.00 | 18.15 |
| 111. Lappalainen Mia | 18.13 | 0.00 | 18.13 |
| 112. Kolehmainen Ella | 18.03 | 0.00 | 18.03 |
| 113. Tolppanen Sirpa | 17.66 | 0.00 | 17.66 |
| 114. Surova Alisa | 17.36 | 0.00 | 17.36 |
| 115. Lindberg Petra | 16.97 | 0.00 | 16.97 |
| 116. Sainio Päivi MAKSU | 16.79 | 0.00 | 16.79 |
| 117. Griffel Greete | 16.78 | 0.00 | 16.78 |
| 118. Kaitainen Katri | 16.52 | 0.00 | 16.52 |
| 119. Ryynänen Mia | 16.34 | 0.00 | 16.34 |
| 120. Kuoppala Kati | 15.94 | 0.00 | 15.94 |
| 121. Seppänen Niina | 15.58 | 0.00 | 15.58 |
| 122. Stormi Heli | 15.26 | 0.00 | 15.26 |
| 123. Viik Annamaija | 14.88 | 0.00 | 14.88 |
| 124. Niemi Riika | 14.70 | 0.00 | 14.70 |
| 125. Hellsten Päivi | 13.55 | 0.00 | 13.55 |
