Tirsat-ranking 2010
Säännöt
Viikkokisoja pelattu tänä vuonna 10. Rankigiin lasketaan mukaan kaksi viimeisintä viikkokisaa
Viikkokisoja pelattu tänä vuonna 10. Rankigiin lasketaan mukaan kaksi viimeisintä viikkokisaa
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
| Nimi | Lähtö | Parhaat 6 | Pisteet |
|---|---|---|---|
| 1. Korpisaari Katri | 28.91 | 172.14 | 60.67 |
| 2. Isomäki Nora | 29.80 | 30.44 | 60.24 |
| 3. Blomqvist Henna | 27.29 | 139.96 | 57.43 |
| 4. Peltonen Kati MAKSU | 28.53 | 0.00 | 57.07 |
| 5. Hurtamo Annika | 28.96 | 86.33 | 57.01 |
| 6. Pohja Salla | 27.78 | 0.00 | 55.55 |
| 7. Äikäs Sari | 27.19 | 0.00 | 54.37 |
| 8. Himanto Kati | 26.96 | 0.00 | 53.92 |
| 9. Vuorikoski Hanna MAKSU | 26.90 | 0.00 | 53.80 |
| 10. Kukkonen Katri | 26.84 | 0.00 | 53.69 |
| 11. Shutikova-Boreysho Toini | 27.52 | 84.57 | 53.66 |
| 12. Laaksonen Sanna | 27.10 | 130.30 | 53.62 |
| 13. Tähjänjoki Pia | 0.00 | 156.39 | 53.56 |
| 14. Väätäinen Ulla | 27.25 | 162.04 | 53.50 |
| 15. Paju Minttu | 25.75 | 53.44 | 53.44 |
| 16. Niemi Tiina | 25.82 | 27.34 | 53.17 |
| 17. Laine Kirsti | 22.40 | 158.25 | 52.94 |
| 18. Lundahl Maaret | 0.00 | 132.56 | 52.92 |
| 19. Vairio Hanna | 0.00 | 138.71 | 52.04 |
| 20. Långström Joanna | 25.99 | 0.00 | 51.98 |
| 21. Järvinen Anna | 25.98 | 0.00 | 51.96 |
| 22. Harri Minna | 24.44 | 154.44 | 51.60 |
| 23. Wirta Silke | 0.00 | 123.56 | 51.54 |
| 24. Fredrikson Martta | 27.47 | 77.05 | 51.46 |
| 25. Tenno Vlada | 23.82 | 97.88 | 51.23 |
| 26. Valkeejärvi Sanna | 24.68 | 51.13 | 51.13 |
| 27. Veijalainen Sanna | 25.49 | 155.30 | 51.01 |
| 28. Kainulainen Teija | 0.00 | 118.56 | 50.64 |
| 29. Sillanpää Elina | 23.44 | 127.99 | 50.49 |
| 30. Kauria Minna maria | 23.63 | 26.83 | 50.45 |
| 31. Kuri Netta | 26.15 | 141.96 | 50.39 |
| 32. Olkkonen Lotta | 28.00 | 103.57 | 50.37 |
| 33. Kiukkonen Marja | 25.18 | 0.00 | 50.36 |
| 34. Lindholm Satu | 25.38 | 100.97 | 50.00 |
| 35. Ollila Mia | 0.00 | 143.02 | 49.84 |
| 36. Hovila Hanna-Sisko | 0.00 | 113.87 | 49.64 |
| 37. Kärkkäinen Johanna Tuulikki | 27.80 | 124.85 | 49.60 |
| 38. Peegel Anneli | 0.00 | 49.13 | 49.13 |
| 39. Haapala Tuija | 26.13 | 145.95 | 48.84 |
| 40. Nykänen Kaisa MAKSU | 24.40 | 0.00 | 48.81 |
| 41. Lindahl Liselotte | 24.37 | 0.00 | 48.73 |
| 42. Kaartinen Katja MAKSU | 24.34 | 0.00 | 48.67 |
| 43. Granholm Christina | 26.33 | 123.98 | 48.51 |
| 44. Kääriä Katja | 23.36 | 73.34 | 48.49 |
| 45. Nurmi Emma | 24.18 | 0.00 | 48.37 |
| 46. Vuorinen Ritva | 24.03 | 0.00 | 48.05 |
| 47. Sulanto Saara | 0.00 | 132.05 | 47.99 |
| 48. Näs Katarina | 23.96 | 0.00 | 47.91 |
| 49. Reimaa Laura | 24.64 | 47.82 | 47.82 |
| 50. Dvoriankina Julia | 22.08 | 132.75 | 47.80 |
| 51. Korpinen Tuija | 23.31 | 133.28 | 47.46 |
| 52. Järvinen Teija | 22.41 | 138.12 | 47.09 |
| 53. Nurminen Katja | 26.45 | 47.08 | 47.08 |
| 54. Nybondas Marina | 24.74 | 74.51 | 46.97 |
| 55. Anttonen Satu | 23.19 | 46.91 | 46.91 |
| 56. Liljeström Leena | 0.00 | 67.74 | 46.73 |
| 57. Jäntti Helena | 26.62 | 74.81 | 46.66 |
| 58. Tiilikka Päivi | 24.13 | 118.13 | 46.33 |
| 59. Lähteenmäki Anni | 0.00 | 69.85 | 46.23 |
| 60. Valtchanova Snessu MAKSU | 23.10 | 0.00 | 46.21 |
| 61. Voutilainen Elisa | 20.02 | 114.69 | 46.07 |
| 62. Eira Emma | 22.31 | 135.29 | 46.01 |
| 63. Jäntti Sonja | 24.50 | 113.49 | 45.84 |
| 64. Virtanen Heli | 0.00 | 22.89 | 45.78 |
| 65. Ahovaara Tina | 23.09 | 135.50 | 45.59 |
| 66. Mikkola Milla MAKSU | 22.63 | 0.00 | 45.25 |
| 67. Väisänen Vilma MAKSU | 22.60 | 0.00 | 45.20 |
| 68. Malvalehto Rosa-maria | 19.27 | 103.85 | 45.18 |
| 69. Linna Jessica | 0.00 | 45.00 | 45.00 |
| 70. Tuononen Johanna | 23.94 | 93.52 | 44.70 |
| 71. Viitanen Tiina | 22.28 | 0.00 | 44.56 |
| 72. Sammaljärvi Taru MAKSU | 22.26 | 0.00 | 44.52 |
| 73. Ramsay Martina | 23.90 | 44.40 | 44.40 |
| 74. Wallin Johanna | 0.00 | 22.15 | 44.31 |
| 75. Hyttinen Venla | 21.91 | 110.22 | 44.01 |
| 76. Haaparanta Malla | 0.00 | 61.80 | 43.78 |
| 77. Korhonen Pirita | 20.90 | 80.89 | 43.00 |
| 78. Merovuo Pauliina | 21.43 | 0.00 | 42.86 |
| 79. Lähteenmäki Elisa | 0.00 | 42.83 | 42.83 |
| 80. Oja-nisula Tiia | 0.00 | 21.22 | 42.45 |
| 81. Ayling Vuokko MAKSU | 21.18 | 0.00 | 42.37 |
| 82. Koivula Johanna | 20.97 | 81.90 | 41.96 |
| 83. Sorsa Hanna | 0.00 | 118.26 | 41.88 |
| 84. Tevanen Sari | 22.32 | 60.34 | 41.70 |
| 85. Tevanen Sari | 0.00 | 60.34 | 41.70 |
| 86. Knuutinen Mila | 21.05 | 41.57 | 41.57 |
| 87. Järveläinen Mira | 0.00 | 20.63 | 41.26 |
| 88. Niinilammi Marita MAKSU | 20.61 | 0.00 | 41.23 |
| 89. Novitsky Elena | 21.02 | 115.98 | 41.09 |
| 90. Raudaskoski Maria | 19.77 | 62.31 | 40.81 |
| 91. Moksen Riitta | 24.72 | 134.79 | 40.48 |
| 92. Salminen Miia MAKSU | 20.12 | 0.00 | 40.25 |
| 93. Lösönen Sari MAKSU | 19.79 | 0.00 | 39.57 |
| 94. Nousiainen Anne | 19.73 | 0.00 | 39.46 |
| 95. Salonen Kaisa | 20.42 | 95.63 | 39.33 |
| 96. Siimon Ülle | 0.00 | 87.20 | 39.32 |
| 97. Natasha Seeley MAKSU | 19.56 | 0.00 | 39.13 |
| 98. Nurminen Elina | 17.48 | 61.90 | 39.07 |
| 99. Kääriä Emma | 0.00 | 82.34 | 38.76 |
| 100. Blomqvist Mari | 20.39 | 38.60 | 38.60 |
| 101. Anttonen Anne MAKSU | 19.25 | 0.00 | 38.50 |
| 102. Ridal Violetta | 0.00 | 101.41 | 38.28 |
| 103. Scherf Tanja MAKSU | 18.66 | 0.00 | 37.32 |
| 104. Meyer Mia MAKSU | 18.45 | 0.00 | 36.90 |
| 105. Lappalainen Mia | 0.00 | 68.22 | 36.79 |
| 106. Myllykylä Emmi MAKSU | 18.24 | 0.00 | 36.48 |
| 107. Haimi Elina | 21.89 | 97.39 | 36.15 |
| 108. Halonen Senni | 21.34 | 77.01 | 36.11 |
| 109. Trommer Silke | 21.46 | 35.96 | 35.96 |
| 110. Kedrin Minttu | 19.47 | 70.83 | 35.74 |
| 111. Veikolainen Inna | 0.00 | 86.20 | 35.73 |
| 112. Tamminen Anni | 0.00 | 32.53 | 32.53 |
| 113. Salonen Hanna MAKSU | 16.14 | 0.00 | 32.29 |
| 114. Kähö Elina MAKSU | 15.98 | 0.00 | 31.96 |
| 115. Kolehmainen Ella | 0.00 | 30.72 | 30.72 |
