Viikkokisa tilastoja
Tilastoissa mukana pelaajat joilla vähintään 5 viikkokisaa pelattuna. Klikkaa
sarakeotsikkoa tilaston vaihtamiseksi.
| Pelaaja | Kisoja | Sijoitus ka. | Lohko ka. | Piste ka. |
|---|---|---|---|---|
| Pelaaja Täyte | 251 | 2.36 | 11.20 | 18.31 |
| Kekkonen Kalle | 106 | 2.37 | 4.22 | 23.74 |
| Taats Oliver | 102 | 2.43 | 3.87 | 23.90 |
| Haapala Tuija | 100 | 2.66 | 3.71 | 22.77 |
| Vuola Hannu | 99 | 2.58 | 4.55 | 23.01 |
| Korsoff Boris | 99 | 2.71 | 9.27 | 18.96 |
| Kauppinen Juho | 87 | 2.43 | 3.60 | 24.26 |
| Vartiainen Mikko | 85 | 2.61 | 9.89 | 18.74 |
| Keskitalo Jaakko | 84 | 1.85 | 2.14 | 26.79 |
| Ylitalo Veli-Matti | 82 | 2.40 | 7.28 | 20.88 |
| Väistö Aki | 78 | 2.55 | 10.28 | 18.65 |
| Kuri Netta | 73 | 2.73 | 3.95 | 22.53 |
| Kinni Markus | 72 | 2.22 | 7.15 | 21.26 |
| Lehtonen Jari | 72 | 2.31 | 4.38 | 23.33 |
| Järvinen Anna | 72 | 2.67 | 4.61 | 21.68 |
| Paavola Aulis | 71 | 2.79 | 9.83 | 18.61 |
| Sahi Seppo | 70 | 2.50 | 5.77 | 22.22 |
| Jokinen Heimo | 69 | 2.54 | 7.68 | 20.42 |
| Vihavainen Petri | 68 | 2.34 | 3.97 | 24.05 |
| Rahikainen Rami | 68 | 2.50 | 10.51 | 18.47 |
| Hokkanen Tommi | 68 | 2.35 | 6.51 | 21.62 |
| Harri Minna | 67 | 2.30 | 2.00 | 25.54 |
| Tiilikka Päivi | 66 | 2.67 | 4.30 | 22.35 |
| Törmä Pekka | 65 | 2.43 | 7.62 | 21.04 |
| Kuusisto Harri | 65 | 2.23 | 2.09 | 26.00 |
| Lindvall Kim | 64 | 2.34 | 9.42 | 19.25 |
| Lassila Ilkka | 62 | 2.21 | 3.29 | 24.80 |
| Iisakkala Pasi | 62 | 1.97 | 2.29 | 26.16 |
| Viiru Kari | 62 | 2.66 | 11.69 | 17.65 |
| Jurvanen Mika | 61 | 2.64 | 6.26 | 21.41 |
| Korpisaari Katri | 60 | 1.98 | 1.55 | 26.93 |
| Lehtonen Janne | 58 | 2.26 | 3.97 | 24.09 |
| Himanto Kati | 57 | 2.26 | 1.74 | 26.04 |
| Kouhia Tero | 57 | 2.53 | 10.91 | 18.14 |
| Thauvon Jyrki | 57 | 2.16 | 2.82 | 25.28 |
| Olkkonen Lotta | 57 | 2.26 | 2.23 | 25.36 |
| Järvinen Juho | 56 | 2.64 | 9.71 | 19.02 |
| Nurmi Emma | 56 | 2.59 | 4.13 | 22.25 |
| Moksen Riitta | 55 | 2.51 | 4.76 | 21.95 |
| Piira Veli-Matti | 55 | 2.62 | 8.96 | 19.43 |
| Kuronen Olli | 55 | 2.62 | 11.73 | 17.78 |
| Moilanen Jyrki | 55 | 2.05 | 8.64 | 20.33 |
| Peltonen Marko | 54 | 1.93 | 3.02 | 25.50 |
| Niemi Antti | 54 | 2.39 | 9.63 | 19.15 |
| Eira Pekka | 53 | 2.45 | 6.28 | 21.51 |
| Mensola Sami | 53 | 2.60 | 5.91 | 22.19 |
| Peippo Timo | 53 | 2.28 | 6.75 | 21.62 |
| Nybondas Marina | 52 | 2.67 | 3.56 | 22.82 |
| Jimenez Joaquin | 52 | 2.50 | 5.60 | 22.33 |
| Rinne Veli-Matti | 52 | 2.54 | 10.42 | 18.50 |
