Viikkokisa tilastoja
Tilastoissa mukana pelaajat joilla vähintään 5 viikkokisaa pelattuna. Klikkaa
sarakeotsikkoa tilaston vaihtamiseksi.
| Pelaaja | Kisoja | Sijoitus ka. | Lohko ka. | Piste ka. |
|---|---|---|---|---|
| Pelaaja Täyte | 260 | 2.34 | 11.23 | 18.30 |
| Kekkonen Kalle | 109 | 2.39 | 4.17 | 23.76 |
| Taats Oliver | 105 | 2.42 | 3.83 | 23.96 |
| Haapala Tuija | 103 | 2.67 | 3.72 | 22.77 |
| Korsoff Boris | 103 | 2.69 | 9.41 | 18.92 |
| Vuola Hannu | 102 | 2.56 | 4.64 | 22.94 |
| Kauppinen Juho | 90 | 2.48 | 3.61 | 24.18 |
| Vartiainen Mikko | 88 | 2.60 | 9.91 | 18.75 |
| Keskitalo Jaakko | 85 | 1.85 | 2.13 | 26.80 |
| Ylitalo Veli-Matti | 85 | 2.42 | 7.33 | 20.80 |
| Väistö Aki | 81 | 2.54 | 10.30 | 18.65 |
| Kuri Netta | 77 | 2.70 | 3.88 | 22.68 |
| Lehtonen Jari | 75 | 2.33 | 4.40 | 23.28 |
| Kinni Markus | 74 | 2.26 | 7.08 | 21.26 |
| Paavola Aulis | 73 | 2.79 | 9.78 | 18.62 |
| Järvinen Anna | 72 | 2.67 | 4.61 | 21.68 |
| Sahi Seppo | 72 | 2.49 | 5.67 | 22.34 |
| Rahikainen Rami | 71 | 2.48 | 10.46 | 18.53 |
| Jokinen Heimo | 71 | 2.58 | 7.61 | 20.42 |
| Hokkanen Tommi | 70 | 2.36 | 6.47 | 21.65 |
| Tiilikka Päivi | 70 | 2.63 | 4.31 | 22.43 |
| Vihavainen Petri | 70 | 2.37 | 3.89 | 24.10 |
| Harri Minna | 69 | 2.26 | 2.00 | 25.60 |
| Lindvall Kim | 68 | 2.41 | 9.28 | 19.27 |
| Törmä Pekka | 67 | 2.46 | 7.45 | 21.12 |
| Kuusisto Harri | 66 | 2.21 | 2.12 | 26.00 |
| Iisakkala Pasi | 65 | 1.97 | 2.23 | 26.20 |
| Lassila Ilkka | 64 | 2.23 | 3.28 | 24.77 |
| Viiru Kari | 62 | 2.66 | 11.69 | 17.65 |
| Korpisaari Katri | 62 | 1.98 | 1.53 | 26.94 |
| Lehtonen Janne | 62 | 2.34 | 3.84 | 24.10 |
| Jurvanen Mika | 61 | 2.64 | 6.26 | 21.41 |
| Peltonen Marko | 58 | 1.93 | 2.88 | 25.63 |
| Moksen Riitta | 58 | 2.50 | 4.81 | 22.01 |
| Olkkonen Lotta | 58 | 2.29 | 2.24 | 25.30 |
| Himanto Kati | 57 | 2.26 | 1.74 | 26.04 |
| Kouhia Tero | 57 | 2.53 | 10.91 | 18.14 |
| Thauvon Jyrki | 57 | 2.16 | 2.82 | 25.28 |
| Piira Veli-Matti | 57 | 2.60 | 8.96 | 19.44 |
| Järvinen Juho | 56 | 2.64 | 9.71 | 19.02 |
| Moilanen Jyrki | 56 | 2.07 | 8.61 | 20.32 |
| Nurmi Emma | 56 | 2.59 | 4.13 | 22.25 |
| Kuronen Olli | 55 | 2.62 | 11.73 | 17.78 |
| Veijalainen Jyrke | 55 | 2.40 | 11.24 | 18.19 |
| Mensola Sami | 55 | 2.58 | 5.98 | 22.14 |
| Salakoski Isto | 55 | 2.65 | 13.56 | 16.66 |
| Peippo Timo | 54 | 2.26 | 6.67 | 21.74 |
| Nybondas Marina | 54 | 2.67 | 3.54 | 22.93 |
| Niemi Antti | 54 | 2.39 | 9.63 | 19.15 |
| Rinne Veli-Matti | 54 | 2.52 | 10.26 | 18.64 |
