Pelaaja Täyte
Kisoja 251
Pistekeskiarvo 18.31
Keskiarvo sijoitus 2.36
Keskiarvo lohko 11.20
Pistekeskiarvo 18.31
Keskiarvo sijoitus 2.36
Keskiarvo lohko 11.20
| Kisa | Päivä | Lohko | Sijoitus | Pisteet |
|---|---|---|---|---|
| Keskarit 10 | 28.07.2010 | 1 | 4 | 23.60 |
| Keskarit 10 | 28.07.2010 | 19 | 3 | 14.00 |
| Tirsat 10 | 27.07.2010 | 9 | 1 | 20.63 |
| Keskarit 9 | 21.07.2010 | 22 | 1 | 12.75 |
| Keskarit 9 | 21.07.2010 | 22 | 1 | 12.75 |
| Keskarit 9 | 21.07.2010 | 22 | 1 | 12.75 |
| Tirsat 9 | 20.07.2010 | 9 | 1 | 24.50 |
| Keskarit 8 | 14.07.2010 | 7 | 2 | 21.00 |
| Keskarit 8 | 14.07.2010 | 19 | 4 | 12.57 |
| Tirsat 8 | 13.07.2010 | 7 | 4 | 18.31 |
| Tirsat 8 | 13.07.2010 | 7 | 3 | 19.70 |
| Keskarit 7 | 07.07.2010 | 21 | 1 | 14.90 |
| Tirsat 7 | 06.07.2010 | 8 | 3 | 20.75 |
| Tirsat 7 | 06.07.2010 | 8 | 2 | 21.71 |
| Keskarit 6 | 30.06.2010 | 20 | 1 | 16.84 |
| Keskarit 6 | 30.06.2010 | 4 | 3 | 23.08 |
| Keskarit 6 | 30.06.2010 | 20 | 4 | 11.38 |
| Keskarit 6 | 30.06.2010 | 20 | 3 | 12.42 |
| Keskarit 5 | 23.06.2010 | 17 | 4 | 11.31 |
| Tirsat 5 | 22.06.2010 | 10 | 3 | 18.98 |
| Tirsat 5 | 22.06.2010 | 10 | 1 | 21.15 |
| Keskarit 4 | 16.06.2010 | 16 | 4 | 12.40 |
| Keskarit 4 | 16.06.2010 | 15 | 4 | 11.76 |
| Keskarit 4 | 16.06.2010 | 16 | 3 | 14.10 |
| Keskarit 4 | 16.06.2010 | 16 | 2 | 16.40 |
| Tirsat 4 | 15.06.2010 | 9 | 4 | 16.88 |
| Tirsat 4 | 15.06.2010 | 9 | 1 | 22.34 |
| Tirsat 4 | 15.06.2010 | 9 | 2 | 18.89 |
| Keskarit 3 | 09.06.2010 | 18 | 3 | 12.82 |
| Keskarit 3 | 09.06.2010 | 18 | 2 | 13.98 |
| Tirsat 3 | 08.06.2010 | 10 | 2 | 20.34 |
| Keskarit 2 | 02.06.2010 | 21 | 1 | 13.25 |
| Keskarit 2 | 02.06.2010 | 21 | 1 | 13.25 |
| Keskarit 2 | 02.06.2010 | 20 | 4 | 9.38 |
| Keskarit 2 | 02.06.2010 | 21 | 1 | 13.25 |
| Keskarit 2 | 02.06.2010 | 20 | 3 | 12.98 |
| Keskarit 2 | 02.06.2010 | 21 | 1 | 13.25 |
| Tirsat 2 | 01.06.2010 | 10 | 4 | 14.54 |
| Tirsat 2 | 01.06.2010 | 10 | 2 | 19.89 |
| Tirsat 2 | 01.06.2010 | 10 | 3 | 18.40 |
| Keskarit 1 | 26.05.2010 | 14 | 1 | 16.75 |
| Keskarit 1 | 26.05.2010 | 14 | 1 | 16.75 |
| Keskarit 1 | 26.05.2010 | 14 | 1 | 16.75 |
| Tirsat 1 | 25.05.2010 | 7 | 4 | 18.43 |
| Tirsat 1 | 25.05.2010 | 8 | 3 | 18.02 |
| Tirsat 1 | 25.05.2010 | 8 | 2 | 19.53 |
| Keskarit 16 | 29.12.2009 | 8 | 4 | 15.81 |
| Keskarit 15 | 26.12.2009 | 7 | 3 | 19.69 |
| Keskarit 15 | 26.12.2009 | 7 | 2 | 21.09 |
| Keskarit 14 | 26.08.2009 | 15 | 3 | 14.96 |
| Keskarit 14 | 26.08.2009 | 15 | 2 | 16.59 |
| Tirsat 14 | 25.08.2009 | 11 | 2 | 18.30 |
| Tirsat 11 | 04.08.2009 | 9 | 3 | 19.00 |
| Keskarit 10 | 29.07.2009 | 18 | 1 | 14.75 |
| Keskarit 10 | 29.07.2009 | 18 | 1 | 14.75 |
| Keskarit 10 | 29.07.2009 | 18 | 1 | 14.75 |
| Tirsat 10 | 28.07.2009 | 7 | 2 | 21.37 |
| Tirsat 10 | 28.07.2009 | 7 | 1 | 23.74 |
| Tirsat 10 | 28.07.2009 | 7 | 3 | 19.38 |
| Keskarit 9 | 22.07.2009 | 15 | 4 | 14.01 |
| Keskarit 9 | 22.07.2009 | 15 | 2 | 16.41 |
| Keskarit 9 | 22.07.2009 | 14 | 4 | 14.67 |
| Tirsat 9 | 21.07.2009 | 9 | 1 | 23.00 |
| Tirsat 9 | 21.07.2009 | 9 | 2 | 20.43 |
| Tirsat 9 | 21.07.2009 | 9 | 3 | 19.10 |
| Tirsat 8 | 14.07.2009 | 10 | 3 | 17.89 |
| Tirsat 8 | 14.07.2009 | 10 | 4 | 16.86 |
| Tirsat 8 | 14.07.2009 | 10 | 1 | 21.51 |
| Tirsat 7 | 07.07.2009 | 4 | 2 | 24.71 |
| Tirsat 7 | 07.07.2009 | 4 | 1 | 26.65 |
| Keskarit 6 | 01.07.2009 | 21 | 1 | 13.25 |
| Keskarit 6 | 01.07.2009 | 21 | 1 | 13.25 |
| Tirsat 6 | 30.06.2009 | 13 | 1 | 19.67 |
| Tirsat 6 | 30.06.2009 | 13 | 2 | 18.51 |
| Keskarit 5 | 24.06.2009 | 20 | 2 | 13.73 |
| Keskarit 5 | 24.06.2009 | 21 | 4 | 8.31 |
| Keskarit 4 | 17.06.2009 | 12 | 3 | 17.50 |
| Keskarit 4 | 17.06.2009 | 12 | 1 | 20.06 |
| Keskarit 4 | 17.06.2009 | 12 | 2 | 18.35 |
| Tirsat 4 | 16.06.2009 | 6 | 1 | 23.78 |
| Keskarit 3 | 10.06.2009 | 14 | 4 | 14.57 |
| Keskarit 3 | 10.06.2009 | 14 | 3 | 15.24 |
| Tirsat 3 | 09.06.2009 | 5 | 4 | 19.82 |
| Tirsat 3 | 09.06.2009 | 5 | 2 | 23.73 |
| Keskarit 2 | 03.06.2009 | 14 | 1 | 16.75 |
| Keskarit 2 | 03.06.2009 | 14 | 1 | 16.75 |
| Tirsat 2 | 02.06.2009 | 10 | 1 | 21.28 |
| Tirsat 2 | 02.06.2009 | 10 | 3 | 19.63 |
| Keskarit 1 | 27.05.2009 | 13 | 1 | 17.25 |
| Keskarit 1 | 27.05.2009 | 13 | 1 | 17.25 |
| Keskarit 1 | 27.05.2009 | 13 | 1 | 17.25 |
| Tirsat 1 | 26.05.2009 | 11 | 2 | 18.42 |
| Keskarit 13 | 20.08.2008 | 5 | 4 | 20.62 |
| Keskarit 12 | 13.08.2008 | 10 | 3 | 18.50 |
| Keskarit 12 | 13.08.2008 | 10 | 4 | 16.69 |
| Tirsat 12 | 12.08.2008 | 8 | 1 | 20.96 |
| Keskarit 11 | 06.08.2008 | 16 | 3 | 15.71 |
| Tirsat 11 | 05.08.2008 | 4 | 1 | 26.45 |
| Tirsat 11 | 05.08.2008 | 4 | 3 | 22.12 |
| Keskarit 10 | 30.07.2008 | 16 | 1 | 18.22 |
| Keskarit 8 | 16.07.2008 | 14 | 3 | 15.64 |
| Keskarit 8 | 16.07.2008 | 14 | 2 | 16.36 |
| Tirsat 8 | 15.07.2008 | 8 | 2 | 21.26 |
| Keskarit 7 | 09.07.2008 | 16 | 4 | 13.09 |
| Keskarit 7 | 09.07.2008 | 16 | 2 | 16.64 |
| Keskarit 6 | 02.07.2008 | 17 | 3 | 14.12 |
| Keskarit 6 | 02.07.2008 | 18 | 1 | 17.30 |
| Keskarit 6 | 02.07.2008 | 18 | 2 | 15.09 |
| Tirsat 6 | 01.07.2008 | 10 | 2 | 18.57 |
| Tirsat 6 | 01.07.2008 | 10 | 4 | 16.24 |
| Tirsat 6 | 01.07.2008 | 10 | 2 | 18.57 |
| Keskarit 5 | 25.06.2008 | 15 | 1 | 18.63 |
| Tirsat 5 | 24.06.2008 | 5 | 1 | 25.68 |
| Tirsat 5 | 24.06.2008 | 5 | 2 | 23.94 |
| Tirsat 5 | 24.06.2008 | 5 | 4 | 19.40 |
| Keskarit 4 | 18.06.2008 | 10 | 2 | 19.00 |
| Keskarit 4 | 18.06.2008 | 10 | 3 | 18.17 |
| Tirsat 4 | 17.06.2008 | 3 | 4 | 20.71 |
| Tirsat 3 | 10.06.2008 | 4 | 3 | 22.92 |
| Tirsat 3 | 10.06.2008 | 4 | 2 | 25.97 |
| Keskarit 2 | 04.06.2008 | 4 | 4 | 21.05 |
| Keskarit 2 | 04.06.2008 | 19 | 2 | 15.16 |
| Keskarit 2 | 04.06.2008 | 19 | 4 | 10.56 |
| Tirsat 2 | 03.06.2008 | 10 | 3 | 17.81 |
| Tirsat 2 | 03.06.2008 | 10 | 2 | 20.04 |
| Tirsat 2 | 03.06.2008 | 10 | 4 | 16.10 |
| Tirsat 1 | 27.05.2008 | 7 | 2 | 21.70 |
| Keskarit 17 | 02.11.2007 | 5 | 1 | 22.75 |
| Keskarit 17 | 02.11.2007 | 5 | 1 | 22.75 |
| Tirsat 17 | 02.11.2007 | 3 | 1 | 27.05 |
| Keskarit 17 | 02.11.2007 | 5 | 1 | 22.75 |
| Keskarit 16 | 01.11.2007 | 4 | 1 | 25.77 |
| Keskarit 15 | 01.10.2007 | 4 | 1 | 23.75 |
| Keskarit 15 | 01.10.2007 | 4 | 1 | 23.75 |
| Keskarit 14 | 15.08.2007 | 15 | 1 | 16.25 |
| Keskarit 14 | 15.08.2007 | 15 | 1 | 16.25 |
| Keskarit 14 | 15.08.2007 | 14 | 1 | 18.28 |
| Keskarit 14 | 15.08.2007 | 15 | 1 | 16.25 |
| Keskarit 14 | 15.08.2007 | 14 | 4 | 15.38 |
| Tirsat 14 | 14.08.2007 | 9 | 2 | 19.91 |
| Tirsat 14 | 14.08.2007 | 9 | 3 | 19.24 |
| Tirsat 14 | 14.08.2007 | 9 | 4 | 17.28 |
| Keskarit 13 | 08.08.2007 | 18 | 1 | 17.51 |
| Keskarit 12 | 01.08.2007 | 18 | 1 | 14.75 |
| Keskarit 12 | 01.08.2007 | 18 | 1 | 14.75 |
| Tirsat 12 | 31.07.2007 | 3 | 1 | 26.82 |
| Keskarit 11 | 25.07.2007 | 18 | 1 | 14.75 |
| Keskarit 11 | 25.07.2007 | 18 | 1 | 14.75 |
| Keskarit 11 | 25.07.2007 | 18 | 1 | 14.75 |
| Tirsat 11 | 24.07.2007 | 6 | 1 | 24.54 |
| Tirsat 11 | 24.07.2007 | 6 | 2 | 23.61 |
| Keskarit 10 | 18.07.2007 | 17 | 1 | 16.38 |
| Tirsat 10 | 17.07.2007 | 8 | 4 | 16.66 |
| Tirsat 10 | 17.07.2007 | 9 | 3 | 18.50 |
| Tirsat 10 | 17.07.2007 | 9 | 2 | 19.50 |
| Keskarit 9 | 11.07.2007 | 17 | 1 | 15.25 |
| Keskarit 9 | 11.07.2007 | 17 | 1 | 15.25 |
| Keskarit 9 | 11.07.2007 | 17 | 1 | 15.25 |
| Tirsat 9 | 10.07.2007 | 9 | 2 | 20.52 |
| Tirsat 9 | 10.07.2007 | 9 | 3 | 18.59 |
| Keskarit 8 | 04.07.2007 | 12 | 3 | 17.24 |
| Tirsat 8 | 03.07.2007 | 11 | 1 | 20.84 |
| Tirsat 8 | 03.07.2007 | 11 | 2 | 19.66 |
| Keskarit 7 | 27.06.2007 | 5 | 4 | 20.77 |
| Tirsat 7 | 26.06.2007 | 8 | 1 | 22.30 |
| Keskarit 6 | 20.06.2007 | 16 | 4 | 14.43 |
| Keskarit 6 | 20.06.2007 | 17 | 4 | 13.11 |
| Keskarit 6 | 20.06.2007 | 16 | 3 | 15.09 |
| Keskarit 3 | 30.05.2007 | 14 | 1 | 21.85 |
| Keskarit 3 | 30.05.2007 | 14 | 1 | 21.85 |
| Tirsat 3 | 29.05.2007 | 9 | 1 | 21.41 |
| Tirsat 2 | 05.05.2007 | 3 | 1 | 32.44 |
| Tirsat 2 | 05.05.2007 | 3 | 1 | 32.44 |
| Keskarit 13 | 23.08.2006 | 9 | 4 | 16.49 |
| Keskarit 12 | 16.08.2006 | 8 | 4 | 17.20 |
| Keskarit 10 | 02.08.2006 | 11 | 1 | 19.69 |
| Keskarit 9 | 26.07.2006 | 8 | 2 | 20.50 |
| Keskarit 7 | 12.07.2006 | 21 | 1 | 15.36 |
| Keskarit 6 | 05.07.2006 | 15 | 4 | 12.84 |
| Keskarit 6 | 05.07.2006 | 21 | 3 | 12.84 |
| Keskarit 2 | 07.06.2006 | 11 | 3 | 17.07 |
| Keskarit 1 | 31.05.2006 | 7 | 4 | 18.72 |
| Keskarit 14 | 24.08.2005 | 6 | 4 | 19.75 |
| Keskarit 14 | 24.08.2005 | 16 | 3 | 15.76 |
| Keskarit 11 | 03.08.2005 | 13 | 4 | 15.38 |
| Keskarit 11 | 03.08.2005 | 4 | 1 | 25.27 |
| Keskarit 11 | 03.08.2005 | 7 | 2 | 21.66 |
| Tirsat 11 | 02.08.2005 | 7 | 2 | 17.07 |
| Keskarit 10 | 27.07.2005 | 10 | 4 | 16.83 |
| Keskarit 10 | 27.07.2005 | 7 | 1 | 22.88 |
| Keskarit 9 | 20.07.2005 | 11 | 2 | 18.85 |
| Keskarit 8 | 13.07.2005 | 19 | 4 | 10.81 |
| Keskarit 8 | 13.07.2005 | 12 | 2 | 18.52 |
| Tirsat 8 | 12.07.2005 | 9 | 3 | 10.81 |
| Keskarit 7 | 06.07.2005 | 18 | 2 | 14.73 |
| Keskarit 7 | 06.07.2005 | 10 | 4 | 15.77 |
| Keskarit 7 | 06.07.2005 | 20 | 2 | 14.73 |
| Keskarit 6 | 29.06.2005 | 6 | 2 | 20.93 |
| Keskarit 6 | 29.06.2005 | 9 | 1 | 20.55 |
| Keskarit 5 | 22.06.2005 | 17 | 3 | 14.43 |
| Keskarit 5 | 22.06.2005 | 9 | 4 | 17.89 |
| Tirsat 5 | 21.06.2005 | 10 | 2 | 14.43 |
| Keskarit 4 | 15.06.2005 | 7 | 3 | 20.33 |
| Keskarit 3 | 08.06.2005 | 19 | 4 | 12.43 |
| Keskarit 1 | 25.05.2005 | 6 | 3 | 21.50 |
| Keskarit 13 | 18.08.2004 | 9 | 3 | 18.92 |
| Keskarit 13 | 18.08.2004 | 6 | 2 | 22.63 |
| Tirsat 13 | 17.08.2004 | 3 | 4 | 21.83 |
| Keskarit 12 | 11.08.2004 | 12 | 1 | 19.80 |
| Keskarit 12 | 11.08.2004 | 6 | 1 | 23.02 |
| Keskarit 12 | 11.08.2004 | 14 | 2 | 14.10 |
| Keskarit 11 | 04.08.2004 | 16 | 3 | 15.27 |
| Keskarit 10 | 28.07.2004 | 10 | 4 | 17.00 |
| Keskarit 9 | 21.07.2004 | 12 | 3 | 16.98 |
| Tirsat 9 | 20.07.2004 | 6 | 2 | 20.00 |
| Keskarit 8 | 14.07.2004 | 10 | 2 | 19.11 |
| Tirsat 8 | 13.07.2004 | 7 | 3 | 17.41 |
| Keskarit 7 | 07.07.2004 | 12 | 3 | 17.14 |
| Keskarit 7 | 07.07.2004 | 19 | 3 | 12.95 |
| Keskarit 6 | 30.06.2004 | 4 | 4 | 21.17 |
| Keskarit 5 | 23.06.2004 | 12 | 4 | 16.05 |
| Keskarit 4 | 16.06.2004 | 14 | 1 | 19.62 |
| Keskarit 4 | 16.06.2004 | 7 | 3 | 19.60 |
| Keskarit 4 | 16.06.2004 | 16 | 2 | 16.64 |
| Keskarit 3 | 09.06.2004 | 6 | 4 | 20.75 |
| Keskarit 3 | 09.06.2004 | 14 | 3 | 15.14 |
| Keskarit 2 | 02.06.2004 | 16 | 2 | 16.43 |
| Keskarit 2 | 02.06.2004 | 17 | 2 | 14.64 |
| Keskarit 2 | 02.06.2004 | 6 | 3 | 20.68 |
| Tirsat 2 | 01.06.2004 | 10 | 4 | 14.64 |
| Keskarit 1 | 26.05.2004 | 5 | 3 | 21.69 |
| Keskarit 12 | 13.08.2003 | 5 | 3 | 22.50 |
| Keskarit 11 | 06.08.2003 | 13 | 4 | 15.52 |
| Keskarit 10 | 30.07.2003 | 5 | 1 | 24.71 |
| Keskarit 9 | 23.07.2003 | 4 | 4 | 22.00 |
| Keskarit 8 | 16.07.2003 | 3 | 4 | 23.21 |
| Keskarit 6 | 02.07.2003 | 3 | 4 | 22.68 |
| Keskarit 5 | 25.06.2003 | 11 | 2 | 18.42 |
| Keskarit 5 | 25.06.2003 | 4 | 1 | 25.72 |
| Keskarit 4 | 18.06.2003 | 6 | 1 | 24.02 |
| Tirsat 4 | 17.06.2003 | 7 | 4 | |
| Keskarit 2 | 04.06.2003 | 7 | 1 | 21.90 |
| Keskarit 1 | 28.05.2003 | 11 | 4 | 16.61 |
| Keskarit 12 | 14.08.2002 | 9 | 4 | 17.89 |
| Keskarit 10 | 31.07.2002 | 9 | 2 | 19.42 |
| Keskarit 9 | 24.07.2002 | 6 | 3 | 20.62 |
| Keskarit 8 | 17.07.2002 | 6 | 3 | 20.63 |
| Keskarit 6 | 03.07.2002 | 6 | 3 | 21.78 |
| Keskarit 4 | 19.06.2002 | 5 | 4 | 20.38 |
| Keskarit 2 | 05.06.2002 | 6 | 2 | 22.00 |
| Tirsat 1 | 28.05.2002 | 5 | 4 | 17.55 |
