Tapaila Topi
Kisoja 58
Pistekeskiarvo 17.61
Keskiarvo sijoitus 2.52
Keskiarvo lohko 12.02
Pistekeskiarvo 17.61
Keskiarvo sijoitus 2.52
Keskiarvo lohko 12.02
| Kisa | Päivä | Lohko | Sijoitus | Pisteet |
|---|---|---|---|---|
| Keskarit 14 | 24.08.2011 | 18 | 1 | 16.88 |
| Keskarit 13 | 17.08.2011 | 17 | 2 | 15.66 |
| Keskarit 12 | 10.08.2011 | 16 | 4 | 14.05 |
| Keskarit 11 | 03.08.2011 | 19 | 1 | 16.09 |
| Keskarit 8 | 13.07.2011 | 18 | 2 | 15.00 |
| Keskarit 7 | 06.07.2011 | 19 | 3 | 12.87 |
| Keskarit 6 | 29.06.2011 | 17 | 3 | 14.43 |
| Keskarit 4 | 15.06.2011 | 15 | 2 | 16.42 |
| Keskarit 3 | 08.06.2011 | 19 | 2 | 14.14 |
| Keskarit 2 | 01.06.2011 | 11 | 4 | 16.38 |
| Keskarit 12 | 11.08.2010 | 12 | 1 | 19.07 |
| Keskarit 13 | 20.08.2008 | 10 | 1 | 20.36 |
| Keskarit 12 | 13.08.2008 | 9 | 2 | 20.32 |
| Keskarit 11 | 06.08.2008 | 11 | 4 | 16.62 |
| Keskarit 10 | 30.07.2008 | 10 | 3 | 17.92 |
| Keskarit 6 | 02.07.2008 | 12 | 1 | 19.45 |
| Keskarit 2 | 04.06.2008 | 10 | 3 | 17.68 |
| Keskarit 1 | 28.05.2008 | 11 | 1 | 19.05 |
| Keskarit 13 | 08.08.2007 | 8 | 4 | 17.60 |
| Keskarit 10 | 18.07.2007 | 10 | 1 | 19.55 |
| Keskarit 7 | 27.06.2007 | 10 | 1 | 20.79 |
| Keskarit 6 | 20.06.2007 | 13 | 3 | 17.08 |
| Keskarit 4 | 06.06.2007 | 12 | 3 | 17.66 |
| Keskarit 3 | 30.05.2007 | 11 | 3 | 17.52 |
| Keskarit 13 | 23.08.2006 | 14 | 4 | 15.04 |
| Keskarit 10 | 02.08.2006 | 13 | 3 | 16.11 |
| Keskarit 8 | 19.07.2006 | 8 | 3 | 19.66 |
| Keskarit 6 | 05.07.2006 | 10 | 4 | 16.93 |
| Keskarit 3 | 14.06.2006 | 11 | 1 | 20.24 |
| Keskarit 2 | 07.06.2006 | 14 | 2 | 17.27 |
| Keskarit 1 | 31.05.2006 | 10 | 3 | 17.61 |
| Keskarit 14 | 24.08.2005 | 12 | 1 | 20.20 |
| Keskarit 11 | 03.08.2005 | 13 | 1 | 18.64 |
| Keskarit 5 | 22.06.2005 | 12 | 2 | 18.17 |
| Keskarit 4 | 15.06.2005 | 16 | 1 | 17.12 |
| Keskarit 3 | 08.06.2005 | 12 | 4 | 15.85 |
| Keskarit 2 | 01.06.2005 | 10 | 2 | 19.23 |
| Keskarit 13 | 18.08.2004 | 10 | 2 | 19.08 |
| Keskarit 12 | 11.08.2004 | 12 | 3 | 16.86 |
| Keskarit 11 | 04.08.2004 | 18 | 2 | 15.64 |
| Keskarit 10 | 28.07.2004 | 12 | 3 | 17.09 |
| Keskarit 9 | 21.07.2004 | 13 | 4 | 15.52 |
| Keskarit 8 | 14.07.2004 | 11 | 3 | 16.74 |
| Keskarit 5 | 23.06.2004 | 10 | 3 | 18.09 |
| Keskarit 3 | 09.06.2004 | 8 | 4 | 18.28 |
| Keskarit 12 | 13.08.2003 | 12 | 3 | 17.50 |
| Keskarit 11 | 06.08.2003 | 8 | 4 | 17.86 |
| Keskarit 10 | 30.07.2003 | 10 | 2 | 18.43 |
| Keskarit 6 | 02.07.2003 | 8 | 3 | 19.26 |
| Keskarit 5 | 25.06.2003 | 9 | 2 | 19.33 |
| Keskarit 4 | 18.06.2003 | 12 | 1 | 19.81 |
| Keskarit 3 | 11.06.2003 | 8 | 4 | 18.02 |
| Keskarit 1 | 28.05.2003 | 9 | 2 | 19.77 |
| Keskarit 10 | 31.07.2002 | 13 | 4 | 14.90 |
| Keskarit 4 | 19.06.2002 | 10 | 1 | 22.44 |
| Keskarit 3 | 12.06.2002 | 12 | 2 | 18.71 |
| Keskarit 2 | 05.06.2002 | 12 | 4 | 14.77 |
| Keskarit 1 | 29.05.2002 | 7 | 4 | 18.62 |
