Piira Veli-Matti
Kisoja 63
Pistekeskiarvo 19.30
Keskiarvo sijoitus 2.62
Keskiarvo lohko 9.13
Pistekeskiarvo 19.30
Keskiarvo sijoitus 2.62
Keskiarvo lohko 9.13
| Kisa | Päivä | Lohko | Sijoitus | Pisteet |
|---|---|---|---|---|
| Keskarit 13 | 17.08.2011 | 12 | 2 | 18.40 |
| Keskarit 11 | 03.08.2011 | 12 | 4 | 15.98 |
| Keskarit 9 | 20.07.2011 | 10 | 2 | 18.91 |
| Keskarit 6 | 29.06.2011 | 10 | 4 | 17.30 |
| Keskarit 5 | 22.06.2011 | 11 | 2 | 18.89 |
| Keskarit 3 | 08.06.2011 | 9 | 3 | 18.64 |
| Keskarit 13 | 18.08.2010 | 7 | 3 | 20.25 |
| Keskarit 12 | 11.08.2010 | 11 | 1 | 19.30 |
| Keskarit 10 | 28.07.2010 | 7 | 3 | 20.14 |
| Keskarit 6 | 30.06.2010 | 9 | 4 | 17.10 |
| Keskarit 2 | 02.06.2010 | 10 | 1 | 21.37 |
| Keskarit 1 | 26.05.2010 | 7 | 3 | 19.95 |
| Keskarit 13 | 19.08.2009 | 10 | 1 | 20.54 |
| Keskarit 12 | 12.08.2009 | 10 | 1 | 21.20 |
| Keskarit 8 | 15.07.2009 | 14 | 2 | 16.92 |
| Keskarit 6 | 01.07.2009 | 14 | 2 | 16.83 |
| Keskarit 4 | 17.06.2009 | 9 | 3 | 17.79 |
| Keskarit 2 | 03.06.2009 | 7 | 4 | 18.89 |
| Keskarit 11 | 06.08.2008 | 10 | 1 | 19.63 |
| Keskarit 10 | 30.07.2008 | 10 | 2 | 19.25 |
| Keskarit 9 | 23.07.2008 | 12 | 2 | 18.64 |
| Keskarit 7 | 09.07.2008 | 9 | 3 | 18.57 |
| Keskarit 5 | 25.06.2008 | 7 | 4 | 18.72 |
| Keskarit 4 | 18.06.2008 | 6 | 3 | 21.41 |
| Keskarit 3 | 11.06.2008 | 6 | 3 | 21.14 |
| Keskarit 2 | 04.06.2008 | 11 | 1 | 21.57 |
| Keskarit 1 | 28.05.2008 | 9 | 3 | 18.49 |
| Keskarit 14 | 15.08.2007 | 8 | 1 | 22.09 |
| Keskarit 13 | 08.08.2007 | 11 | 4 | 16.10 |
| Keskarit 11 | 25.07.2007 | 9 | 2 | 19.85 |
| Keskarit 6 | 20.06.2007 | 8 | 4 | 17.69 |
| Keskarit 5 | 13.06.2007 | 8 | 2 | 20.47 |
| Keskarit 4 | 06.06.2007 | 11 | 2 | 19.52 |
| Keskarit 3 | 30.05.2007 | 10 | 3 | 18.42 |
| Keskarit 13 | 23.08.2006 | 10 | 3 | 18.05 |
| Keskarit 10 | 02.08.2006 | 12 | 1 | 19.86 |
| Keskarit 8 | 19.07.2006 | 9 | 2 | 19.66 |
| Keskarit 6 | 05.07.2006 | 13 | 2 | 17.86 |
| Keskarit 2 | 07.06.2006 | 12 | 3 | 16.57 |
| Keskarit 1 | 31.05.2006 | 12 | 2 | 18.17 |
| Keskarit 13 | 18.08.2004 | 10 | 1 | 20.36 |
| Keskarit 12 | 11.08.2004 | 13 | 1 | 20.34 |
| Keskarit 11 | 04.08.2004 | 17 | 4 | 12.70 |
| Keskarit 7 | 07.07.2004 | 13 | 4 | 15.74 |
| Keskarit 5 | 23.06.2004 | 8 | 4 | 17.10 |
| Keskarit 4 | 16.06.2004 | 7 | 4 | 18.57 |
| Keskarit 3 | 09.06.2004 | 7 | 3 | 20.69 |
| Keskarit 12 | 13.08.2003 | 11 | 4 | 16.57 |
| Keskarit 10 | 30.07.2003 | 9 | 1 | 20.31 |
| Keskarit 7 | 09.07.2003 | 9 | 3 | 18.21 |
| Keskarit 5 | 25.06.2003 | 9 | 1 | 21.90 |
| Keskarit 4 | 18.06.2003 | 10 | 3 | 18.50 |
| Keskarit 3 | 11.06.2003 | 7 | 3 | 19.92 |
| Keskarit 2 | 04.06.2003 | 6 | 3 | 21.41 |
| Keskarit 1 | 28.05.2003 | 5 | 3 | 21.30 |
| Keskarit 12 | 14.08.2002 | 8 | 4 | 18.12 |
| Keskarit 11 | 07.08.2002 | 7 | 3 | 20.24 |
| Keskarit 10 | 31.07.2002 | 7 | 2 | 21.34 |
| Keskarit 7 | 10.07.2002 | 5 | 4 | 21.29 |
| Keskarit 5 | 26.06.2002 | 4 | 4 | 20.92 |
| Keskarit 4 | 19.06.2002 | 4 | 2 | 24.31 |
| Keskarit 3 | 12.06.2002 | 4 | 3 | 22.75 |
| Keskarit 2 | 05.06.2002 | 3 | 3 | 23.33 |
