Moilanen Jyrki
Kisoja 56
Pistekeskiarvo 20.32
Keskiarvo sijoitus 2.07
Keskiarvo lohko 8.61
Pistekeskiarvo 20.32
Keskiarvo sijoitus 2.07
Keskiarvo lohko 8.61
| Kisa | Päivä | Lohko | Sijoitus | Pisteet |
|---|---|---|---|---|
| Keskarit 12 | 11.08.2010 | 7 | 3 | 19.91 |
| Keskarit 10 | 28.07.2010 | 6 | 1 | 23.09 |
| Keskarit 9 | 21.07.2010 | 7 | 4 | 18.85 |
| Keskarit 8 | 14.07.2010 | 6 | 4 | 19.75 |
| Keskarit 7 | 07.07.2010 | 11 | 1 | 21.57 |
| Keskarit 6 | 30.06.2010 | 9 | 1 | 21.24 |
| Keskarit 5 | 23.06.2010 | 9 | 3 | 19.00 |
| Keskarit 11 | 05.08.2009 | 7 | 2 | 21.91 |
| Keskarit 10 | 29.07.2009 | 8 | 1 | 21.61 |
| Keskarit 9 | 22.07.2009 | 6 | 4 | 20.76 |
| Keskarit 8 | 15.07.2009 | 10 | 2 | 19.68 |
| Keskarit 7 | 08.07.2009 | 12 | 1 | 19.36 |
| Keskarit 6 | 01.07.2009 | 9 | 3 | 18.84 |
| Keskarit 5 | 24.06.2009 | 9 | 2 | 20.06 |
| Keskarit 11 | 06.08.2008 | 7 | 3 | 19.92 |
| Keskarit 10 | 30.07.2008 | 7 | 1 | 22.88 |
| Keskarit 9 | 23.07.2008 | 7 | 4 | 18.52 |
| Keskarit 8 | 16.07.2008 | 5 | 3 | 22.81 |
| Keskarit 14 | 15.08.2007 | 6 | 1 | 23.01 |
| Keskarit 13 | 08.08.2007 | 9 | 1 | 20.80 |
| Keskarit 12 | 01.08.2007 | 8 | 3 | 19.09 |
| Keskarit 11 | 25.07.2007 | 7 | 3 | 20.59 |
| Keskarit 5 | 13.06.2007 | 10 | 2 | 20.65 |
| Keskarit 4 | 06.06.2007 | 6 | 4 | 18.88 |
| Keskarit 12 | 16.08.2006 | 8 | 2 | 20.77 |
| Keskarit 10 | 02.08.2006 | 7 | 2 | 21.47 |
| Keskarit 7 | 12.07.2006 | 6 | 4 | 20.29 |
| Keskarit 6 | 05.07.2006 | 6 | 1 | 22.84 |
| Keskarit 5 | 28.06.2006 | 7 | 2 | 21.26 |
| Keskarit 4 | 21.06.2006 | 5 | 4 | 21.25 |
| Keskarit 3 | 14.06.2006 | 6 | 1 | 23.59 |
| Keskarit 14 | 24.08.2005 | 7 | 4 | 19.24 |
| Keskarit 13 | 17.08.2005 | 6 | 1 | 23.03 |
| Keskarit 11 | 03.08.2005 | 8 | 1 | 21.18 |
| Keskarit 10 | 27.07.2005 | 8 | 1 | 21.72 |
| Keskarit 8 | 13.07.2005 | 8 | 2 | 19.91 |
| Keskarit 7 | 06.07.2005 | 8 | 1 | 21.16 |
| Keskarit 6 | 29.06.2005 | 8 | 2 | 20.48 |
| Keskarit 5 | 22.06.2005 | 8 | 2 | 19.84 |
| Keskarit 12 | 11.08.2004 | 8 | 1 | 21.22 |
| Keskarit 11 | 04.08.2004 | 15 | 1 | 17.69 |
| Keskarit 9 | 21.07.2004 | 12 | 1 | 20.40 |
| Keskarit 7 | 07.07.2004 | 17 | 3 | 15.24 |
| Keskarit 12 | 13.08.2003 | 11 | 1 | 20.60 |
| Keskarit 11 | 06.08.2003 | 9 | 2 | 19.59 |
| Keskarit 9 | 23.07.2003 | 10 | 3 | 18.87 |
| Keskarit 8 | 16.07.2003 | 7 | 4 | 17.41 |
| Keskarit 7 | 09.07.2003 | 9 | 1 | 20.69 |
| Keskarit 6 | 02.07.2003 | 8 | 2 | 19.92 |
| Keskarit 4 | 18.06.2003 | 10 | 1 | 20.13 |
| Keskarit 12 | 14.08.2002 | 11 | 1 | 19.61 |
| Keskarit 11 | 07.08.2002 | 10 | 1 | 20.63 |
| Keskarit 10 | 31.07.2002 | 13 | 1 | 18.93 |
| Keskarit 9 | 24.07.2002 | 10 | 3 | 18.35 |
| Keskarit 8 | 17.07.2002 | 13 | 1 | 20.94 |
| Keskarit 6 | 03.07.2002 | 15 | 2 | 16.80 |
