Rantanen Mika
Kisoja 39
Pistekeskiarvo 23.42
Keskiarvo sijoitus 1.77
Keskiarvo lohko 5.51
Pistekeskiarvo 23.42
Keskiarvo sijoitus 1.77
Keskiarvo lohko 5.51
| Kisa | Päivä | Lohko | Sijoitus | Pisteet |
|---|---|---|---|---|
| Talvi keskarit 3 | 03.01.2012 | 2 | 2 | 25.55 |
| Keskarit 7 | 06.07.2011 | 3 | 1 | 26.28 |
| Keskarit 6 | 29.06.2011 | 3 | 2 | 25.20 |
| Keskarit 5 | 22.06.2011 | 6 | 1 | 23.31 |
| Keskarit 4 | 15.06.2011 | 7 | 1 | 24.21 |
| Keskarit 3 | 08.06.2011 | 12 | 1 | 19.57 |
| Keskarit 9 | 22.07.2009 | 3 | 4 | 22.21 |
| Keskarit 6 | 01.07.2009 | 5 | 1 | 25.03 |
| Keskarit 5 | 24.06.2009 | 6 | 1 | 22.69 |
| Keskarit 2 | 03.06.2009 | 4 | 3 | 22.83 |
| Keskarit 1 | 27.05.2009 | 6 | 1 | 24.06 |
| Keskarit 13 | 23.08.2006 | 3 | 3 | 24.60 |
| Keskarit 12 | 16.08.2006 | 1 | 4 | 24.44 |
| Keskarit 10 | 02.08.2006 | 3 | 1 | 26.73 |
| Keskarit 9 | 26.07.2006 | 3 | 1 | 25.09 |
| Keskarit 8 | 19.07.2006 | 1 | 3 | 25.70 |
| Keskarit 6 | 05.07.2006 | 2 | 2 | 25.64 |
| Keskarit 5 | 28.06.2006 | 3 | 2 | 25.49 |
| Keskarit 4 | 21.06.2006 | 2 | 2 | 26.00 |
| Keskarit 2 | 07.06.2006 | 2 | 2 | 26.42 |
| Keskarit 1 | 31.05.2006 | 2 | 2 | 26.41 |
| Keskarit 9 | 20.07.2005 | 3 | 1 | 26.66 |
| Keskarit 8 | 13.07.2005 | 5 | 1 | 25.12 |
| Keskarit 7 | 06.07.2005 | 5 | 1 | 23.94 |
| Keskarit 6 | 29.06.2005 | 6 | 1 | 25.36 |
| Keskarit 5 | 22.06.2005 | 8 | 1 | 21.28 |
| Keskarit 4 | 15.06.2005 | 10 | 1 | 20.06 |
| Keskarit 3 | 08.06.2005 | 6 | 4 | 19.87 |
| Keskarit 2 | 01.06.2005 | 4 | 3 | 23.09 |
| Keskarit 11 | 04.08.2004 | 8 | 1 | 22.06 |
| Keskarit 9 | 21.07.2004 | 3 | 4 | 22.56 |
| Keskarit 5 | 23.06.2004 | 5 | 3 | 22.31 |
| Keskarit 4 | 16.06.2004 | 5 | 1 | 24.92 |
| Keskarit 2 | 02.06.2004 | 7 | 2 | 21.70 |
| Keskarit 1 | 26.05.2004 | 9 | 1 | 21.31 |
| Keskarit 10 | 30.07.2003 | 9 | 1 | 20.31 |
| Keskarit 9 | 23.07.2003 | 12 | 1 | 21.07 |
| Keskarit 8 | 16.07.2003 | 15 | 1 | 19.34 |
| Keskarit 7 | 09.07.2003 | 16 | 1 | 15.00 |
