Korpisaari Katri
Kisoja 65
Pistekeskiarvo 26.94
Keskiarvo sijoitus 2.00
Keskiarvo lohko 1.52
Pistekeskiarvo 26.94
Keskiarvo sijoitus 2.00
Keskiarvo lohko 1.52
| Kisa | Päivä | Lohko | Sijoitus | Pisteet |
|---|---|---|---|---|
| Talvi tirsat 4 | 18.03.2011 | 1 | 3 | 26.26 |
| Talvi tirsat 3 | 04.03.2011 | 2 | 1 | 28.03 |
| Talvi tirsat 1 | 15.01.2011 | 1 | 3 | 26.72 |
| Tirsat 12 | 10.08.2010 | 1 | 2 | 27.00 |
| Tirsat 11 | 03.08.2010 | 1 | 2 | 27.12 |
| Tirsat 10 | 27.07.2010 | 1 | 1 | 28.92 |
| Tirsat 8 | 13.07.2010 | 1 | 1 | 31.76 |
| Tirsat 7 | 06.07.2010 | 1 | 4 | 24.97 |
| Tirsat 6 | 29.06.2010 | 1 | 1 | 30.49 |
| Tirsat 5 | 22.06.2010 | 1 | 3 | 26.98 |
| Tirsat 4 | 15.06.2010 | 2 | 2 | 27.38 |
| Tirsat 3 | 08.06.2010 | 1 | 3 | 26.61 |
| Tirsat 14 | 25.08.2009 | 1 | 1 | 28.86 |
| Tirsat 12 | 11.08.2009 | 1 | 1 | 28.70 |
| Tirsat 10 | 28.07.2009 | 1 | 2 | 27.22 |
| Tirsat 9 | 21.07.2009 | 1 | 1 | 30.59 |
| Tirsat 8 | 14.07.2009 | 1 | 2 | 27.13 |
| Tirsat 7 | 07.07.2009 | 1 | 1 | 30.29 |
| Tirsat 6 | 30.06.2009 | 3 | 1 | 27.80 |
| Tirsat 2 | 02.06.2009 | 3 | 1 | 26.85 |
| Tirsat 9 | 10.07.2007 | 2 | 1 | 27.78 |
| Tirsat 5 | 12.06.2007 | 3 | 1 | 26.55 |
| Tirsat 3 | 29.05.2007 | 2 | 4 | 23.85 |
| Tirsat 13 | 22.08.2006 | 1 | 2 | 27.22 |
| Tirsat 12 | 15.08.2006 | 1 | 2 | 27.12 |
| Tirsat 11 | 08.08.2006 | 2 | 1 | 27.01 |
| Tirsat 10 | 01.08.2006 | 1 | 3 | 26.26 |
| Tirsat 8 | 18.07.2006 | 1 | 3 | 25.45 |
| Tirsat 7 | 11.07.2006 | 2 | 1 | 27.77 |
| Tirsat 6 | 04.07.2006 | 3 | 1 | 26.81 |
| Tirsat 3 | 13.06.2006 | 5 | 1 | 23.60 |
| Tirsat 2 | 06.06.2006 | 1 | 4 | 23.64 |
| Tirsat 11 | 02.08.2005 | 1 | 2 | 27.69 |
| Tirsat 10 | 26.07.2005 | 1 | 2 | 27.32 |
| Tirsat 9 | 19.07.2005 | 1 | 2 | 28.68 |
| Tirsat 8 | 12.07.2005 | 1 | 2 | 27.12 |
| Tirsat 6 | 28.06.2005 | 1 | 2 | 27.00 |
| Tirsat 4 | 14.06.2005 | 1 | 1 | 29.19 |
| Tirsat 3 | 07.06.2005 | 1 | 1 | 29.06 |
| Tirsat 2 | 31.05.2005 | 2 | 1 | 26.14 |
| Tirsat 1 | 24.05.2005 | 1 | 3 | 25.70 |
| Tirsat 13 | 17.08.2004 | 1 | 4 | 24.56 |
| Tirsat 12 | 10.08.2004 | 1 | 1 | 30.59 |
| Tirsat 11 | 03.08.2004 | 1 | 1 | 29.29 |
| Tirsat 10 | 27.07.2004 | 1 | 1 | 27.56 |
| Tirsat 9 | 20.07.2004 | 1 | 1 | 28.99 |
| Tirsat 8 | 13.07.2004 | 1 | 2 | 26.64 |
| Tirsat 6 | 29.06.2004 | 1 | 4 | 24.44 |
| Tirsat 5 | 22.06.2004 | 2 | 2 | 26.23 |
| Tirsat 4 | 15.06.2004 | 2 | 2 | 26.56 |
| Tirsat 3 | 08.06.2004 | 1 | 3 | 25.47 |
| Tirsat 2 | 01.06.2004 | 1 | 1 | 28.46 |
| Tirsat 12 | 12.08.2003 | 1 | 2 | 27.00 |
| Tirsat 11 | 05.08.2003 | 2 | 2 | 26.09 |
| Tirsat 10 | 29.07.2003 | 4 | 2 | 22.83 |
| Tirsat 9 | 22.07.2003 | 2 | 4 | 22.58 |
| Tirsat 8 | 15.07.2003 | 2 | 2 | 26.35 |
| Tirsat 5 | 24.06.2003 | 2 | 3 | 24.60 |
| Tirsat 3 | 10.06.2003 | 1 | 3 | 25.79 |
| Tirsat 11 | 06.08.2002 | 1 | 4 | 24.92 |
| Tirsat 10 | 30.07.2002 | 1 | 3 | 25.78 |
| Tirsat 9 | 23.07.2002 | 1 | 4 | 24.66 |
| Tirsat 8 | 16.07.2002 | 2 | 1 | 29.59 |
| Tirsat 6 | 02.07.2002 | 2 | 1 | 27.80 |
| Tirsat 5 | 25.06.2002 | 5 | 1 | 23.71 |
