Korsoff Boris
Kisoja 99
Pistekeskiarvo 18.96
Keskiarvo sijoitus 2.71
Keskiarvo lohko 9.27
Pistekeskiarvo 18.96
Keskiarvo sijoitus 2.71
Keskiarvo lohko 9.27
| Kisa | Päivä | Lohko | Sijoitus | Pisteet |
|---|---|---|---|---|
| Keskarit 10 | 28.07.2010 | 15 | 2 | 17.14 |
| Keskarit 9 | 21.07.2010 | 14 | 4 | 14.71 |
| Keskarit 8 | 14.07.2010 | 10 | 4 | 15.43 |
| Keskarit 7 | 07.07.2010 | 13 | 1 | 18.57 |
| Keskarit 6 | 30.06.2010 | 11 | 2 | 18.67 |
| Keskarit 5 | 23.06.2010 | 11 | 2 | 18.73 |
| Keskarit 4 | 16.06.2010 | 8 | 2 | 19.51 |
| Keskarit 2 | 02.06.2010 | 10 | 3 | 17.88 |
| Keskarit 1 | 26.05.2010 | 7 | 2 | 20.63 |
| Keskarit 16 | 29.12.2009 | 6 | 2 | 20.82 |
| Keskarit 15 | 26.12.2009 | 4 | 4 | 20.93 |
| Keskarit 14 | 26.08.2009 | 8 | 2 | 19.64 |
| Keskarit 13 | 19.08.2009 | 12 | 1 | 19.69 |
| Keskarit 12 | 12.08.2009 | 8 | 4 | 17.93 |
| Keskarit 11 | 05.08.2009 | 13 | 2 | 17.42 |
| Keskarit 10 | 29.07.2009 | 13 | 1 | 18.37 |
| Keskarit 9 | 22.07.2009 | 11 | 3 | 17.29 |
| Keskarit 8 | 15.07.2009 | 16 | 3 | 15.59 |
| Keskarit 7 | 08.07.2009 | 13 | 3 | 15.28 |
| Keskarit 5 | 24.06.2009 | 10 | 4 | 16.96 |
| Keskarit 4 | 17.06.2009 | 8 | 1 | 21.63 |
| Keskarit 3 | 10.06.2009 | 12 | 1 | 19.76 |
| Keskarit 2 | 03.06.2009 | 8 | 4 | 16.66 |
| Keskarit 1 | 27.05.2009 | 9 | 2 | 20.08 |
| Keskarit 13 | 20.08.2008 | 10 | 4 | 17.45 |
| Keskarit 12 | 13.08.2008 | 7 | 4 | 17.99 |
| Keskarit 11 | 06.08.2008 | 14 | 1 | 18.58 |
| Keskarit 10 | 30.07.2008 | 15 | 1 | 18.80 |
| Keskarit 9 | 23.07.2008 | 12 | 4 | 14.55 |
| Keskarit 8 | 16.07.2008 | 8 | 4 | 17.60 |
| Keskarit 14 | 15.08.2007 | 10 | 1 | 21.51 |
| Keskarit 13 | 08.08.2007 | 17 | 1 | 18.12 |
| Keskarit 12 | 01.08.2007 | 14 | 4 | 14.98 |
| Keskarit 11 | 25.07.2007 | 10 | 4 | 16.10 |
| Keskarit 10 | 18.07.2007 | 10 | 4 | 17.55 |
| Keskarit 9 | 11.07.2007 | 11 | 1 | 19.70 |
| Keskarit 8 | 04.07.2007 | 10 | 3 | 17.94 |
| Keskarit 7 | 27.06.2007 | 8 | 2 | 20.08 |
| Keskarit 6 | 20.06.2007 | 9 | 4 | 17.55 |
| Keskarit 5 | 13.06.2007 | 11 | 1 | 19.61 |
| Keskarit 4 | 06.06.2007 | 10 | 2 | 18.83 |
| Keskarit 3 | 30.05.2007 | 8 | 3 | 19.33 |
| Keskarit 13 | 23.08.2006 | 12 | 4 | 16.55 |
| Keskarit 12 | 16.08.2006 | 14 | 3 | 16.35 |
| Keskarit 10 | 02.08.2006 | 15 | 2 | 16.33 |
| Keskarit 9 | 26.07.2006 | 13 | 2 | 18.11 |
| Keskarit 8 | 19.07.2006 | 9 | 4 | 17.38 |
| Keskarit 7 | 12.07.2006 | 9 | 4 | 16.20 |
| Keskarit 6 | 05.07.2006 | 7 | 4 | 19.09 |
| Keskarit 5 | 28.06.2006 | 10 | 3 | 18.08 |
| Keskarit 4 | 21.06.2006 | 10 | 1 | 22.96 |
| Keskarit 3 | 14.06.2006 | 8 | 4 | 18.13 |
| Keskarit 2 | 07.06.2006 | 10 | 1 | 20.18 |
| Keskarit 1 | 31.05.2006 | 9 | 2 | 19.17 |
| Keskarit 14 | 24.08.2005 | 12 | 3 | 16.82 |
| Keskarit 12 | 10.08.2005 | 6 | 4 | 18.65 |
| Keskarit 11 | 03.08.2005 | 10 | 2 | 18.92 |
| Keskarit 9 | 20.07.2005 | 9 | 1 | 20.54 |
| Keskarit 8 | 13.07.2005 | 11 | 2 | 18.34 |
| Keskarit 7 | 06.07.2005 | 8 | 4 | 17.60 |
| Keskarit 5 | 22.06.2005 | 7 | 3 | 19.31 |
| Keskarit 3 | 08.06.2005 | 10 | 2 | 19.90 |
| Keskarit 2 | 01.06.2005 | 10 | 1 | 20.04 |
| Keskarit 1 | 25.05.2005 | 11 | 3 | 18.00 |
| Keskarit 13 | 18.08.2004 | 11 | 3 | 18.09 |
| Keskarit 12 | 11.08.2004 | 13 | 4 | 15.42 |
| Keskarit 11 | 04.08.2004 | 16 | 4 | 14.31 |
| Keskarit 10 | 28.07.2004 | 11 | 4 | 16.80 |
| Keskarit 9 | 21.07.2004 | 13 | 2 | 17.66 |
| Keskarit 8 | 14.07.2004 | 8 | 4 | 16.77 |
| Keskarit 7 | 07.07.2004 | 11 | 3 | 17.56 |
| Keskarit 6 | 30.06.2004 | 5 | 2 | 22.91 |
| Keskarit 5 | 23.06.2004 | 9 | 4 | 16.05 |
| Keskarit 4 | 16.06.2004 | 10 | 2 | 19.08 |
| Keskarit 2 | 02.06.2004 | 6 | 4 | 18.35 |
| Keskarit 12 | 13.08.2003 | 9 | 2 | 19.50 |
| Keskarit 11 | 06.08.2003 | 6 | 4 | 19.68 |
| Keskarit 10 | 30.07.2003 | 8 | 1 | 21.07 |
| Keskarit 9 | 23.07.2003 | 7 | 2 | 21.11 |
| Keskarit 8 | 16.07.2003 | 6 | 3 | 20.97 |
| Keskarit 7 | 09.07.2003 | 7 | 3 | 19.69 |
| Keskarit 6 | 02.07.2003 | 7 | 2 | 21.26 |
| Keskarit 5 | 25.06.2003 | 7 | 2 | 21.16 |
| Keskarit 4 | 18.06.2003 | 6 | 4 | 18.27 |
| Keskarit 3 | 11.06.2003 | 5 | 3 | 22.14 |
| Keskarit 2 | 04.06.2003 | 5 | 2 | 22.69 |
| Keskarit 1 | 28.05.2003 | 4 | 4 | 22.12 |
| Keskarit 12 | 14.08.2002 | 6 | 4 | 20.49 |
| Keskarit 11 | 07.08.2002 | 7 | 1 | 22.44 |
| Keskarit 10 | 31.07.2002 | 6 | 4 | 19.85 |
| Keskarit 9 | 24.07.2002 | 4 | 2 | 24.63 |
| Keskarit 8 | 17.07.2002 | 4 | 4 | 21.40 |
| Keskarit 7 | 10.07.2002 | 6 | 1 | 23.55 |
| Keskarit 6 | 03.07.2002 | 4 | 4 | 21.80 |
| Keskarit 5 | 26.06.2002 | 5 | 2 | 23.00 |
| Keskarit 4 | 19.06.2002 | 5 | 3 | 22.10 |
| Keskarit 3 | 12.06.2002 | 6 | 2 | 22.00 |
| Keskarit 2 | 05.06.2002 | 7 | 3 | 20.09 |
| Keskarit 1 | 29.05.2002 | 4 | 4 | 21.28 |
