Koskivaara Viki
Kisoja 40
Pistekeskiarvo 18.04
Keskiarvo sijoitus 2.53
Keskiarvo lohko 11.13
Pistekeskiarvo 18.04
Keskiarvo sijoitus 2.53
Keskiarvo lohko 11.13
| Kisa | Päivä | Lohko | Sijoitus | Pisteet |
|---|---|---|---|---|
| Keskarit 14 | 24.08.2011 | 9 | 4 | 17.61 |
| Keskarit 13 | 17.08.2011 | 8 | 4 | 18.09 |
| Keskarit 6 | 29.06.2011 | 7 | 3 | 20.42 |
| Keskarit 5 | 22.06.2011 | 9 | 2 | 19.50 |
| Keskarit 4 | 15.06.2011 | 8 | 1 | 22.10 |
| Keskarit 3 | 08.06.2011 | 15 | 1 | 18.36 |
| Keskarit 2 | 01.06.2011 | 6 | 4 | 18.27 |
| Keskarit 1 | 25.05.2011 | 7 | 1 | 21.99 |
| Keskarit 14 | 25.08.2010 | 10 | 1 | 20.12 |
| Keskarit 13 | 18.08.2010 | 13 | 1 | 19.70 |
| Keskarit 12 | 11.08.2010 | 19 | 1 | 16.15 |
| Keskarit 11 | 04.08.2010 | 14 | 3 | 15.35 |
| Keskarit 10 | 28.07.2010 | 13 | 4 | 15.19 |
| Keskarit 9 | 21.07.2010 | 16 | 2 | 15.59 |
| Keskarit 8 | 14.07.2010 | 19 | 1 | 16.60 |
| Keskarit 11 | 04.08.2004 | 13 | 4 | 15.19 |
| Keskarit 9 | 21.07.2004 | 10 | 3 | 17.01 |
| Keskarit 8 | 14.07.2004 | 8 | 3 | 19.59 |
| Keskarit 7 | 07.07.2004 | 10 | 1 | 19.23 |
| Keskarit 6 | 30.06.2004 | 5 | 4 | 21.15 |
| Keskarit 5 | 23.06.2004 | 11 | 3 | 18.08 |
| Keskarit 4 | 16.06.2004 | 11 | 3 | 17.33 |
| Keskarit 3 | 09.06.2004 | 12 | 2 | 18.00 |
| Keskarit 11 | 06.08.2003 | 11 | 3 | 18.00 |
| Keskarit 10 | 30.07.2003 | 15 | 1 | 17.31 |
| Keskarit 9 | 23.07.2003 | 13 | 3 | 16.36 |
| Keskarit 8 | 16.07.2003 | 11 | 4 | 14.93 |
| Keskarit 4 | 18.06.2003 | 12 | 3 | 17.41 |
| Keskarit 3 | 11.06.2003 | 10 | 3 | 17.30 |
| Keskarit 12 | 14.08.2002 | 11 | 3 | 17.85 |
| Keskarit 11 | 07.08.2002 | 9 | 3 | 18.21 |
| Keskarit 9 | 24.07.2002 | 9 | 1 | 20.43 |
| Keskarit 8 | 17.07.2002 | 11 | 2 | 18.05 |
| Keskarit 7 | 10.07.2002 | 11 | 1 | 21.41 |
| Keskarit 6 | 03.07.2002 | 12 | 3 | 17.03 |
| Keskarit 5 | 26.06.2002 | 11 | 4 | 16.21 |
| Keskarit 4 | 19.06.2002 | 11 | 3 | 16.54 |
| Keskarit 3 | 12.06.2002 | 8 | 4 | 18.22 |
| Keskarit 2 | 05.06.2002 | 13 | 2 | 18.06 |
| Keskarit 1 | 29.05.2002 | 14 | 2 | 17.82 |
