Kuusisto Harri
Kisoja 65
Pistekeskiarvo 26.00
Keskiarvo sijoitus 2.23
Keskiarvo lohko 2.09
Pistekeskiarvo 26.00
Keskiarvo sijoitus 2.23
Keskiarvo lohko 2.09
| Kisa | Päivä | Lohko | Sijoitus | Pisteet |
|---|---|---|---|---|
| Keskarit 8 | 14.07.2010 | 3 | 2 | 24.85 |
| Keskarit 6 | 30.06.2010 | 2 | 4 | 23.50 |
| Keskarit 5 | 23.06.2010 | 2 | 3 | 25.40 |
| Keskarit 3 | 09.06.2010 | 2 | 2 | 27.51 |
| Keskarit 1 | 26.05.2010 | 3 | 1 | 26.82 |
| Keskarit 14 | 26.08.2009 | 2 | 3 | 25.19 |
| Keskarit 13 | 19.08.2009 | 1 | 4 | 25.02 |
| Keskarit 12 | 12.08.2009 | 2 | 2 | 26.64 |
| Keskarit 11 | 05.08.2009 | 4 | 1 | 25.88 |
| Keskarit 10 | 29.07.2009 | 3 | 4 | 23.08 |
| Keskarit 2 | 03.06.2009 | 2 | 4 | 23.91 |
| Keskarit 13 | 20.08.2008 | 2 | 2 | 26.43 |
| Keskarit 11 | 06.08.2008 | 1 | 4 | 25.36 |
| Keskarit 10 | 30.07.2008 | 2 | 1 | 27.57 |
| Keskarit 9 | 23.07.2008 | 2 | 1 | 28.58 |
| Keskarit 5 | 25.06.2008 | 2 | 3 | 25.29 |
| Keskarit 3 | 11.06.2008 | 3 | 1 | 26.60 |
| Keskarit 2 | 04.06.2008 | 4 | 1 | 25.18 |
| Keskarit 1 | 28.05.2008 | 3 | 2 | 25.00 |
| Keskarit 16 | 01.11.2007 | 1 | 3 | 26.50 |
| Keskarit 15 | 01.10.2007 | 1 | 4 | 24.28 |
| Keskarit 13 | 08.08.2007 | 4 | 1 | 26.45 |
| Keskarit 12 | 01.08.2007 | 4 | 2 | 24.00 |
| Keskarit 11 | 25.07.2007 | 2 | 4 | 23.50 |
| Keskarit 10 | 18.07.2007 | 4 | 1 | 25.27 |
| Keskarit 9 | 11.07.2007 | 3 | 4 | 22.77 |
| Keskarit 3 | 30.05.2007 | 3 | 2 | 25.29 |
| Keskarit 10 | 02.08.2006 | 3 | 3 | 24.29 |
| Keskarit 9 | 26.07.2006 | 2 | 4 | 24.50 |
| Keskarit 6 | 05.07.2006 | 2 | 2 | 25.64 |
| Keskarit 5 | 28.06.2006 | 3 | 1 | 26.19 |
| Keskarit 3 | 14.06.2006 | 1 | 3 | 26.06 |
| Keskarit 2 | 07.06.2006 | 1 | 2 | 26.89 |
| Keskarit 1 | 31.05.2006 | 1 | 1 | 28.82 |
| Keskarit 12 | 10.08.2005 | 1 | 3 | 26.50 |
| Keskarit 11 | 03.08.2005 | 1 | 3 | 25.95 |
| Keskarit 10 | 27.07.2005 | 1 | 1 | 28.13 |
| Keskarit 9 | 20.07.2005 | 2 | 2 | 26.31 |
| Keskarit 6 | 29.06.2005 | 2 | 1 | 26.20 |
| Keskarit 4 | 15.06.2005 | 4 | 1 | 25.88 |
| Keskarit 3 | 08.06.2005 | 4 | 2 | 24.28 |
| Keskarit 1 | 25.05.2005 | 3 | 2 | 25.71 |
| Keskarit 13 | 18.08.2004 | 3 | 4 | 22.45 |
| Keskarit 11 | 04.08.2004 | 5 | 1 | 24.14 |
| Keskarit 10 | 28.07.2004 | 2 | 3 | 24.06 |
| Keskarit 7 | 07.07.2004 | 2 | 4 | 24.50 |
| Keskarit 5 | 23.06.2004 | 2 | 1 | 27.97 |
| Keskarit 1 | 26.05.2004 | 1 | 4 | 25.12 |
| Keskarit 10 | 30.07.2003 | 1 | 2 | 27.44 |
| Keskarit 8 | 16.07.2003 | 1 | 1 | 28.50 |
| Keskarit 6 | 02.07.2003 | 2 | 1 | 28.50 |
| Keskarit 5 | 25.06.2003 | 2 | 2 | 27.01 |
| Keskarit 4 | 18.06.2003 | 1 | 2 | 26.89 |
| Keskarit 3 | 11.06.2003 | 2 | 1 | 27.27 |
| Keskarit 2 | 04.06.2003 | 2 | 2 | 25.85 |
| Keskarit 1 | 28.05.2003 | 1 | 3 | 26.06 |
| Keskarit 12 | 14.08.2002 | 1 | 4 | 25.26 |
| Keskarit 11 | 07.08.2002 | 1 | 2 | 27.11 |
| Keskarit 10 | 31.07.2002 | 1 | 1 | 29.32 |
| Keskarit 9 | 24.07.2002 | 1 | 1 | 29.32 |
| Keskarit 7 | 10.07.2002 | 1 | 2 | 27.44 |
| Keskarit 5 | 26.06.2002 | 1 | 3 | 26.61 |
| Keskarit 3 | 12.06.2002 | 1 | 1 | 28.35 |
| Keskarit 2 | 05.06.2002 | 2 | 1 | 27.78 |
| Keskarit 1 | 29.05.2002 | 2 | 2 | 26.09 |
