Thauvon Jyrki
Kisoja 57
Pistekeskiarvo 25.28
Keskiarvo sijoitus 2.16
Keskiarvo lohko 2.82
Pistekeskiarvo 25.28
Keskiarvo sijoitus 2.16
Keskiarvo lohko 2.82
| Kisa | Päivä | Lohko | Sijoitus | Pisteet |
|---|---|---|---|---|
| Keskarit 13 | 19.08.2009 | 2 | 2 | 26.35 |
| Keskarit 11 | 05.08.2009 | 3 | 1 | 25.64 |
| Keskarit 12 | 13.08.2008 | 4 | 3 | 22.27 |
| Keskarit 10 | 30.07.2008 | 4 | 3 | 22.23 |
| Keskarit 9 | 23.07.2008 | 2 | 4 | 22.46 |
| Keskarit 7 | 09.07.2008 | 1 | 3 | 26.39 |
| Keskarit 5 | 25.06.2008 | 2 | 2 | 26.00 |
| Keskarit 4 | 18.06.2008 | 1 | 3 | 26.50 |
| Keskarit 14 | 15.08.2007 | 1 | 3 | 25.73 |
| Keskarit 13 | 08.08.2007 | 2 | 3 | 24.66 |
| Keskarit 9 | 11.07.2007 | 2 | 1 | 27.76 |
| Keskarit 8 | 04.07.2007 | 2 | 1 | 26.98 |
| Keskarit 6 | 20.06.2007 | 2 | 2 | 25.43 |
| Keskarit 5 | 13.06.2007 | 1 | 2 | 26.53 |
| Keskarit 4 | 06.06.2007 | 2 | 1 | 26.89 |
| Keskarit 13 | 23.08.2006 | 3 | 2 | 25.31 |
| Keskarit 9 | 26.07.2006 | 2 | 2 | 25.65 |
| Keskarit 5 | 28.06.2006 | 2 | 4 | 24.11 |
| Keskarit 4 | 21.06.2006 | 2 | 1 | 27.53 |
| Keskarit 3 | 14.06.2006 | 2 | 2 | 27.09 |
| Keskarit 2 | 07.06.2006 | 3 | 2 | 24.94 |
| Keskarit 14 | 24.08.2005 | 3 | 4 | 22.68 |
| Keskarit 13 | 17.08.2005 | 2 | 3 | 25.06 |
| Keskarit 11 | 03.08.2005 | 1 | 4 | 25.23 |
| Keskarit 10 | 27.07.2005 | 2 | 3 | 25.50 |
| Keskarit 8 | 13.07.2005 | 3 | 1 | 27.80 |
| Keskarit 7 | 06.07.2005 | 1 | 4 | 24.18 |
| Keskarit 3 | 08.06.2005 | 2 | 1 | 27.36 |
| Keskarit 11 | 04.08.2004 | 4 | 2 | 23.90 |
| Keskarit 10 | 28.07.2004 | 2 | 2 | 26.76 |
| Keskarit 9 | 21.07.2004 | 1 | 4 | 23.36 |
| Keskarit 7 | 07.07.2004 | 1 | 2 | 27.80 |
| Keskarit 5 | 23.06.2004 | 1 | 1 | 28.58 |
| Keskarit 3 | 09.06.2004 | 1 | 1 | 29.06 |
| Keskarit 2 | 02.06.2004 | 1 | 2 | 27.68 |
| Keskarit 1 | 26.05.2004 | 1 | 2 | 27.22 |
| Keskarit 12 | 13.08.2003 | 1 | 2 | 27.44 |
| Keskarit 11 | 06.08.2003 | 1 | 1 | 28.76 |
| Keskarit 10 | 30.07.2003 | 1 | 4 | 24.90 |
| Keskarit 7 | 09.07.2003 | 1 | 1 | 27.81 |
| Keskarit 6 | 02.07.2003 | 1 | 3 | 26.28 |
| Keskarit 5 | 25.06.2003 | 2 | 1 | 27.96 |
| Keskarit 4 | 18.06.2003 | 1 | 3 | 26.17 |
| Keskarit 3 | 11.06.2003 | 2 | 2 | 26.30 |
| Keskarit 2 | 04.06.2003 | 2 | 2 | 25.85 |
| Keskarit 1 | 28.05.2003 | 4 | 1 | 25.77 |
| Keskarit 12 | 14.08.2002 | 4 | 1 | 25.45 |
| Keskarit 11 | 07.08.2002 | 5 | 1 | 24.44 |
| Keskarit 10 | 31.07.2002 | 6 | 1 | 23.47 |
| Keskarit 8 | 17.07.2002 | 5 | 1 | 24.61 |
| Keskarit 7 | 10.07.2002 | 7 | 1 | 22.50 |
| Keskarit 6 | 03.07.2002 | 6 | 2 | 22.46 |
| Keskarit 5 | 26.06.2002 | 6 | 4 | 19.65 |
| Keskarit 4 | 19.06.2002 | 9 | 1 | 22.12 |
| Keskarit 3 | 12.06.2002 | 6 | 4 | 19.91 |
| Keskarit 2 | 05.06.2002 | 9 | 2 | 19.83 |
| Keskarit 1 | 29.05.2002 | 11 | 2 | 20.58 |
