Viiru Kari
Kisoja 65
Pistekeskiarvo 17.51
Keskiarvo sijoitus 2.66
Keskiarvo lohko 11.94
Pistekeskiarvo 17.51
Keskiarvo sijoitus 2.66
Keskiarvo lohko 11.94
| Kisa | Päivä | Lohko | Sijoitus | Pisteet |
|---|---|---|---|---|
| Keskarit 5 | 22.06.2011 | 17 | 4 | 12.80 |
| Keskarit 3 | 08.06.2011 | 18 | 3 | 13.71 |
| Keskarit 2 | 01.06.2011 | 16 | 1 | 16.96 |
| Keskarit 9 | 21.07.2010 | 15 | 4 | 13.38 |
| Keskarit 8 | 14.07.2010 | 15 | 2 | 16.73 |
| Keskarit 6 | 30.06.2010 | 18 | 2 | 17.00 |
| Keskarit 5 | 23.06.2010 | 16 | 2 | 15.91 |
| Keskarit 4 | 16.06.2010 | 14 | 3 | 16.19 |
| Keskarit 2 | 02.06.2010 | 17 | 4 | 13.62 |
| Keskarit 14 | 26.08.2009 | 11 | 4 | 15.80 |
| Keskarit 13 | 19.08.2009 | 15 | 1 | 17.99 |
| Keskarit 11 | 05.08.2009 | 17 | 1 | 16.61 |
| Keskarit 10 | 29.07.2009 | 12 | 4 | 15.85 |
| Keskarit 9 | 22.07.2009 | 8 | 4 | 16.55 |
| Keskarit 7 | 08.07.2009 | 12 | 3 | 16.86 |
| Keskarit 13 | 20.08.2008 | 12 | 1 | 20.34 |
| Keskarit 7 | 09.07.2008 | 13 | 1 | 18.76 |
| Keskarit 2 | 04.06.2008 | 11 | 4 | 16.21 |
| Keskarit 1 | 28.05.2008 | 12 | 2 | 18.72 |
| Keskarit 14 | 15.08.2007 | 8 | 4 | 16.88 |
| Keskarit 12 | 01.08.2007 | 13 | 1 | 19.29 |
| Keskarit 11 | 25.07.2007 | 12 | 3 | 16.94 |
| Keskarit 10 | 18.07.2007 | 11 | 3 | 17.24 |
| Keskarit 7 | 27.06.2007 | 8 | 4 | 17.69 |
| Keskarit 5 | 13.06.2007 | 12 | 1 | 19.63 |
| Keskarit 10 | 02.08.2006 | 16 | 3 | 14.84 |
| Keskarit 7 | 12.07.2006 | 13 | 1 | 18.43 |
| Keskarit 6 | 05.07.2006 | 12 | 4 | 16.05 |
| Keskarit 5 | 28.06.2006 | 15 | 2 | 16.98 |
| Keskarit 4 | 21.06.2006 | 12 | 2 | 19.34 |
| Keskarit 3 | 14.06.2006 | 9 | 4 | 17.35 |
| Keskarit 2 | 07.06.2006 | 7 | 4 | 18.52 |
| Keskarit 1 | 31.05.2006 | 9 | 1 | 20.69 |
| Keskarit 14 | 24.08.2005 | 11 | 4 | 16.59 |
| Keskarit 11 | 03.08.2005 | 11 | 3 | 18.17 |
| Keskarit 7 | 06.07.2005 | 10 | 1 | 20.48 |
| Keskarit 6 | 29.06.2005 | 11 | 2 | 17.39 |
| Keskarit 5 | 22.06.2005 | 9 | 3 | 19.00 |
| Keskarit 4 | 15.06.2005 | 9 | 4 | 17.43 |
| Keskarit 3 | 08.06.2005 | 5 | 4 | 20.56 |
| Keskarit 2 | 01.06.2005 | 6 | 1 | 23.36 |
| Keskarit 13 | 18.08.2004 | 9 | 1 | 21.09 |
| Keskarit 12 | 11.08.2004 | 11 | 2 | 18.66 |
| Keskarit 11 | 04.08.2004 | 16 | 2 | 16.38 |
| Keskarit 10 | 28.07.2004 | 12 | 2 | 17.76 |
| Keskarit 9 | 21.07.2004 | 14 | 2 | 17.31 |
| Keskarit 8 | 14.07.2004 | 10 | 4 | 15.66 |
| Keskarit 4 | 16.06.2004 | 11 | 2 | 18.67 |
| Keskarit 12 | 13.08.2003 | 11 | 3 | 17.41 |
| Keskarit 10 | 30.07.2003 | 12 | 1 | 18.56 |
| Keskarit 9 | 23.07.2003 | 14 | 1 | 20.44 |
| Keskarit 8 | 16.07.2003 | 14 | 3 | 16.32 |
| Keskarit 7 | 09.07.2003 | 13 | 4 | 15.38 |
| Keskarit 6 | 02.07.2003 | 12 | 4 | 16.18 |
| Keskarit 5 | 25.06.2003 | 11 | 3 | 17.76 |
| Keskarit 4 | 18.06.2003 | 13 | 2 | 17.42 |
| Keskarit 3 | 11.06.2003 | 11 | 4 | 16.71 |
| Keskarit 11 | 07.08.2002 | 14 | 3 | 16.78 |
| Keskarit 10 | 31.07.2002 | 14 | 4 | 15.70 |
| Keskarit 6 | 03.07.2002 | 10 | 3 | 18.85 |
| Keskarit 5 | 26.06.2002 | 9 | 3 | 18.43 |
| Keskarit 4 | 19.06.2002 | 10 | 2 | 18.34 |
| Keskarit 3 | 12.06.2002 | 10 | 2 | 18.83 |
| Keskarit 2 | 05.06.2002 | 10 | 4 | 17.06 |
| Keskarit 1 | 29.05.2002 | 7 | 3 | 19.30 |
