Kauppinen Juho
Kisoja 87
Pistekeskiarvo 24.26
Keskiarvo sijoitus 2.43
Keskiarvo lohko 3.60
Pistekeskiarvo 24.26
Keskiarvo sijoitus 2.43
Keskiarvo lohko 3.60
| Kisa | Päivä | Lohko | Sijoitus | Pisteet |
|---|---|---|---|---|
| Keskarit 8 | 14.07.2010 | 2 | 3 | 24.32 |
| Keskarit 4 | 16.06.2010 | 3 | 1 | 27.05 |
| Keskarit 3 | 09.06.2010 | 3 | 4 | 22.79 |
| Keskarit 2 | 02.06.2010 | 3 | 3 | 24.60 |
| Keskarit 1 | 26.05.2010 | 2 | 2 | 26.21 |
| Keskarit 16 | 29.12.2009 | 2 | 3 | 25.17 |
| Keskarit 15 | 26.12.2009 | 1 | 3 | 26.17 |
| Keskarit 14 | 26.08.2009 | 3 | 1 | 27.05 |
| Keskarit 13 | 19.08.2009 | 3 | 3 | 24.40 |
| Keskarit 11 | 05.08.2009 | 3 | 4 | 23.22 |
| Keskarit 10 | 29.07.2009 | 4 | 1 | 25.43 |
| Keskarit 8 | 15.07.2009 | 3 | 3 | 23.66 |
| Keskarit 6 | 01.07.2009 | 4 | 1 | 25.99 |
| Keskarit 5 | 24.06.2009 | 4 | 3 | 23.50 |
| Keskarit 3 | 10.06.2009 | 2 | 3 | 23.78 |
| Keskarit 2 | 03.06.2009 | 3 | 2 | 25.53 |
| Keskarit 13 | 20.08.2008 | 2 | 4 | 23.50 |
| Keskarit 12 | 13.08.2008 | 4 | 1 | 27.22 |
| Keskarit 11 | 06.08.2008 | 6 | 1 | 23.31 |
| Keskarit 10 | 30.07.2008 | 6 | 2 | 22.17 |
| Keskarit 9 | 23.07.2008 | 7 | 3 | 20.24 |
| Keskarit 6 | 02.07.2008 | 5 | 2 | 23.29 |
| Keskarit 5 | 25.06.2008 | 4 | 4 | 21.93 |
| Keskarit 4 | 18.06.2008 | 4 | 1 | 25.15 |
| Keskarit 3 | 11.06.2008 | 1 | 4 | 23.06 |
| Keskarit 17 | 02.11.2007 | 2 | 2 | 26.58 |
| Keskarit 16 | 01.11.2007 | 2 | 2 | 27.11 |
| Keskarit 14 | 15.08.2007 | 4 | 3 | 23.40 |
| Keskarit 13 | 08.08.2007 | 6 | 2 | 22.48 |
| Keskarit 12 | 01.08.2007 | 4 | 4 | 22.02 |
| Keskarit 9 | 11.07.2007 | 3 | 3 | 23.72 |
| Keskarit 8 | 04.07.2007 | 4 | 2 | 24.18 |
| Keskarit 4 | 06.06.2007 | 4 | 1 | 26.10 |
| Keskarit 3 | 30.05.2007 | 3 | 4 | 23.12 |
| Keskarit 13 | 23.08.2006 | 4 | 3 | 23.83 |
| Keskarit 12 | 16.08.2006 | 3 | 4 | 23.07 |
| Keskarit 10 | 02.08.2006 | 5 | 2 | 23.28 |
| Keskarit 7 | 12.07.2006 | 2 | 3 | 24.76 |
| Keskarit 5 | 28.06.2006 | 4 | 2 | 23.81 |
| Keskarit 4 | 21.06.2006 | 3 | 1 | 27.66 |
| Keskarit 3 | 14.06.2006 | 3 | 2 | 24.68 |
| Keskarit 2 | 07.06.2006 | 2 | 4 | 23.95 |
| Keskarit 1 | 31.05.2006 | 2 | 1 | 27.11 |
| Keskarit 13 | 17.08.2005 | 3 | 2 | 25.78 |
| Keskarit 12 | 10.08.2005 | 2 | 4 | 23.85 |
| Keskarit 11 | 03.08.2005 | 2 | 4 | 23.32 |
| Keskarit 10 | 27.07.2005 | 2 | 1 | 27.34 |
| Keskarit 9 | 20.07.2005 | 3 | 2 | 25.07 |
| Keskarit 6 | 29.06.2005 | 1 | 3 | 26.05 |
| Keskarit 4 | 15.06.2005 | 1 | 4 | 23.64 |
| Keskarit 3 | 08.06.2005 | 2 | 1 | 27.36 |
| Keskarit 2 | 01.06.2005 | 2 | 1 | 27.36 |
| Keskarit 1 | 25.05.2005 | 2 | 3 | 24.98 |
| Keskarit 13 | 18.08.2004 | 2 | 2 | 26.80 |
| Keskarit 12 | 11.08.2004 | 2 | 3 | 25.29 |
| Keskarit 11 | 04.08.2004 | 3 | 2 | 25.52 |
| Keskarit 10 | 28.07.2004 | 4 | 2 | 24.40 |
| Keskarit 9 | 21.07.2004 | 5 | 1 | 26.36 |
| Keskarit 8 | 14.07.2004 | 4 | 4 | 21.71 |
| Keskarit 7 | 07.07.2004 | 5 | 2 | 23.09 |
| Keskarit 6 | 30.06.2004 | 1 | 3 | 25.95 |
| Keskarit 5 | 23.06.2004 | 2 | 4 | 21.57 |
| Keskarit 4 | 16.06.2004 | 2 | 1 | 27.09 |
| Keskarit 3 | 09.06.2004 | 5 | 1 | 25.25 |
| Keskarit 2 | 02.06.2004 | 6 | 2 | 22.61 |
| Keskarit 1 | 26.05.2004 | 4 | 4 | 21.93 |
| Keskarit 12 | 13.08.2003 | 5 | 4 | 20.69 |
| Keskarit 11 | 06.08.2003 | 5 | 1 | 24.50 |
| Keskarit 10 | 30.07.2003 | 5 | 3 | 22.90 |
| Keskarit 9 | 23.07.2003 | 2 | 4 | 23.13 |
| Keskarit 8 | 16.07.2003 | 2 | 4 | 24.06 |
| Keskarit 7 | 09.07.2003 | 2 | 4 | 24.70 |
| Keskarit 6 | 02.07.2003 | 3 | 2 | 25.31 |
| Keskarit 4 | 18.06.2003 | 4 | 1 | 26.45 |
| Keskarit 3 | 11.06.2003 | 5 | 1 | 23.78 |
| Keskarit 2 | 04.06.2003 | 4 | 2 | 23.67 |
| Keskarit 1 | 28.05.2003 | 4 | 2 | 23.90 |
| Keskarit 11 | 07.08.2002 | 4 | 4 | 22.25 |
| Keskarit 10 | 31.07.2002 | 5 | 2 | 23.58 |
| Keskarit 9 | 24.07.2002 | 3 | 4 | 23.52 |
| Keskarit 8 | 17.07.2002 | 4 | 1 | 25.50 |
| Keskarit 7 | 10.07.2002 | 5 | 3 | 22.32 |
| Keskarit 6 | 03.07.2002 | 5 | 1 | 24.84 |
| Keskarit 5 | 26.06.2002 | 6 | 2 | 22.45 |
| Keskarit 4 | 19.06.2002 | 7 | 1 | 21.93 |
| Keskarit 3 | 12.06.2002 | 8 | 1 | 20.97 |
| Keskarit 2 | 05.06.2002 | 16 | 1 | 18.62 |
