Pernu Risto
Kisoja 37
Pistekeskiarvo 17.05
Keskiarvo sijoitus 2.65
Keskiarvo lohko 13.22
Pistekeskiarvo 17.05
Keskiarvo sijoitus 2.65
Keskiarvo lohko 13.22
| Kisa | Päivä | Lohko | Sijoitus | Pisteet |
|---|---|---|---|---|
| Keskarit 14 | 24.08.2011 | 15 | 2 | 17.32 |
| Keskarit 13 | 17.08.2011 | 12 | 3 | 17.26 |
| Keskarit 12 | 10.08.2011 | 12 | 4 | 15.30 |
| Keskarit 11 | 03.08.2011 | 13 | 1 | 19.40 |
| Keskarit 10 | 27.07.2011 | 11 | 2 | 18.04 |
| Keskarit 8 | 13.07.2011 | 13 | 2 | 18.07 |
| Keskarit 7 | 06.07.2011 | 18 | 1 | 16.61 |
| Keskarit 5 | 22.06.2011 | 18 | 1 | 16.90 |
| Keskarit 4 | 15.06.2011 | 14 | 4 | 14.44 |
| Keskarit 3 | 08.06.2011 | 20 | 2 | 14.96 |
| Keskarit 2 | 01.06.2011 | 12 | 4 | 16.14 |
| Keskarit 1 | 25.05.2011 | 10 | 3 | 18.50 |
| Keskarit 14 | 25.08.2010 | 12 | 3 | 17.50 |
| Keskarit 13 | 18.08.2010 | 10 | 4 | 17.04 |
| Keskarit 12 | 11.08.2010 | 14 | 2 | 16.66 |
| Keskarit 10 | 28.07.2010 | 14 | 1 | 19.53 |
| Keskarit 8 | 14.07.2010 | 16 | 2 | 16.08 |
| Keskarit 7 | 07.07.2010 | 17 | 3 | 15.38 |
| Keskarit 6 | 30.06.2010 | 14 | 3 | 16.58 |
| Keskarit 5 | 23.06.2010 | 13 | 3 | 17.00 |
| Keskarit 4 | 16.06.2010 | 9 | 4 | 17.86 |
| Keskarit 2 | 02.06.2010 | 13 | 2 | 17.58 |
| Keskarit 1 | 26.05.2010 | 9 | 3 | 18.69 |
| Keskarit 14 | 26.08.2009 | 10 | 3 | 18.42 |
| Keskarit 12 | 12.08.2009 | 10 | 2 | 18.66 |
| Keskarit 11 | 05.08.2009 | 16 | 2 | 16.73 |
| Keskarit 10 | 29.07.2009 | 13 | 3 | 16.53 |
| Keskarit 9 | 22.07.2009 | 10 | 4 | 16.50 |
| Keskarit 7 | 08.07.2009 | 19 | 1 | 16.21 |
| Keskarit 6 | 01.07.2009 | 19 | 1 | 16.14 |
| Keskarit 3 | 30.05.2007 | 11 | 3 | 17.52 |
| Keskarit 9 | 26.07.2006 | 13 | 3 | 17.44 |
| Keskarit 8 | 19.07.2006 | 14 | 1 | 19.30 |
| Keskarit 2 | 07.06.2006 | 13 | 4 | 14.95 |
| Keskarit 1 | 31.05.2006 | 12 | 4 | 15.40 |
| Keskarit 3 | 12.06.2002 | 10 | 4 | 17.00 |
| Keskarit 1 | 29.05.2002 | 10 | 4 | 17.07 |
