Sahi Seppo
Kisoja 70
Pistekeskiarvo 22.22
Keskiarvo sijoitus 2.50
Keskiarvo lohko 5.77
Pistekeskiarvo 22.22
Keskiarvo sijoitus 2.50
Keskiarvo lohko 5.77
| Kisa | Päivä | Lohko | Sijoitus | Pisteet |
|---|---|---|---|---|
| Keskarit 10 | 28.07.2010 | 3 | 2 | 25.30 |
| Keskarit 9 | 21.07.2010 | 5 | 1 | 24.12 |
| Keskarit 8 | 14.07.2010 | 6 | 2 | 22.54 |
| Keskarit 7 | 07.07.2010 | 7 | 2 | 21.90 |
| Keskarit 6 | 30.06.2010 | 5 | 2 | 23.38 |
| Keskarit 5 | 23.06.2010 | 5 | 4 | 21.37 |
| Keskarit 4 | 16.06.2010 | 3 | 2 | 25.31 |
| Keskarit 2 | 02.06.2010 | 2 | 4 | 23.44 |
| Keskarit 1 | 26.05.2010 | 1 | 3 | 26.87 |
| Keskarit 16 | 29.12.2009 | 1 | 3 | 26.38 |
| Keskarit 15 | 26.12.2009 | 1 | 1 | 28.50 |
| Keskarit 14 | 26.08.2009 | 4 | 1 | 26.33 |
| Keskarit 13 | 19.08.2009 | 4 | 2 | 24.39 |
| Keskarit 12 | 12.08.2009 | 1 | 4 | 22.43 |
| Keskarit 11 | 05.08.2009 | 2 | 2 | 25.65 |
| Keskarit 10 | 29.07.2009 | 3 | 3 | 24.19 |
| Keskarit 9 | 22.07.2009 | 3 | 1 | 26.87 |
| Keskarit 8 | 15.07.2009 | 2 | 4 | 23.57 |
| Keskarit 7 | 08.07.2009 | 2 | 4 | 23.35 |
| Keskarit 6 | 01.07.2009 | 3 | 1 | 27.93 |
| Keskarit 5 | 24.06.2009 | 4 | 1 | 26.16 |
| Keskarit 1 | 27.05.2009 | 3 | 3 | 23.95 |
| Keskarit 13 | 20.08.2008 | 3 | 4 | 22.90 |
| Keskarit 12 | 13.08.2008 | 3 | 1 | 27.14 |
| Keskarit 11 | 06.08.2008 | 4 | 4 | 22.14 |
| Keskarit 8 | 16.07.2008 | 5 | 2 | 23.51 |
| Keskarit 7 | 09.07.2008 | 6 | 2 | 22.10 |
| Keskarit 6 | 02.07.2008 | 5 | 3 | 22.60 |
| Keskarit 5 | 25.06.2008 | 4 | 2 | 23.65 |
| Keskarit 4 | 18.06.2008 | 2 | 4 | 23.50 |
| Keskarit 1 | 28.05.2008 | 5 | 1 | 24.56 |
| Keskarit 15 | 01.10.2007 | 2 | 4 | 23.00 |
| Keskarit 12 | 01.08.2007 | 8 | 1 | 21.72 |
| Keskarit 11 | 25.07.2007 | 5 | 2 | 23.26 |
| Keskarit 10 | 18.07.2007 | 6 | 4 | 19.79 |
| Keskarit 8 | 04.07.2007 | 5 | 2 | 22.47 |
| Keskarit 7 | 27.06.2007 | 4 | 4 | 21.69 |
| Keskarit 6 | 20.06.2007 | 6 | 1 | 24.50 |
| Keskarit 10 | 02.08.2006 | 7 | 4 | 17.65 |
| Keskarit 9 | 26.07.2006 | 6 | 2 | 22.53 |
| Keskarit 8 | 19.07.2006 | 5 | 3 | 21.89 |
| Keskarit 6 | 05.07.2006 | 7 | 2 | 21.00 |
| Keskarit 5 | 28.06.2006 | 8 | 2 | 19.92 |
| Keskarit 3 | 14.06.2006 | 6 | 3 | 21.50 |
| Keskarit 2 | 07.06.2006 | 6 | 2 | 21.47 |
| Keskarit 13 | 17.08.2005 | 6 | 3 | 21.68 |
| Keskarit 10 | 27.07.2005 | 6 | 4 | 19.65 |
| Keskarit 6 | 29.06.2005 | 5 | 2 | 22.38 |
| Keskarit 5 | 22.06.2005 | 6 | 2 | 22.35 |
| Keskarit 3 | 08.06.2005 | 8 | 3 | 19.68 |
| Keskarit 2 | 01.06.2005 | 9 | 1 | 21.31 |
| Keskarit 1 | 25.05.2005 | 6 | 4 | 18.40 |
| Keskarit 12 | 11.08.2004 | 6 | 3 | 22.08 |
| Keskarit 11 | 04.08.2004 | 7 | 4 | 19.08 |
| Keskarit 9 | 21.07.2004 | 5 | 2 | 22.47 |
| Keskarit 8 | 14.07.2004 | 4 | 3 | 23.00 |
| Keskarit 7 | 07.07.2004 | 4 | 4 | 22.00 |
| Keskarit 6 | 30.06.2004 | 2 | 3 | 24.39 |
| Keskarit 4 | 16.06.2004 | 7 | 1 | 23.29 |
| Keskarit 3 | 09.06.2004 | 8 | 2 | 20.24 |
| Keskarit 2 | 02.06.2004 | 10 | 2 | 18.84 |
| Keskarit 1 | 26.05.2004 | 14 | 1 | 18.57 |
| Keskarit 12 | 13.08.2003 | 14 | 2 | 17.23 |
| Keskarit 10 | 30.07.2003 | 13 | 4 | 15.68 |
| Keskarit 9 | 23.07.2003 | 12 | 2 | 17.63 |
| Keskarit 7 | 09.07.2003 | 13 | 2 | 18.14 |
| Keskarit 6 | 02.07.2003 | 12 | 3 | 16.85 |
| Keskarit 5 | 25.06.2003 | 11 | 4 | 16.78 |
| Keskarit 4 | 18.06.2003 | 13 | 1 | 18.53 |
| Keskarit 3 | 11.06.2003 | 15 | 2 | 16.85 |
