Rautiainen Lasse
Kisoja 20
Pistekeskiarvo 16.73
Keskiarvo sijoitus 2.75
Keskiarvo lohko 13.55
Pistekeskiarvo 16.73
Keskiarvo sijoitus 2.75
Keskiarvo lohko 13.55
| Kisa | Päivä | Lohko | Sijoitus | Pisteet |
|---|---|---|---|---|
| Keskarit 11 | 04.08.2004 | 18 | 4 | 12.88 |
| Keskarit 9 | 21.07.2004 | 15 | 2 | 17.22 |
| Keskarit 3 | 09.06.2004 | 13 | 4 | 14.49 |
| Keskarit 1 | 26.05.2004 | 14 | 2 | 17.41 |
| Keskarit 12 | 13.08.2003 | 13 | 3 | 16.76 |
| Keskarit 10 | 30.07.2003 | 11 | 4 | 16.31 |
| Keskarit 9 | 23.07.2003 | 11 | 2 | 18.75 |
| Keskarit 7 | 09.07.2003 | 14 | 1 | 19.05 |
| Keskarit 6 | 02.07.2003 | 15 | 2 | 16.76 |
| Keskarit 5 | 25.06.2003 | 15 | 4 | 15.13 |
| Keskarit 4 | 18.06.2003 | 16 | 4 | 14.21 |
| Keskarit 3 | 11.06.2003 | 13 | 4 | 14.16 |
| Keskarit 2 | 04.06.2003 | 10 | 4 | 16.10 |
| Keskarit 12 | 14.08.2002 | 11 | 2 | 18.50 |
| Keskarit 11 | 07.08.2002 | 13 | 2 | 18.66 |
| Keskarit 10 | 31.07.2002 | 14 | 3 | 16.35 |
| Keskarit 9 | 24.07.2002 | 12 | 1 | 20.75 |
| Keskarit 8 | 17.07.2002 | 13 | 2 | 17.22 |
| Keskarit 6 | 03.07.2002 | 14 | 3 | 16.10 |
| Keskarit 4 | 19.06.2002 | 16 | 2 | 17.88 |
