Lundahl Heikki
Kisoja 60
Pistekeskiarvo 21.67
Keskiarvo sijoitus 2.23
Keskiarvo lohko 6.58
Pistekeskiarvo 21.67
Keskiarvo sijoitus 2.23
Keskiarvo lohko 6.58
| Kisa | Päivä | Lohko | Sijoitus | Pisteet |
|---|---|---|---|---|
| Talvi keskarit 3 | 03.01.2012 | 1 | 4 | 24.31 |
| Talvi keskarit 1 | 01.01.2012 | 2 | 1 | 29.47 |
| Keskarit 14 | 24.08.2011 | 7 | 4 | 19.22 |
| Keskarit 13 | 17.08.2011 | 6 | 1 | 23.09 |
| Keskarit 12 | 10.08.2011 | 7 | 4 | 19.34 |
| Keskarit 11 | 03.08.2011 | 7 | 1 | 23.29 |
| Keskarit 10 | 27.07.2011 | 5 | 4 | 20.25 |
| Keskarit 9 | 20.07.2011 | 7 | 1 | 22.33 |
| Keskarit 6 | 29.06.2011 | 8 | 1 | 21.56 |
| Keskarit 5 | 22.06.2011 | 10 | 3 | 17.87 |
| Keskarit 4 | 15.06.2011 | 9 | 1 | 22.12 |
| Keskarit 3 | 08.06.2011 | 17 | 1 | 17.50 |
| Keskarit 2 | 01.06.2011 | 9 | 4 | 17.50 |
| Keskarit 7 | 07.07.2010 | 8 | 4 | 18.22 |
| Keskarit 4 | 16.06.2010 | 4 | 4 | 21.63 |
| Keskarit 2 | 02.06.2010 | 4 | 3 | 22.57 |
| Keskarit 1 | 26.05.2010 | 5 | 2 | 24.31 |
| Keskarit 16 | 29.12.2009 | 5 | 2 | 23.02 |
| Keskarit 15 | 26.12.2009 | 4 | 2 | 23.42 |
| Keskarit 11 | 06.08.2008 | 7 | 2 | 20.84 |
| Keskarit 9 | 23.07.2008 | 8 | 4 | 18.30 |
| Keskarit 8 | 16.07.2008 | 6 | 1 | 23.10 |
| Keskarit 5 | 25.06.2008 | 7 | 2 | 20.82 |
| Keskarit 3 | 11.06.2008 | 6 | 2 | 22.18 |
| Keskarit 1 | 28.05.2008 | 7 | 2 | 20.72 |
| Keskarit 12 | 16.08.2006 | 4 | 4 | 22.25 |
| Keskarit 5 | 28.06.2006 | 7 | 1 | 22.81 |
| Keskarit 4 | 21.06.2006 | 5 | 2 | 23.00 |
| Keskarit 11 | 03.08.2005 | 6 | 3 | 21.09 |
| Keskarit 10 | 27.07.2005 | 5 | 4 | 21.56 |
| Keskarit 9 | 20.07.2005 | 5 | 2 | 23.57 |
| Keskarit 8 | 13.07.2005 | 6 | 2 | 22.27 |
| Keskarit 4 | 15.06.2005 | 5 | 2 | 23.04 |
| Keskarit 3 | 08.06.2005 | 5 | 2 | 22.65 |
| Keskarit 1 | 25.05.2005 | 4 | 3 | 23.50 |
| Keskarit 13 | 18.08.2004 | 3 | 3 | 23.98 |
| Keskarit 11 | 04.08.2004 | 3 | 3 | 23.57 |
| Keskarit 10 | 28.07.2004 | 4 | 1 | 25.50 |
| Keskarit 8 | 14.07.2004 | 5 | 1 | 25.60 |
| Keskarit 7 | 07.07.2004 | 6 | 1 | 22.79 |
| Keskarit 5 | 23.06.2004 | 7 | 1 | 22.46 |
| Keskarit 4 | 16.06.2004 | 6 | 2 | 21.91 |
| Keskarit 3 | 09.06.2004 | 8 | 1 | 21.54 |
| Keskarit 2 | 02.06.2004 | 8 | 3 | 19.50 |
| Keskarit 1 | 26.05.2004 | 7 | 3 | 19.82 |
| Keskarit 12 | 13.08.2003 | 6 | 4 | 19.55 |
| Keskarit 11 | 06.08.2003 | 6 | 1 | 24.39 |
| Keskarit 10 | 30.07.2003 | 7 | 2 | 21.24 |
| Keskarit 9 | 23.07.2003 | 6 | 2 | 21.83 |
| Keskarit 8 | 16.07.2003 | 5 | 3 | 22.31 |
| Keskarit 3 | 11.06.2003 | 7 | 1 | 22.32 |
| Keskarit 10 | 31.07.2002 | 8 | 1 | 21.45 |
| Keskarit 9 | 24.07.2002 | 6 | 3 | 20.62 |
| Keskarit 8 | 17.07.2002 | 7 | 3 | 20.24 |
| Keskarit 7 | 10.07.2002 | 8 | 1 | 23.25 |
| Keskarit 6 | 03.07.2002 | 9 | 2 | 19.89 |
| Keskarit 5 | 26.06.2002 | 10 | 2 | 18.67 |
| Keskarit 4 | 19.06.2002 | 11 | 1 | 18.24 |
| Keskarit 2 | 05.06.2002 | 12 | 2 | 18.20 |
| Keskarit 1 | 29.05.2002 | 12 | 2 | 18.49 |
