Niemi Antti
Kisoja 54
Pistekeskiarvo 19.15
Keskiarvo sijoitus 2.39
Keskiarvo lohko 9.63
Pistekeskiarvo 19.15
Keskiarvo sijoitus 2.39
Keskiarvo lohko 9.63
| Kisa | Päivä | Lohko | Sijoitus | Pisteet |
|---|---|---|---|---|
| Keskarit 12 | 13.08.2008 | 6 | 2 | 22.54 |
| Keskarit 7 | 09.07.2008 | 7 | 4 | 17.41 |
| Keskarit 4 | 18.06.2008 | 7 | 1 | 22.78 |
| Keskarit 3 | 11.06.2008 | 7 | 3 | 20.25 |
| Keskarit 1 | 28.05.2008 | 9 | 2 | 19.67 |
| Keskarit 14 | 15.08.2007 | 8 | 2 | 20.88 |
| Keskarit 12 | 01.08.2007 | 11 | 3 | 17.59 |
| Keskarit 11 | 25.07.2007 | 11 | 2 | 18.40 |
| Keskarit 9 | 11.07.2007 | 12 | 1 | 19.32 |
| Keskarit 8 | 04.07.2007 | 9 | 4 | 17.24 |
| Keskarit 7 | 27.06.2007 | 9 | 2 | 19.50 |
| Keskarit 6 | 20.06.2007 | 10 | 2 | 19.68 |
| Keskarit 3 | 30.05.2007 | 8 | 4 | 17.27 |
| Keskarit 13 | 23.08.2006 | 10 | 2 | 20.18 |
| Keskarit 12 | 16.08.2006 | 11 | 1 | 19.86 |
| Keskarit 10 | 02.08.2006 | 13 | 1 | 19.13 |
| Keskarit 7 | 12.07.2006 | 9 | 3 | 17.95 |
| Keskarit 2 | 07.06.2006 | 8 | 3 | 18.57 |
| Keskarit 8 | 13.07.2005 | 8 | 4 | 17.49 |
| Keskarit 5 | 22.06.2005 | 6 | 1 | 23.03 |
| Keskarit 3 | 08.06.2005 | 7 | 4 | 19.61 |
| Keskarit 13 | 18.08.2004 | 6 | 3 | 21.05 |
| Keskarit 12 | 11.08.2004 | 6 | 1 | 23.02 |
| Keskarit 11 | 04.08.2004 | 9 | 2 | 19.58 |
| Keskarit 10 | 28.07.2004 | 7 | 1 | 22.59 |
| Keskarit 9 | 21.07.2004 | 9 | 2 | 19.97 |
| Keskarit 8 | 14.07.2004 | 11 | 1 | 22.19 |
| Keskarit 7 | 07.07.2004 | 10 | 4 | 17.31 |
| Keskarit 5 | 23.06.2004 | 7 | 4 | 18.52 |
| Keskarit 4 | 16.06.2004 | 6 | 3 | 21.23 |
| Keskarit 3 | 09.06.2004 | 10 | 1 | 21.00 |
| Keskarit 2 | 02.06.2004 | 11 | 2 | 18.32 |
| Keskarit 1 | 26.05.2004 | 11 | 3 | 17.48 |
| Keskarit 11 | 06.08.2003 | 10 | 1 | 21.00 |
| Keskarit 10 | 30.07.2003 | 10 | 3 | 17.54 |
| Keskarit 9 | 23.07.2003 | 9 | 3 | 18.64 |
| Keskarit 8 | 16.07.2003 | 11 | 1 | 20.65 |
| Keskarit 7 | 09.07.2003 | 12 | 2 | 18.50 |
| Keskarit 6 | 02.07.2003 | 14 | 2 | 17.16 |
| Keskarit 5 | 25.06.2003 | 12 | 3 | 17.50 |
| Keskarit 4 | 18.06.2003 | 12 | 4 | 14.99 |
| Keskarit 3 | 11.06.2003 | 9 | 4 | 17.19 |
| Keskarit 2 | 04.06.2003 | 9 | 2 | 19.40 |
| Keskarit 1 | 28.05.2003 | 8 | 3 | 18.44 |
| Keskarit 12 | 14.08.2002 | 10 | 3 | 18.02 |
| Keskarit 11 | 07.08.2002 | 11 | 2 | 18.92 |
| Keskarit 10 | 31.07.2002 | 12 | 1 | 19.23 |
| Keskarit 9 | 24.07.2002 | 10 | 1 | 19.96 |
| Keskarit 8 | 17.07.2002 | 11 | 3 | 16.75 |
| Keskarit 7 | 10.07.2002 | 11 | 3 | 20.50 |
| Keskarit 6 | 03.07.2002 | 12 | 3 | 17.03 |
| Keskarit 4 | 19.06.2002 | 12 | 3 | 16.88 |
| Keskarit 3 | 12.06.2002 | 10 | 3 | 18.17 |
| Keskarit 1 | 29.05.2002 | 16 | 1 | 17.00 |
