Orpana Jari
Kisoja 38
Pistekeskiarvo 20.42
Keskiarvo sijoitus 2.50
Keskiarvo lohko 8.08
Pistekeskiarvo 20.42
Keskiarvo sijoitus 2.50
Keskiarvo lohko 8.08
| Kisa | Päivä | Lohko | Sijoitus | Pisteet |
|---|---|---|---|---|
| Keskarit 1 | 27.05.2009 | 3 | 4 | 21.70 |
| Keskarit 13 | 20.08.2008 | 4 | 1 | 26.96 |
| Keskarit 12 | 13.08.2008 | 4 | 2 | 23.24 |
| Keskarit 11 | 06.08.2008 | 5 | 1 | 24.21 |
| Keskarit 10 | 30.07.2008 | 5 | 4 | 20.79 |
| Keskarit 7 | 09.07.2008 | 8 | 1 | 22.37 |
| Keskarit 6 | 02.07.2008 | 9 | 1 | 22.01 |
| Keskarit 13 | 08.08.2007 | 6 | 4 | 19.38 |
| Keskarit 12 | 01.08.2007 | 5 | 4 | 21.00 |
| Keskarit 13 | 23.08.2006 | 5 | 4 | 21.18 |
| Keskarit 12 | 16.08.2006 | 4 | 1 | 25.06 |
| Keskarit 8 | 19.07.2006 | 5 | 1 | 24.21 |
| Keskarit 7 | 12.07.2006 | 5 | 4 | 20.47 |
| Keskarit 6 | 05.07.2006 | 4 | 4 | 22.06 |
| Keskarit 14 | 24.08.2005 | 7 | 1 | 22.59 |
| Keskarit 13 | 17.08.2005 | 6 | 2 | 22.35 |
| Keskarit 12 | 10.08.2005 | 5 | 4 | 21.26 |
| Keskarit 10 | 27.07.2005 | 7 | 2 | 20.40 |
| Keskarit 9 | 20.07.2005 | 6 | 3 | 20.72 |
| Keskarit 1 | 25.05.2005 | 8 | 2 | 20.85 |
| Keskarit 13 | 18.08.2004 | 6 | 1 | 23.67 |
| Keskarit 7 | 07.07.2004 | 9 | 3 | 18.91 |
| Keskarit 4 | 16.06.2004 | 8 | 1 | 21.41 |
| Keskarit 2 | 02.06.2004 | 14 | 1 | 19.73 |
| Keskarit 1 | 26.05.2004 | 15 | 3 | 15.28 |
| Keskarit 12 | 13.08.2003 | 12 | 4 | 15.69 |
| Keskarit 9 | 23.07.2003 | 8 | 4 | 17.34 |
| Keskarit 8 | 16.07.2003 | 9 | 3 | 19.00 |
| Keskarit 2 | 04.06.2003 | 10 | 1 | 20.88 |
| Keskarit 1 | 28.05.2003 | 8 | 4 | 17.35 |
| Keskarit 12 | 14.08.2002 | 10 | 4 | 17.20 |
| Keskarit 11 | 07.08.2002 | 8 | 1 | 20.97 |
| Keskarit 10 | 31.07.2002 | 11 | 2 | 18.66 |
| Keskarit 9 | 24.07.2002 | 9 | 3 | 19.34 |
| Keskarit 7 | 10.07.2002 | 13 | 1 | 24.21 |
| Keskarit 6 | 03.07.2002 | 14 | 4 | 15.44 |
| Keskarit 3 | 12.06.2002 | 12 | 4 | 14.88 |
| Keskarit 2 | 05.06.2002 | 20 | 1 | 13.00 |
