Vuorikoski Hanna
Kisoja 57
Pistekeskiarvo 24.17
Keskiarvo sijoitus 2.26
Keskiarvo lohko 3.07
Pistekeskiarvo 24.17
Keskiarvo sijoitus 2.26
Keskiarvo lohko 3.07
| Kisa | Päivä | Lohko | Sijoitus | Pisteet |
|---|---|---|---|---|
| Tirsat 11 | 02.08.2011 | 5 | 1 | 25.97 |
| Tirsat 9 | 19.07.2011 | 6 | 1 | 23.75 |
| Tirsat 8 | 12.07.2011 | 6 | 2 | 21.66 |
| Tirsat 6 | 28.06.2011 | 4 | 4 | 21.28 |
| Tirsat 5 | 21.06.2011 | 3 | 3 | 23.05 |
| Tirsat 3 | 07.06.2011 | 4 | 1 | 25.98 |
| Tirsat 14 | 25.08.2009 | 4 | 1 | 26.00 |
| Tirsat 13 | 18.08.2009 | 3 | 1 | 27.80 |
| Tirsat 11 | 04.08.2009 | 5 | 4 | 20.25 |
| Tirsat 10 | 28.07.2009 | 4 | 1 | 26.13 |
| Tirsat 9 | 21.07.2009 | 3 | 4 | 20.71 |
| Tirsat 15 | 21.08.2007 | 2 | 3 | 24.61 |
| Tirsat 14 | 14.08.2007 | 3 | 2 | 25.41 |
| Tirsat 13 | 07.08.2007 | 2 | 2 | 26.35 |
| Tirsat 12 | 31.07.2007 | 1 | 3 | 26.50 |
| Tirsat 11 | 24.07.2007 | 2 | 2 | 25.89 |
| Tirsat 10 | 17.07.2007 | 3 | 1 | 26.38 |
| Tirsat 9 | 10.07.2007 | 3 | 2 | 25.10 |
| Tirsat 8 | 03.07.2007 | 4 | 2 | 24.49 |
| Tirsat 14 | 23.08.2005 | 2 | 1 | 27.11 |
| Tirsat 13 | 16.08.2005 | 2 | 1 | 26.71 |
| Tirsat 11 | 02.08.2005 | 1 | 4 | 24.15 |
| Tirsat 10 | 26.07.2005 | 2 | 1 | 26.93 |
| Tirsat 8 | 12.07.2005 | 2 | 1 | 27.58 |
| Tirsat 7 | 05.07.2005 | 2 | 4 | 23.81 |
| Tirsat 6 | 28.06.2005 | 1 | 3 | 24.94 |
| Tirsat 5 | 21.06.2005 | 1 | 3 | 25.43 |
| Tirsat 4 | 14.06.2005 | 1 | 2 | 27.11 |
| Tirsat 2 | 31.05.2005 | 2 | 1 | 26.14 |
| Tirsat 13 | 17.08.2004 | 1 | 1 | 28.72 |
| Tirsat 12 | 10.08.2004 | 2 | 2 | 26.63 |
| Tirsat 11 | 03.08.2004 | 1 | 4 | 23.50 |
| Tirsat 10 | 27.07.2004 | 1 | 1 | 27.56 |
| Tirsat 7 | 06.07.2004 | 2 | 1 | 27.70 |
| Tirsat 6 | 29.06.2004 | 2 | 1 | 27.67 |
| Tirsat 3 | 08.06.2004 | 1 | 4 | 24.28 |
| Tirsat 2 | 01.06.2004 | 2 | 1 | 26.88 |
| Tirsat 1 | 25.05.2004 | 4 | 1 | 24.90 |
| Tirsat 12 | 12.08.2003 | 3 | 3 | 23.31 |
| Tirsat 11 | 05.08.2003 | 2 | 3 | 24.60 |
| Tirsat 10 | 29.07.2003 | 4 | 4 | 20.50 |
| Tirsat 9 | 22.07.2003 | 3 | 1 | 24.94 |
| Tirsat 8 | 15.07.2003 | 2 | 4 | 22.58 |
| Tirsat 7 | 08.07.2003 | 3 | 1 | 26.03 |
| Tirsat 6 | 01.07.2003 | 4 | 2 | 23.05 |
| Tirsat 5 | 24.06.2003 | 5 | 3 | 20.36 |
| Tirsat 4 | 17.06.2003 | 3 | 4 | 21.95 |
| Tirsat 3 | 10.06.2003 | 4 | 2 | 23.11 |
| Tirsat 2 | 03.06.2003 | 4 | 3 | 20.67 |
| Tirsat 1 | 27.05.2003 | 4 | 3 | 21.39 |
| Tirsat 11 | 06.08.2002 | 5 | 1 | 21.61 |
| Tirsat 10 | 30.07.2002 | 4 | 3 | 20.61 |
| Tirsat 9 | 23.07.2002 | 5 | 2 | 20.54 |
| Tirsat 8 | 16.07.2002 | 5 | 3 | 19.92 |
| Tirsat 5 | 25.06.2002 | 4 | 4 | 19.49 |
| Tirsat 4 | 18.06.2002 | 5 | 3 | 20.02 |
| Tirsat 3 | 11.06.2002 | 7 | 3 | 17.70 |
