Ylipekkala Heikki
Kisoja 39
Pistekeskiarvo 20.53
Keskiarvo sijoitus 2.56
Keskiarvo lohko 7.69
Pistekeskiarvo 20.53
Keskiarvo sijoitus 2.56
Keskiarvo lohko 7.69
| Kisa | Päivä | Lohko | Sijoitus | Pisteet |
|---|---|---|---|---|
| Keskarit 8 | 15.07.2009 | 11 | 3 | 17.36 |
| Keskarit 6 | 01.07.2009 | 11 | 4 | 16.97 |
| Keskarit 13 | 20.08.2008 | 10 | 2 | 18.92 |
| Keskarit 12 | 13.08.2008 | 8 | 2 | 20.23 |
| Keskarit 11 | 06.08.2008 | 9 | 4 | 16.49 |
| Keskarit 8 | 16.07.2008 | 9 | 2 | 19.42 |
| Keskarit 7 | 09.07.2008 | 9 | 2 | 19.41 |
| Keskarit 6 | 02.07.2008 | 8 | 3 | 19.41 |
| Keskarit 1 | 28.05.2008 | 8 | 1 | 21.41 |
| Keskarit 14 | 15.08.2007 | 5 | 4 | 21.09 |
| Keskarit 13 | 08.08.2007 | 7 | 3 | 20.13 |
| Keskarit 5 | 28.06.2006 | 6 | 4 | 18.88 |
| Keskarit 3 | 14.06.2006 | 3 | 4 | 23.03 |
| Keskarit 1 | 31.05.2006 | 4 | 3 | 24.04 |
| Keskarit 10 | 27.07.2005 | 3 | 3 | 24.50 |
| Keskarit 9 | 20.07.2005 | 3 | 2 | 25.07 |
| Keskarit 4 | 15.06.2005 | 4 | 3 | 23.11 |
| Keskarit 2 | 01.06.2005 | 3 | 2 | 25.07 |
| Keskarit 13 | 18.08.2004 | 5 | 1 | 24.63 |
| Keskarit 12 | 11.08.2004 | 4 | 3 | 23.00 |
| Keskarit 11 | 04.08.2004 | 6 | 3 | 21.41 |
| Keskarit 6 | 30.06.2004 | 2 | 4 | 23.44 |
| Keskarit 5 | 23.06.2004 | 6 | 1 | 23.36 |
| Keskarit 4 | 16.06.2004 | 6 | 1 | 23.85 |
| Keskarit 3 | 09.06.2004 | 7 | 2 | 21.57 |
| Keskarit 2 | 02.06.2004 | 13 | 1 | 20.34 |
| Keskarit 1 | 26.05.2004 | 14 | 3 | 16.42 |
| Keskarit 10 | 30.07.2003 | 11 | 3 | 17.49 |
| Keskarit 7 | 09.07.2003 | 10 | 3 | 18.17 |
| Keskarit 6 | 02.07.2003 | 10 | 1 | 19.97 |
| Keskarit 5 | 25.06.2003 | 8 | 4 | 18.31 |
| Keskarit 1 | 28.05.2003 | 7 | 3 | 19.65 |
| Keskarit 12 | 14.08.2002 | 9 | 3 | 19.00 |
| Keskarit 9 | 24.07.2002 | 8 | 1 | 21.88 |
| Keskarit 8 | 17.07.2002 | 9 | 3 | 19.00 |
| Keskarit 7 | 10.07.2002 | 10 | 3 | 20.06 |
| Keskarit 6 | 03.07.2002 | 11 | 1 | 19.64 |
| Keskarit 4 | 19.06.2002 | 12 | 2 | 17.55 |
| Keskarit 3 | 12.06.2002 | 11 | 3 | 17.52 |
