Jokinen Heimo
Kisoja 72
Pistekeskiarvo 20.38
Keskiarvo sijoitus 2.60
Keskiarvo lohko 7.60
Pistekeskiarvo 20.38
Keskiarvo sijoitus 2.60
Keskiarvo lohko 7.60
| Kisa | Päivä | Lohko | Sijoitus | Pisteet |
|---|---|---|---|---|
| Keskarit 7 | 06.07.2011 | 7 | 4 | 17.88 |
| Keskarit 13 | 18.08.2010 | 5 | 4 | 21.00 |
| Keskarit 11 | 04.08.2010 | 5 | 4 | 19.27 |
| Keskarit 10 | 28.07.2010 | 5 | 1 | 24.38 |
| Keskarit 9 | 21.07.2010 | 5 | 4 | 20.36 |
| Keskarit 2 | 02.06.2010 | 5 | 4 | 20.89 |
| Keskarit 1 | 26.05.2010 | 3 | 3 | 23.79 |
| Keskarit 16 | 29.12.2009 | 6 | 1 | 25.49 |
| Keskarit 15 | 26.12.2009 | 4 | 2 | 23.42 |
| Keskarit 7 | 08.07.2009 | 8 | 3 | 18.93 |
| Keskarit 5 | 24.06.2009 | 6 | 4 | 19.85 |
| Keskarit 13 | 20.08.2008 | 6 | 1 | 23.34 |
| Keskarit 12 | 13.08.2008 | 6 | 1 | 23.21 |
| Keskarit 11 | 06.08.2008 | 11 | 2 | 18.17 |
| Keskarit 10 | 30.07.2008 | 9 | 2 | 20.14 |
| Keskarit 9 | 23.07.2008 | 9 | 4 | 17.46 |
| Keskarit 5 | 25.06.2008 | 6 | 4 | 19.79 |
| Keskarit 4 | 18.06.2008 | 5 | 3 | 22.33 |
| Keskarit 3 | 11.06.2008 | 7 | 1 | 22.42 |
| Keskarit 2 | 04.06.2008 | 8 | 2 | 20.26 |
| Keskarit 1 | 28.05.2008 | 5 | 4 | 20.36 |
| Keskarit 17 | 02.11.2007 | 4 | 1 | 27.79 |
| Keskarit 13 | 08.08.2007 | 11 | 3 | 18.08 |
| Keskarit 10 | 18.07.2007 | 8 | 2 | 20.40 |
| Keskarit 9 | 11.07.2007 | 8 | 3 | 18.68 |
| Keskarit 8 | 04.07.2007 | 6 | 3 | 21.50 |
| Keskarit 7 | 27.06.2007 | 6 | 2 | 22.36 |
| Keskarit 13 | 23.08.2006 | 9 | 1 | 21.84 |
| Keskarit 12 | 16.08.2006 | 7 | 3 | 19.57 |
| Keskarit 10 | 02.08.2006 | 8 | 3 | 19.17 |
| Keskarit 7 | 12.07.2006 | 9 | 1 | 24.19 |
| Keskarit 6 | 05.07.2006 | 8 | 3 | 18.74 |
| Keskarit 5 | 28.06.2006 | 8 | 3 | 18.86 |
| Keskarit 2 | 07.06.2006 | 6 | 2 | 21.47 |
| Keskarit 1 | 31.05.2006 | 7 | 2 | 21.60 |
| Keskarit 14 | 24.08.2005 | 8 | 3 | 19.26 |
| Keskarit 12 | 10.08.2005 | 6 | 2 | 22.78 |
| Keskarit 11 | 03.08.2005 | 11 | 1 | 20.19 |
| Keskarit 10 | 27.07.2005 | 9 | 3 | 18.36 |
| Keskarit 9 | 20.07.2005 | 7 | 4 | 18.81 |
| Keskarit 8 | 13.07.2005 | 8 | 3 | 18.88 |
| Keskarit 7 | 06.07.2005 | 7 | 1 | 21.91 |
| Keskarit 6 | 29.06.2005 | 7 | 2 | 21.08 |
| Keskarit 5 | 22.06.2005 | 6 | 4 | 19.95 |
| Keskarit 4 | 15.06.2005 | 8 | 1 | 20.40 |
| Keskarit 3 | 08.06.2005 | 9 | 1 | 20.88 |
| Keskarit 2 | 01.06.2005 | 5 | 4 | 20.79 |
| Keskarit 1 | 25.05.2005 | 7 | 2 | 21.18 |
| Keskarit 13 | 18.08.2004 | 8 | 1 | 21.74 |
| Keskarit 12 | 11.08.2004 | 8 | 2 | 20.40 |
| Keskarit 11 | 04.08.2004 | 11 | 4 | 16.96 |
| Keskarit 10 | 28.07.2004 | 8 | 2 | 20.47 |
| Keskarit 9 | 21.07.2004 | 8 | 3 | 19.33 |
| Keskarit 8 | 14.07.2004 | 5 | 3 | 21.40 |
| Keskarit 7 | 07.07.2004 | 7 | 4 | 19.52 |
| Keskarit 6 | 30.06.2004 | 4 | 1 | 25.27 |
| Keskarit 5 | 23.06.2004 | 10 | 2 | 19.08 |
| Keskarit 3 | 09.06.2004 | 11 | 2 | 18.77 |
| Keskarit 1 | 26.05.2004 | 8 | 4 | 18.21 |
| Keskarit 12 | 13.08.2003 | 10 | 4 | 17.62 |
| Keskarit 11 | 06.08.2003 | 8 | 1 | 22.51 |
| Keskarit 10 | 30.07.2003 | 9 | 4 | 17.46 |
| Keskarit 8 | 16.07.2003 | 6 | 4 | 19.95 |
| Keskarit 7 | 09.07.2003 | 6 | 4 | 20.32 |
| Keskarit 6 | 02.07.2003 | 9 | 1 | 20.46 |
| Keskarit 5 | 25.06.2003 | 10 | 1 | 22.44 |
| Keskarit 4 | 18.06.2003 | 11 | 4 | 16.28 |
| Keskarit 3 | 11.06.2003 | 8 | 3 | 19.17 |
| Keskarit 2 | 04.06.2003 | 10 | 2 | 19.52 |
| Keskarit 1 | 28.05.2003 | 11 | 3 | 17.59 |
| Keskarit 12 | 14.08.2002 | 16 | 4 | 14.21 |
| Keskarit 11 | 07.08.2002 | 11 | 3 | 17.24 |
