Järvinen Juho
Kisoja 63
Pistekeskiarvo 19.11
Keskiarvo sijoitus 2.68
Keskiarvo lohko 9.46
Pistekeskiarvo 19.11
Keskiarvo sijoitus 2.68
Keskiarvo lohko 9.46
| Kisa | Päivä | Lohko | Sijoitus | Pisteet |
|---|---|---|---|---|
| Keskarit 12 | 10.08.2011 | 9 | 4 | 17.77 |
| Keskarit 11 | 03.08.2011 | 10 | 1 | 20.06 |
| Keskarit 9 | 20.07.2011 | 7 | 3 | 20.17 |
| Keskarit 7 | 06.07.2011 | 8 | 3 | 19.26 |
| Keskarit 6 | 29.06.2011 | 6 | 4 | 19.89 |
| Keskarit 4 | 15.06.2011 | 5 | 4 | 21.28 |
| Keskarit 3 | 08.06.2011 | 7 | 2 | 20.63 |
| Keskarit 10 | 28.07.2010 | 6 | 2 | 22.08 |
| Keskarit 9 | 21.07.2010 | 8 | 2 | 19.91 |
| Keskarit 7 | 07.07.2010 | 10 | 1 | 20.19 |
| Keskarit 4 | 16.06.2010 | 5 | 4 | 20.14 |
| Keskarit 3 | 09.06.2010 | 6 | 3 | 20.63 |
| Keskarit 16 | 29.12.2009 | 5 | 1 | 23.96 |
| Keskarit 14 | 26.08.2009 | 5 | 4 | 20.96 |
| Keskarit 10 | 29.07.2009 | 7 | 2 | 21.52 |
| Keskarit 9 | 22.07.2009 | 5 | 4 | 20.89 |
| Keskarit 8 | 15.07.2009 | 7 | 2 | 21.10 |
| Keskarit 7 | 08.07.2009 | 6 | 4 | 19.73 |
| Keskarit 3 | 10.06.2009 | 5 | 3 | 22.69 |
| Keskarit 1 | 27.05.2009 | 6 | 2 | 21.72 |
| Keskarit 12 | 01.08.2007 | 7 | 4 | 19.24 |
| Keskarit 10 | 18.07.2007 | 5 | 2 | 23.40 |
| Keskarit 9 | 11.07.2007 | 6 | 4 | 20.07 |
| Keskarit 8 | 04.07.2007 | 5 | 1 | 24.92 |
| Keskarit 7 | 27.06.2007 | 3 | 4 | 21.96 |
| Keskarit 4 | 06.06.2007 | 2 | 4 | 23.50 |
| Keskarit 2 | 05.05.2007 | 2 | 2 | 26.23 |
| Keskarit 12 | 16.08.2006 | 13 | 1 | 19.08 |
| Keskarit 10 | 02.08.2006 | 14 | 2 | 16.53 |
| Keskarit 9 | 26.07.2006 | 10 | 4 | 17.31 |
| Keskarit 8 | 19.07.2006 | 6 | 4 | 18.77 |
| Keskarit 7 | 12.07.2006 | 8 | 4 | 18.28 |
| Keskarit 6 | 05.07.2006 | 7 | 1 | 21.91 |
| Keskarit 5 | 28.06.2006 | 9 | 3 | 18.21 |
| Keskarit 3 | 14.06.2006 | 7 | 1 | 22.36 |
| Keskarit 2 | 07.06.2006 | 9 | 1 | 20.52 |
| Keskarit 1 | 31.05.2006 | 11 | 1 | 19.69 |
| Keskarit 13 | 17.08.2005 | 9 | 4 | 17.52 |
| Keskarit 11 | 03.08.2005 | 12 | 2 | 18.07 |
| Keskarit 10 | 27.07.2005 | 10 | 2 | 18.58 |
| Keskarit 9 | 20.07.2005 | 8 | 4 | 17.96 |
| Keskarit 8 | 13.07.2005 | 13 | 1 | 19.22 |
| Keskarit 7 | 06.07.2005 | 14 | 1 | 18.94 |
| Keskarit 6 | 29.06.2005 | 16 | 3 | 15.25 |
| Keskarit 5 | 22.06.2005 | 14 | 1 | 17.73 |
| Keskarit 4 | 15.06.2005 | 14 | 4 | 14.57 |
| Keskarit 3 | 08.06.2005 | 13 | 2 | 16.97 |
| Keskarit 2 | 01.06.2005 | 11 | 3 | 17.74 |
| Keskarit 1 | 25.05.2005 | 12 | 4 | 16.37 |
| Keskarit 12 | 11.08.2004 | 10 | 2 | 19.00 |
| Keskarit 11 | 04.08.2004 | 12 | 4 | 16.63 |
| Keskarit 8 | 14.07.2004 | 10 | 2 | 19.11 |
| Keskarit 7 | 07.07.2004 | 15 | 1 | 19.23 |
| Keskarit 5 | 23.06.2004 | 14 | 2 | 17.69 |
| Keskarit 4 | 16.06.2004 | 14 | 3 | 14.84 |
| Keskarit 3 | 09.06.2004 | 14 | 4 | 14.45 |
| Keskarit 2 | 02.06.2004 | 13 | 3 | 16.46 |
| Keskarit 1 | 26.05.2004 | 16 | 3 | 16.16 |
| Keskarit 8 | 16.07.2003 | 15 | 2 | 16.86 |
| Keskarit 7 | 09.07.2003 | 14 | 4 | 13.55 |
| Keskarit 6 | 02.07.2003 | 15 | 3 | 15.23 |
| Keskarit 4 | 18.06.2003 | 16 | 3 | 15.34 |
| Keskarit 3 | 11.06.2003 | 15 | 4 | 14.12 |
