Lindvall Kim
Kisoja 69
Pistekeskiarvo 19.29
Keskiarvo sijoitus 2.42
Keskiarvo lohko 9.25
Pistekeskiarvo 19.29
Keskiarvo sijoitus 2.42
Keskiarvo lohko 9.25
| Kisa | Päivä | Lohko | Sijoitus | Pisteet |
|---|---|---|---|---|
| Keskarit 10 | 27.07.2011 | 7 | 3 | 20.67 |
| Keskarit 14 | 25.08.2010 | 8 | 4 | 18.36 |
| Keskarit 13 | 18.08.2010 | 6 | 4 | 19.70 |
| Keskarit 12 | 11.08.2010 | 7 | 4 | 18.91 |
| Keskarit 11 | 04.08.2010 | 7 | 2 | 21.52 |
| Keskarit 10 | 28.07.2010 | 4 | 4 | 20.80 |
| Keskarit 9 | 21.07.2010 | 10 | 1 | 21.10 |
| Keskarit 8 | 14.07.2010 | 9 | 1 | 20.69 |
| Keskarit 7 | 07.07.2010 | 10 | 4 | 17.62 |
| Keskarit 13 | 19.08.2009 | 11 | 1 | 18.97 |
| Keskarit 10 | 29.07.2009 | 9 | 2 | 19.41 |
| Keskarit 8 | 15.07.2009 | 8 | 4 | 16.77 |
| Keskarit 7 | 08.07.2009 | 13 | 1 | 20.57 |
| Keskarit 6 | 01.07.2009 | 10 | 2 | 19.41 |
| Keskarit 5 | 24.06.2009 | 8 | 3 | 19.33 |
| Keskarit 4 | 17.06.2009 | 4 | 4 | 21.51 |
| Keskarit 1 | 27.05.2009 | 8 | 1 | 22.51 |
| Keskarit 13 | 20.08.2008 | 11 | 1 | 20.31 |
| Keskarit 10 | 30.07.2008 | 11 | 2 | 18.74 |
| Keskarit 9 | 23.07.2008 | 12 | 3 | 17.77 |
| Keskarit 7 | 09.07.2008 | 10 | 3 | 17.94 |
| Keskarit 6 | 02.07.2008 | 11 | 1 | 19.63 |
| Keskarit 5 | 25.06.2008 | 9 | 3 | 18.08 |
| Keskarit 4 | 18.06.2008 | 8 | 3 | 19.59 |
| Keskarit 3 | 11.06.2008 | 8 | 2 | 19.07 |
| Keskarit 2 | 04.06.2008 | 10 | 2 | 18.91 |
| Keskarit 1 | 28.05.2008 | 11 | 1 | 19.05 |
| Keskarit 13 | 08.08.2007 | 16 | 2 | 15.83 |
| Keskarit 12 | 01.08.2007 | 14 | 3 | 15.99 |
| Keskarit 11 | 25.07.2007 | 9 | 4 | 16.38 |
| Keskarit 10 | 18.07.2007 | 9 | 4 | 17.54 |
| Keskarit 8 | 04.07.2007 | 8 | 2 | 20.33 |
| Keskarit 7 | 27.06.2007 | 6 | 4 | 19.75 |
| Keskarit 6 | 20.06.2007 | 7 | 2 | 21.34 |
| Keskarit 13 | 23.08.2006 | 7 | 3 | 20.16 |
| Keskarit 10 | 02.08.2006 | 9 | 1 | 20.70 |
| Keskarit 8 | 19.07.2006 | 7 | 2 | 21.58 |
| Keskarit 7 | 12.07.2006 | 8 | 2 | 20.24 |
| Keskarit 5 | 28.06.2006 | 9 | 2 | 19.24 |
| Keskarit 4 | 21.06.2006 | 7 | 2 | 20.84 |
| Keskarit 3 | 14.06.2006 | 9 | 1 | 21.31 |
| Keskarit 2 | 07.06.2006 | 9 | 3 | 19.26 |
| Keskarit 1 | 31.05.2006 | 8 | 3 | 19.34 |
| Keskarit 14 | 24.08.2005 | 13 | 1 | 20.94 |
| Keskarit 12 | 10.08.2005 | 7 | 4 | 18.06 |
| Keskarit 11 | 03.08.2005 | 8 | 4 | 17.40 |
| Keskarit 10 | 27.07.2005 | 7 | 2 | 20.40 |
| Keskarit 9 | 20.07.2005 | 7 | 2 | 21.34 |
| Keskarit 8 | 13.07.2005 | 9 | 2 | 19.74 |
| Keskarit 6 | 29.06.2005 | 7 | 3 | 20.09 |
| Keskarit 5 | 22.06.2005 | 9 | 1 | 20.06 |
| Keskarit 4 | 15.06.2005 | 12 | 1 | 19.28 |
| Keskarit 3 | 08.06.2005 | 9 | 3 | 18.76 |
| Keskarit 2 | 01.06.2005 | 8 | 2 | 20.36 |
| Keskarit 1 | 25.05.2005 | 11 | 2 | 18.67 |
| Keskarit 11 | 04.08.2004 | 10 | 2 | 19.00 |
| Keskarit 10 | 28.07.2004 | 9 | 2 | 19.42 |
| Keskarit 8 | 14.07.2004 | 10 | 1 | 21.12 |
| Keskarit 4 | 16.06.2004 | 8 | 4 | 17.60 |
| Keskarit 3 | 09.06.2004 | 13 | 1 | 19.31 |
| Keskarit 1 | 26.05.2004 | 12 | 3 | 16.67 |
| Keskarit 12 | 13.08.2003 | 13 | 2 | 17.42 |
| Keskarit 11 | 06.08.2003 | 10 | 2 | 18.83 |
| Keskarit 7 | 09.07.2003 | 10 | 4 | 16.85 |
| Keskarit 6 | 02.07.2003 | 10 | 3 | 18.50 |
| Keskarit 4 | 18.06.2003 | 11 | 2 | 19.07 |
| Keskarit 3 | 11.06.2003 | 11 | 2 | 18.97 |
| Keskarit 2 | 04.06.2003 | 10 | 3 | 18.50 |
| Keskarit 1 | 28.05.2003 | 12 | 3 | 17.95 |
