Väistö Aki
Kisoja 78
Pistekeskiarvo 18.65
Keskiarvo sijoitus 2.55
Keskiarvo lohko 10.28
Pistekeskiarvo 18.65
Keskiarvo sijoitus 2.55
Keskiarvo lohko 10.28
| Kisa | Päivä | Lohko | Sijoitus | Pisteet |
|---|---|---|---|---|
| Keskarit 9 | 21.07.2010 | 11 | 3 | 17.21 |
| Keskarit 8 | 14.07.2010 | 13 | 1 | 20.01 |
| Keskarit 7 | 07.07.2010 | 15 | 2 | 17.05 |
| Keskarit 3 | 09.06.2010 | 12 | 3 | 16.95 |
| Keskarit 2 | 02.06.2010 | 8 | 4 | 17.76 |
| Keskarit 14 | 26.08.2009 | 6 | 4 | 19.85 |
| Keskarit 13 | 19.08.2009 | 8 | 2 | 20.00 |
| Keskarit 12 | 12.08.2009 | 5 | 3 | 22.04 |
| Keskarit 11 | 05.08.2009 | 8 | 4 | 17.30 |
| Keskarit 9 | 22.07.2009 | 8 | 1 | 22.05 |
| Keskarit 8 | 15.07.2009 | 13 | 1 | 19.34 |
| Keskarit 7 | 08.07.2009 | 15 | 2 | 16.66 |
| Keskarit 6 | 01.07.2009 | 11 | 1 | 18.98 |
| Keskarit 5 | 24.06.2009 | 9 | 4 | 17.62 |
| Keskarit 4 | 17.06.2009 | 5 | 2 | 22.79 |
| Keskarit 3 | 10.06.2009 | 9 | 1 | 20.82 |
| Keskarit 1 | 27.05.2009 | 7 | 4 | 18.75 |
| Keskarit 13 | 20.08.2008 | 9 | 2 | 19.74 |
| Keskarit 12 | 13.08.2008 | 6 | 4 | 19.75 |
| Keskarit 11 | 06.08.2008 | 8 | 3 | 19.34 |
| Keskarit 8 | 16.07.2008 | 8 | 3 | 19.58 |
| Keskarit 7 | 09.07.2008 | 10 | 1 | 20.54 |
| Keskarit 6 | 02.07.2008 | 10 | 2 | 19.98 |
| Keskarit 3 | 11.06.2008 | 7 | 4 | 18.91 |
| Keskarit 1 | 28.05.2008 | 7 | 3 | 20.03 |
| Keskarit 14 | 15.08.2007 | 7 | 1 | 22.29 |
| Keskarit 13 | 08.08.2007 | 12 | 1 | 18.88 |
| Keskarit 12 | 01.08.2007 | 11 | 2 | 19.08 |
| Keskarit 10 | 18.07.2007 | 8 | 4 | 17.96 |
| Keskarit 9 | 11.07.2007 | 8 | 4 | 18.02 |
| Keskarit 8 | 04.07.2007 | 7 | 1 | 22.78 |
| Keskarit 7 | 27.06.2007 | 6 | 3 | 21.50 |
| Keskarit 6 | 20.06.2007 | 8 | 2 | 20.49 |
| Keskarit 5 | 13.06.2007 | 8 | 1 | 21.28 |
| Keskarit 4 | 06.06.2007 | 8 | 2 | 19.41 |
| Keskarit 3 | 30.05.2007 | 9 | 1 | 20.53 |
| Keskarit 13 | 23.08.2006 | 11 | 3 | 17.51 |
| Keskarit 12 | 16.08.2006 | 11 | 4 | 16.95 |
| Keskarit 10 | 02.08.2006 | 16 | 1 | 19.44 |
| Keskarit 9 | 26.07.2006 | 11 | 3 | 17.62 |
| Keskarit 5 | 28.06.2006 | 11 | 4 | 16.59 |
| Keskarit 4 | 21.06.2006 | 7 | 4 | 18.52 |
| Keskarit 3 | 14.06.2006 | 7 | 2 | 21.35 |
| Keskarit 2 | 07.06.2006 | 13 | 1 | 20.45 |
| Keskarit 1 | 31.05.2006 | 9 | 4 | 17.96 |
| Keskarit 14 | 24.08.2005 | 10 | 1 | 20.56 |
| Keskarit 13 | 17.08.2005 | 8 | 3 | 19.01 |
| Keskarit 11 | 03.08.2005 | 10 | 1 | 20.86 |
| Keskarit 10 | 27.07.2005 | 9 | 4 | 17.54 |
| Keskarit 9 | 20.07.2005 | 11 | 1 | 20.90 |
| Keskarit 8 | 13.07.2005 | 14 | 2 | 17.00 |
| Keskarit 7 | 06.07.2005 | 16 | 1 | 17.50 |
| Keskarit 6 | 29.06.2005 | 17 | 2 | 15.33 |
| Keskarit 5 | 22.06.2005 | 13 | 4 | 15.55 |
| Keskarit 4 | 15.06.2005 | 16 | 2 | 16.31 |
| Keskarit 3 | 08.06.2005 | 10 | 4 | 15.66 |
| Keskarit 2 | 01.06.2005 | 7 | 3 | 19.93 |
| Keskarit 1 | 25.05.2005 | 10 | 2 | 19.15 |
| Keskarit 12 | 11.08.2004 | 10 | 4 | 16.02 |
| Keskarit 11 | 04.08.2004 | 14 | 1 | 18.38 |
| Keskarit 10 | 28.07.2004 | 10 | 3 | 17.67 |
| Keskarit 9 | 21.07.2004 | 12 | 2 | 18.35 |
| Keskarit 8 | 14.07.2004 | 9 | 4 | 17.28 |
| Keskarit 7 | 07.07.2004 | 8 | 4 | 18.37 |
| Keskarit 6 | 30.06.2004 | 3 | 4 | 21.29 |
| Keskarit 5 | 23.06.2004 | 11 | 1 | 20.09 |
| Keskarit 4 | 16.06.2004 | 12 | 2 | 19.16 |
| Keskarit 3 | 09.06.2004 | 13 | 3 | 16.91 |
| Keskarit 2 | 02.06.2004 | 14 | 2 | 16.73 |
| Keskarit 1 | 26.05.2004 | 15 | 3 | 15.28 |
| Keskarit 12 | 13.08.2003 | 14 | 4 | 15.47 |
| Keskarit 11 | 06.08.2003 | 12 | 3 | 17.01 |
| Keskarit 10 | 30.07.2003 | 13 | 3 | 16.51 |
| Keskarit 9 | 23.07.2003 | 12 | 3 | 16.58 |
| Keskarit 6 | 02.07.2003 | 14 | 1 | 18.46 |
| Keskarit 5 | 25.06.2003 | 13 | 3 | 16.38 |
| Keskarit 4 | 18.06.2003 | 14 | 3 | 15.67 |
| Keskarit 2 | 04.06.2003 | 12 | 4 | 16.14 |
