Rajamäki Tiina
Kisoja 20
Pistekeskiarvo 22.20
Keskiarvo sijoitus 2.15
Keskiarvo lohko 4.30
Pistekeskiarvo 22.20
Keskiarvo sijoitus 2.15
Keskiarvo lohko 4.30
| Kisa | Päivä | Lohko | Sijoitus | Pisteet |
|---|---|---|---|---|
| Tirsat 14 | 23.08.2005 | 5 | 1 | 23.30 |
| Tirsat 13 | 16.08.2005 | 4 | 2 | 22.33 |
| Tirsat 12 | 09.08.2005 | 2 | 3 | 23.84 |
| Tirsat 11 | 02.08.2005 | 4 | 2 | 22.93 |
| Tirsat 10 | 26.07.2005 | 3 | 1 | 26.03 |
| Tirsat 8 | 12.07.2005 | 5 | 3 | 19.95 |
| Tirsat 7 | 05.07.2005 | 5 | 1 | 22.54 |
| Tirsat 5 | 21.06.2005 | 5 | 3 | 20.03 |
| Tirsat 4 | 14.06.2005 | 4 | 2 | 21.97 |
| Tirsat 3 | 07.06.2005 | 5 | 3 | 20.85 |
| Tirsat 2 | 31.05.2005 | 3 | 4 | 21.50 |
| Tirsat 1 | 24.05.2005 | 4 | 2 | 22.69 |
| Tirsat 12 | 12.08.2003 | 3 | 2 | 24.58 |
| Tirsat 10 | 29.07.2003 | 4 | 3 | 22.17 |
| Tirsat 8 | 15.07.2003 | 4 | 1 | 24.00 |
| Tirsat 6 | 01.07.2003 | 4 | 1 | 25.01 |
| Tirsat 5 | 24.06.2003 | 6 | 2 | 19.28 |
| Tirsat 4 | 17.06.2003 | 5 | 2 | 21.05 |
| Tirsat 3 | 10.06.2003 | 5 | 3 | 20.58 |
| Tirsat 2 | 03.06.2003 | 6 | 2 | 19.34 |
