Laine Janne
Kisoja 38
Pistekeskiarvo 20.68
Keskiarvo sijoitus 2.13
Keskiarvo lohko 8.08
Pistekeskiarvo 20.68
Keskiarvo sijoitus 2.13
Keskiarvo lohko 8.08
| Kisa | Päivä | Lohko | Sijoitus | Pisteet |
|---|---|---|---|---|
| Keskarit 14 | 24.08.2011 | 8 | 1 | 21.39 |
| Keskarit 13 | 17.08.2011 | 7 | 3 | 20.32 |
| Keskarit 12 | 10.08.2011 | 8 | 2 | 20.16 |
| Keskarit 11 | 03.08.2011 | 9 | 2 | 20.40 |
| Keskarit 8 | 13.07.2011 | 7 | 3 | 20.58 |
| Keskarit 7 | 06.07.2011 | 9 | 2 | 20.23 |
| Keskarit 6 | 29.06.2011 | 7 | 2 | 21.25 |
| Keskarit 2 | 01.06.2011 | 7 | 4 | 19.51 |
| Talvi keskarit 1 | 15.01.2011 | 3 | 2 | 24.96 |
| Keskarit 13 | 18.08.2010 | 5 | 2 | 23.02 |
| Keskarit 12 | 11.08.2010 | 8 | 3 | 19.33 |
| Keskarit 11 | 04.08.2010 | 8 | 1 | 21.30 |
| Keskarit 7 | 07.07.2010 | 8 | 3 | 19.34 |
| Keskarit 6 | 30.06.2010 | 6 | 3 | 20.77 |
| Keskarit 3 | 09.06.2010 | 7 | 1 | 22.91 |
| Keskarit 2 | 02.06.2010 | 9 | 1 | 20.80 |
| Keskarit 13 | 19.08.2009 | 7 | 2 | 21.69 |
| Keskarit 10 | 29.07.2009 | 6 | 4 | 19.95 |
| Keskarit 6 | 01.07.2009 | 5 | 3 | 21.49 |
| Keskarit 5 | 24.06.2009 | 7 | 1 | 22.32 |
| Keskarit 3 | 10.06.2009 | 5 | 2 | 23.57 |
| Keskarit 13 | 20.08.2008 | 8 | 1 | 21.32 |
| Keskarit 12 | 13.08.2008 | 5 | 4 | 20.36 |
| Keskarit 11 | 06.08.2008 | 6 | 4 | 19.65 |
| Keskarit 10 | 30.07.2008 | 8 | 1 | 21.86 |
| Keskarit 8 | 16.07.2008 | 6 | 4 | 20.23 |
| Keskarit 6 | 02.07.2008 | 7 | 3 | 20.25 |
| Keskarit 4 | 18.06.2008 | 6 | 1 | 23.51 |
| Keskarit 3 | 11.06.2008 | 10 | 1 | 21.23 |
| Keskarit 2 | 04.06.2008 | 13 | 2 | 17.91 |
| Keskarit 1 | 28.05.2008 | 17 | 2 | 17.09 |
| Keskarit 2 | 02.06.2004 | 7 | 3 | 20.15 |
| Keskarit 1 | 26.05.2004 | 8 | 1 | 21.45 |
| Keskarit 12 | 13.08.2003 | 8 | 2 | 20.77 |
| Keskarit 9 | 23.07.2003 | 10 | 1 | 20.79 |
| Keskarit 8 | 16.07.2003 | 13 | 1 | 21.60 |
| Keskarit 5 | 25.06.2003 | 16 | 2 | 16.01 |
| Keskarit 2 | 04.06.2003 | 13 | 1 | 16.50 |
