Timonen Jussi
Kisoja 41
Pistekeskiarvo 19.48
Keskiarvo sijoitus 1.95
Keskiarvo lohko 10.00
Pistekeskiarvo 19.48
Keskiarvo sijoitus 1.95
Keskiarvo lohko 10.00
| Kisa | Päivä | Lohko | Sijoitus | Pisteet |
|---|---|---|---|---|
| Keskarit 14 | 24.08.2011 | 7 | 2 | 20.91 |
| Keskarit 13 | 17.08.2011 | 9 | 1 | 21.60 |
| Keskarit 12 | 10.08.2011 | 10 | 1 | 20.11 |
| Keskarit 11 | 03.08.2011 | 7 | 4 | 18.92 |
| Keskarit 7 | 06.07.2011 | 6 | 4 | 19.80 |
| Keskarit 6 | 29.06.2011 | 5 | 3 | 22.81 |
| Keskarit 5 | 22.06.2011 | 7 | 2 | 21.52 |
| Keskarit 4 | 15.06.2011 | 6 | 1 | 23.02 |
| Keskarit 3 | 08.06.2011 | 14 | 1 | 20.19 |
| Keskarit 2 | 01.06.2011 | 11 | 2 | 18.57 |
| Talvi keskarit 2 | 19.02.2011 | 5 | 2 | 23.19 |
| Keskarit 11 | 04.08.2010 | 10 | 2 | 19.15 |
| Keskarit 8 | 14.07.2010 | 10 | 3 | 18.50 |
| Keskarit 7 | 07.07.2010 | 11 | 2 | 18.68 |
| Keskarit 6 | 30.06.2010 | 13 | 1 | 19.21 |
| Keskarit 1 | 26.05.2010 | 10 | 1 | 20.96 |
| Keskarit 7 | 08.07.2009 | 18 | 3 | 13.71 |
| Keskarit 6 | 01.07.2009 | 15 | 1 | 17.72 |
| Keskarit 5 | 24.06.2009 | 14 | 3 | 16.50 |
| Keskarit 4 | 17.06.2009 | 7 | 4 | 17.16 |
| Keskarit 11 | 06.08.2008 | 10 | 1 | 19.63 |
| Keskarit 10 | 30.07.2008 | 11 | 1 | 20.22 |
| Keskarit 9 | 23.07.2008 | 11 | 3 | 17.53 |
| Keskarit 6 | 02.07.2008 | 11 | 2 | 18.97 |
| Keskarit 3 | 11.06.2008 | 9 | 2 | 18.97 |
| Keskarit 2 | 04.06.2008 | 15 | 1 | 18.50 |
| Keskarit 1 | 28.05.2008 | 17 | 3 | 15.53 |
| Keskarit 4 | 15.06.2005 | 8 | 1 | 20.40 |
| Keskarit 1 | 25.05.2005 | 9 | 1 | 20.95 |
| Keskarit 10 | 28.07.2004 | 8 | 1 | 21.13 |
| Keskarit 9 | 21.07.2004 | 7 | 3 | 20.18 |
| Keskarit 4 | 16.06.2004 | 7 | 2 | 21.54 |
| Keskarit 3 | 09.06.2004 | 9 | 1 | 20.72 |
| Keskarit 1 | 26.05.2004 | 9 | 3 | 18.84 |
| Keskarit 9 | 23.07.2003 | 9 | 2 | 19.68 |
| Keskarit 8 | 16.07.2003 | 10 | 1 | 20.48 |
| Keskarit 7 | 09.07.2003 | 9 | 3 | 18.21 |
| Keskarit 6 | 02.07.2003 | 9 | 2 | 19.81 |
| Keskarit 5 | 25.06.2003 | 11 | 1 | 20.04 |
| Keskarit 3 | 11.06.2003 | 13 | 2 | 18.58 |
| Keskarit 2 | 04.06.2003 | 13 | 1 | 16.50 |
