Purola Piia
Kisoja 35
Pistekeskiarvo 24.82
Keskiarvo sijoitus 2.23
Keskiarvo lohko 2.49
Pistekeskiarvo 24.82
Keskiarvo sijoitus 2.23
Keskiarvo lohko 2.49
| Kisa | Päivä | Lohko | Sijoitus | Pisteet |
|---|---|---|---|---|
| Tirsat 11 | 08.08.2006 | 3 | 2 | 24.18 |
| Tirsat 7 | 11.07.2006 | 3 | 2 | 24.50 |
| Tirsat 6 | 04.07.2006 | 3 | 2 | 25.26 |
| Tirsat 4 | 20.06.2006 | 3 | 3 | 22.84 |
| Tirsat 3 | 13.06.2006 | 1 | 4 | 24.64 |
| Tirsat 2 | 06.06.2006 | 1 | 1 | 28.92 |
| Tirsat 14 | 23.08.2005 | 2 | 2 | 25.91 |
| Tirsat 8 | 12.07.2005 | 1 | 4 | 24.01 |
| Tirsat 7 | 05.07.2005 | 2 | 1 | 26.88 |
| Tirsat 6 | 28.06.2005 | 2 | 3 | 25.73 |
| Tirsat 5 | 21.06.2005 | 2 | 3 | 23.62 |
| Tirsat 4 | 14.06.2005 | 1 | 3 | 25.71 |
| Tirsat 2 | 31.05.2005 | 2 | 1 | 26.14 |
| Tirsat 1 | 24.05.2005 | 2 | 3 | 25.24 |
| Tirsat 12 | 10.08.2004 | 1 | 3 | 25.63 |
| Tirsat 11 | 03.08.2004 | 1 | 3 | 26.62 |
| Tirsat 10 | 27.07.2004 | 1 | 3 | 26.40 |
| Tirsat 9 | 20.07.2004 | 1 | 2 | 28.26 |
| Tirsat 8 | 13.07.2004 | 1 | 2 | 26.64 |
| Tirsat 7 | 06.07.2004 | 2 | 2 | 25.93 |
| Tirsat 6 | 29.06.2004 | 2 | 2 | 26.13 |
| Tirsat 5 | 22.06.2004 | 2 | 3 | 23.61 |
| Tirsat 4 | 15.06.2004 | 3 | 1 | 27.23 |
| Tirsat 3 | 08.06.2004 | 2 | 2 | 24.75 |
| Tirsat 2 | 01.06.2004 | 2 | 2 | 25.60 |
| Tirsat 1 | 25.05.2004 | 3 | 1 | 25.12 |
| Tirsat 12 | 12.08.2003 | 3 | 1 | 25.86 |
| Tirsat 10 | 29.07.2003 | 4 | 1 | 23.50 |
| Tirsat 9 | 22.07.2003 | 4 | 2 | 22.93 |
| Tirsat 7 | 08.07.2003 | 3 | 3 | 22.68 |
| Tirsat 6 | 01.07.2003 | 3 | 3 | 23.29 |
| Tirsat 5 | 24.06.2003 | 5 | 2 | 21.00 |
| Tirsat 4 | 17.06.2003 | 4 | 2 | 23.29 |
| Tirsat 3 | 10.06.2003 | 5 | 2 | 21.93 |
| Tirsat 2 | 03.06.2003 | 7 | 2 | 18.78 |
