Virtanen Kai
Kisoja 28
Pistekeskiarvo 23.20
Keskiarvo sijoitus 2.14
Keskiarvo lohko 5.25
Pistekeskiarvo 23.20
Keskiarvo sijoitus 2.14
Keskiarvo lohko 5.25
| Kisa | Päivä | Lohko | Sijoitus | Pisteet |
|---|---|---|---|---|
| Keskarit 13 | 08.08.2007 | 3 | 1 | 27.08 |
| Keskarit 12 | 01.08.2007 | 2 | 2 | 26.11 |
| Keskarit 11 | 25.07.2007 | 1 | 4 | 25.58 |
| Keskarit 10 | 18.07.2007 | 2 | 3 | 25.61 |
| Keskarit 9 | 11.07.2007 | 4 | 1 | 26.70 |
| Keskarit 8 | 04.07.2007 | 4 | 1 | 25.05 |
| Keskarit 6 | 20.06.2007 | 4 | 2 | 25.00 |
| Keskarit 5 | 13.06.2007 | 3 | 4 | 22.45 |
| Keskarit 2 | 07.06.2006 | 2 | 3 | 24.87 |
| Keskarit 1 | 31.05.2006 | 3 | 1 | 26.53 |
| Keskarit 14 | 24.08.2005 | 3 | 1 | 26.62 |
| Keskarit 13 | 17.08.2005 | 4 | 1 | 24.96 |
| Keskarit 12 | 10.08.2005 | 5 | 1 | 24.61 |
| Keskarit 11 | 03.08.2005 | 7 | 3 | 20.59 |
| Keskarit 5 | 22.06.2005 | 5 | 3 | 22.03 |
| Keskarit 4 | 15.06.2005 | 7 | 2 | 21.00 |
| Keskarit 2 | 01.06.2005 | 8 | 1 | 21.29 |
| Keskarit 1 | 25.05.2005 | 7 | 4 | 18.94 |
| Keskarit 13 | 18.08.2004 | 5 | 4 | 20.69 |
| Keskarit 12 | 11.08.2004 | 7 | 1 | 22.07 |
| Keskarit 11 | 04.08.2004 | 10 | 1 | 20.81 |
| Keskarit 10 | 28.07.2004 | 7 | 3 | 19.33 |
| Keskarit 9 | 21.07.2004 | 7 | 2 | 21.16 |
| Keskarit 8 | 14.07.2004 | 5 | 4 | 20.70 |
| Keskarit 5 | 23.06.2004 | 5 | 4 | 20.66 |
| Keskarit 4 | 16.06.2004 | 4 | 1 | 25.35 |
| Keskarit 3 | 09.06.2004 | 6 | 1 | 22.91 |
| Keskarit 2 | 02.06.2004 | 17 | 1 | 20.83 |
