Kulonen Kari
Kisoja 36
Pistekeskiarvo 18.35
Keskiarvo sijoitus 2.64
Keskiarvo lohko 9.69
Pistekeskiarvo 18.35
Keskiarvo sijoitus 2.64
Keskiarvo lohko 9.69
| Kisa | Päivä | Lohko | Sijoitus | Pisteet |
|---|---|---|---|---|
| Keskarit 12 | 10.08.2011 | 12 | 2 | 18.68 |
| Keskarit 11 | 03.08.2011 | 10 | 2 | 18.99 |
| Keskarit 6 | 29.06.2011 | 9 | 3 | 18.65 |
| Keskarit 1 | 25.05.2011 | 7 | 4 | 19.09 |
| Keskarit 14 | 25.08.2010 | 10 | 2 | 19.47 |
| Keskarit 13 | 18.08.2010 | 8 | 4 | 17.47 |
| Keskarit 12 | 11.08.2010 | 10 | 3 | 18.50 |
| Keskarit 7 | 07.07.2010 | 10 | 2 | 18.92 |
| Keskarit 5 | 23.06.2010 | 7 | 3 | 19.47 |
| Keskarit 3 | 09.06.2010 | 4 | 4 | 22.31 |
| Keskarit 1 | 26.05.2010 | 7 | 1 | 23.51 |
| Keskarit 16 | 29.12.2009 | 7 | 3 | 19.42 |
| Keskarit 14 | 26.08.2009 | 6 | 3 | 20.73 |
| Keskarit 13 | 19.08.2009 | 8 | 3 | 19.15 |
| Keskarit 12 | 12.08.2009 | 9 | 1 | 21.70 |
| Keskarit 6 | 01.07.2009 | 13 | 1 | 18.22 |
| Keskarit 5 | 24.06.2009 | 11 | 4 | 16.81 |
| Keskarit 4 | 17.06.2009 | 6 | 4 | 20.32 |
| Keskarit 3 | 10.06.2009 | 5 | 4 | 20.47 |
| Keskarit 2 | 03.06.2009 | 11 | 1 | 21.34 |
| Keskarit 13 | 20.08.2008 | 12 | 2 | 18.44 |
| Keskarit 1 | 28.05.2008 | 11 | 4 | 17.05 |
| Keskarit 14 | 15.08.2007 | 9 | 1 | 20.00 |
| Keskarit 9 | 11.07.2007 | 14 | 2 | 16.91 |
| Keskarit 6 | 20.06.2007 | 10 | 4 | 16.30 |
| Keskarit 5 | 13.06.2007 | 12 | 2 | 18.32 |
| Keskarit 4 | 06.06.2007 | 14 | 1 | 18.68 |
| Keskarit 3 | 14.06.2006 | 13 | 4 | 15.26 |
| Keskarit 2 | 07.06.2006 | 10 | 4 | 16.40 |
| Keskarit 13 | 17.08.2005 | 10 | 1 | 19.88 |
| Keskarit 6 | 29.06.2005 | 11 | 4 | 0.00 |
| Keskarit 5 | 22.06.2005 | 10 | 3 | 17.86 |
| Keskarit 4 | 15.06.2005 | 12 | 3 | 16.94 |
| Keskarit 2 | 01.06.2005 | 9 | 3 | 18.51 |
| Keskarit 6 | 30.06.2004 | 7 | 1 | 20.00 |
| Keskarit 4 | 16.06.2004 | 15 | 2 | 16.73 |
