Liikola Tommi
Kisoja 20
Pistekeskiarvo 18.24
Keskiarvo sijoitus 2.30
Keskiarvo lohko 11.20
Pistekeskiarvo 18.24
Keskiarvo sijoitus 2.30
Keskiarvo lohko 11.20
| Kisa | Päivä | Lohko | Sijoitus | Pisteet |
|---|---|---|---|---|
| Keskarit 7 | 27.06.2007 | 8 | 2 | 20.08 |
| Keskarit 6 | 20.06.2007 | 9 | 1 | 20.63 |
| Keskarit 4 | 06.06.2007 | 9 | 3 | 18.77 |
| Keskarit 3 | 30.05.2007 | 9 | 2 | 19.58 |
| Keskarit 3 | 14.06.2006 | 7 | 4 | 18.62 |
| Keskarit 2 | 07.06.2006 | 9 | 1 | 20.52 |
| Keskarit 1 | 31.05.2006 | 13 | 1 | 19.63 |
| Keskarit 7 | 06.07.2005 | 13 | 2 | 17.24 |
| Keskarit 6 | 29.06.2005 | 12 | 3 | 17.58 |
| Keskarit 4 | 15.06.2005 | 11 | 4 | 15.80 |
| Keskarit 13 | 18.08.2004 | 8 | 2 | 20.88 |
| Keskarit 12 | 11.08.2004 | 9 | 3 | 18.59 |
| Keskarit 11 | 04.08.2004 | 12 | 1 | 18.47 |
| Keskarit 10 | 28.07.2004 | 11 | 2 | 18.89 |
| Keskarit 9 | 21.07.2004 | 13 | 1 | 19.31 |
| Keskarit 8 | 14.07.2004 | 11 | 4 | 15.66 |
| Keskarit 5 | 23.06.2004 | 13 | 1 | 18.80 |
| Keskarit 4 | 16.06.2004 | 13 | 3 | 17.00 |
| Keskarit 3 | 09.06.2004 | 16 | 2 | 16.53 |
| Keskarit 1 | 26.05.2004 | 18 | 4 | 12.30 |
