Vaisalo Teemu
Kisoja 28
Pistekeskiarvo 25.51
Keskiarvo sijoitus 2.43
Keskiarvo lohko 2.11
Pistekeskiarvo 25.51
Keskiarvo sijoitus 2.43
Keskiarvo lohko 2.11
| Kisa | Päivä | Lohko | Sijoitus | Pisteet |
|---|---|---|---|---|
| Keskarit 12 | 16.08.2006 | 7 | 2 | 21.17 |
| Keskarit 10 | 02.08.2006 | 6 | 3 | 21.22 |
| Keskarit 8 | 19.07.2006 | 3 | 4 | 21.83 |
| Keskarit 7 | 12.07.2006 | 5 | 1 | 23.82 |
| Keskarit 5 | 28.06.2006 | 6 | 1 | 23.46 |
| Keskarit 3 | 14.06.2006 | 2 | 4 | 21.73 |
| Keskarit 6 | 29.06.2005 | 1 | 4 | 24.64 |
| Keskarit 4 | 15.06.2005 | 2 | 3 | 25.29 |
| Keskarit 13 | 18.08.2004 | 2 | 1 | 27.99 |
| Keskarit 12 | 11.08.2004 | 1 | 4 | 24.21 |
| Keskarit 10 | 28.07.2004 | 1 | 2 | 26.89 |
| Keskarit 8 | 14.07.2004 | 2 | 1 | 27.24 |
| Keskarit 7 | 07.07.2004 | 3 | 2 | 25.82 |
| Keskarit 5 | 23.06.2004 | 1 | 3 | 25.82 |
| Keskarit 2 | 02.06.2004 | 1 | 4 | 24.18 |
| Keskarit 8 | 16.07.2003 | 2 | 1 | 27.65 |
| Keskarit 7 | 09.07.2003 | 1 | 2 | 26.85 |
| Keskarit 6 | 02.07.2003 | 1 | 4 | 24.92 |
| Keskarit 5 | 25.06.2003 | 1 | 2 | 27.32 |
| Keskarit 3 | 11.06.2003 | 1 | 2 | 27.22 |
| Keskarit 2 | 04.06.2003 | 1 | 1 | 29.06 |
| Keskarit 8 | 17.07.2002 | 1 | 3 | 25.52 |
| Keskarit 7 | 10.07.2002 | 1 | 3 | 26.72 |
| Keskarit 5 | 26.06.2002 | 1 | 4 | 24.31 |
| Keskarit 4 | 19.06.2002 | 1 | 1 | 29.32 |
| Keskarit 3 | 12.06.2002 | 1 | 3 | 26.08 |
| Keskarit 2 | 05.06.2002 | 2 | 1 | 27.78 |
| Keskarit 1 | 29.05.2002 | 2 | 2 | 26.09 |
