Peegel Anneli
Kisoja 36
Pistekeskiarvo 25.03
Keskiarvo sijoitus 2.11
Keskiarvo lohko 2.78
Pistekeskiarvo 25.03
Keskiarvo sijoitus 2.11
Keskiarvo lohko 2.78
| Kisa | Päivä | Lohko | Sijoitus | Pisteet |
|---|---|---|---|---|
| Tirsat 11 | 02.08.2011 | 1 | 4 | 24.14 |
| Tirsat 9 | 19.07.2011 | 1 | 2 | 26.88 |
| Tirsat 6 | 28.06.2011 | 1 | 2 | 27.45 |
| Tirsat 5 | 21.06.2011 | 2 | 1 | 28.25 |
| Tirsat 4 | 14.06.2011 | 3 | 1 | 29.25 |
| Talvi tirsat 4 | 18.03.2011 | 2 | 3 | 25.07 |
| Talvi tirsat 3 | 04.03.2011 | 1 | 3 | 26.18 |
| Talvi tirsat 2 | 19.02.2011 | 3 | 1 | 27.17 |
| Tirsat 12 | 10.08.2010 | 4 | 3 | 22.92 |
| Tirsat 11 | 03.08.2010 | 3 | 2 | 25.43 |
| Tirsat 6 | 29.06.2010 | 2 | 4 | 22.60 |
| Tirsat 2 | 01.06.2010 | 4 | 1 | 26.53 |
| Tirsat 12 | 12.08.2008 | 1 | 3 | 25.68 |
| Tirsat 8 | 15.07.2008 | 2 | 2 | 26.00 |
| Tirsat 6 | 01.07.2008 | 3 | 1 | 27.80 |
| Tirsat 2 | 03.06.2008 | 1 | 3 | 24.68 |
| Tirsat 15 | 21.08.2007 | 1 | 4 | 23.85 |
| Tirsat 14 | 14.08.2007 | 1 | 4 | 24.67 |
| Tirsat 13 | 07.08.2007 | 2 | 1 | 28.95 |
| Tirsat 10 | 17.07.2007 | 2 | 1 | 28.76 |
| Tirsat 9 | 10.07.2007 | 1 | 4 | 22.91 |
| Tirsat 7 | 26.06.2007 | 2 | 1 | 28.37 |
| Tirsat 5 | 12.06.2007 | 2 | 2 | 26.42 |
| Tirsat 4 | 05.06.2007 | 1 | 3 | 25.39 |
| Tirsat 3 | 29.05.2007 | 1 | 2 | 27.12 |
| Tirsat 1 | 14.04.2007 | 1 | 1 | 29.19 |
| Tirsat 11 | 08.08.2006 | 2 | 4 | 23.29 |
| Tirsat 10 | 01.08.2006 | 2 | 2 | 25.15 |
| Tirsat 5 | 27.06.2006 | 2 | 2 | 25.71 |
| Tirsat 14 | 23.08.2005 | 4 | 2 | 22.92 |
| Tirsat 7 | 05.07.2005 | 4 | 1 | 24.48 |
| Tirsat 6 | 28.06.2005 | 4 | 2 | 23.10 |
| Tirsat 12 | 10.08.2004 | 8 | 1 | 20.33 |
| Tirsat 10 | 27.07.2004 | 7 | 1 | 20.79 |
| Tirsat 6 | 29.06.2004 | 9 | 1 | 17.00 |
| Tirsat 5 | 22.06.2004 | 10 | 1 | 16.50 |
