Engström Toni
Kisoja 36
Pistekeskiarvo 18.24
Keskiarvo sijoitus 2.39
Keskiarvo lohko 11.42
Pistekeskiarvo 18.24
Keskiarvo sijoitus 2.39
Keskiarvo lohko 11.42
| Kisa | Päivä | Lohko | Sijoitus | Pisteet |
|---|---|---|---|---|
| Keskarit 13 | 17.08.2011 | 9 | 4 | 17.74 |
| Keskarit 12 | 10.08.2011 | 9 | 3 | 18.59 |
| Keskarit 11 | 03.08.2011 | 12 | 1 | 20.20 |
| Keskarit 10 | 27.07.2011 | 12 | 1 | 19.54 |
| Keskarit 8 | 13.07.2011 | 12 | 3 | 16.85 |
| Keskarit 7 | 06.07.2011 | 15 | 1 | 17.72 |
| Keskarit 6 | 29.06.2011 | 13 | 3 | 16.51 |
| Keskarit 4 | 15.06.2011 | 9 | 4 | 17.26 |
| Keskarit 3 | 08.06.2011 | 11 | 3 | 17.49 |
| Keskarit 2 | 01.06.2011 | 11 | 1 | 19.48 |
| Keskarit 9 | 21.07.2010 | 9 | 4 | 18.04 |
| Keskarit 8 | 14.07.2010 | 9 | 2 | 19.42 |
| Keskarit 9 | 22.07.2009 | 8 | 2 | 21.18 |
| Keskarit 8 | 15.07.2009 | 12 | 2 | 17.83 |
| Keskarit 7 | 08.07.2009 | 14 | 2 | 17.96 |
| Keskarit 6 | 01.07.2009 | 10 | 3 | 18.26 |
| Keskarit 4 | 17.06.2009 | 5 | 4 | 20.11 |
| Keskarit 1 | 27.05.2009 | 10 | 1 | 20.93 |
| Keskarit 12 | 01.08.2007 | 10 | 4 | 16.96 |
| Keskarit 11 | 25.07.2007 | 11 | 1 | 19.31 |
| Keskarit 10 | 18.07.2007 | 12 | 1 | 19.63 |
| Keskarit 9 | 11.07.2007 | 11 | 4 | 16.64 |
| Keskarit 8 | 04.07.2007 | 11 | 2 | 18.23 |
| Keskarit 7 | 27.06.2007 | 9 | 3 | 18.68 |
| Keskarit 6 | 20.06.2007 | 12 | 2 | 18.60 |
| Keskarit 5 | 13.06.2007 | 11 | 3 | 17.29 |
| Keskarit 12 | 16.08.2006 | 10 | 2 | 19.08 |
| Keskarit 10 | 02.08.2006 | 12 | 2 | 18.51 |
| Keskarit 9 | 26.07.2006 | 11 | 1 | 19.69 |
| Keskarit 8 | 19.07.2006 | 11 | 2 | 18.51 |
| Keskarit 6 | 05.07.2006 | 13 | 3 | 16.82 |
| Keskarit 5 | 28.06.2006 | 15 | 3 | 15.84 |
| Keskarit 4 | 21.06.2006 | 12 | 1 | 20.03 |
| Keskarit 3 | 14.06.2006 | 14 | 3 | 16.42 |
| Keskarit 2 | 07.06.2006 | 17 | 2 | 15.74 |
| Keskarit 1 | 31.05.2006 | 19 | 3 | 15.70 |
