Tähjänjoki Juha
Kisoja 40
Pistekeskiarvo 27.35
Keskiarvo sijoitus 1.78
Keskiarvo lohko 1.22
Pistekeskiarvo 27.35
Keskiarvo sijoitus 1.78
Keskiarvo lohko 1.22
| Kisa | Päivä | Lohko | Sijoitus | Pisteet |
|---|---|---|---|---|
| Keskarit 11 | 06.08.2008 | 1 | 2 | 27.00 |
| Keskarit 12 | 01.08.2007 | 1 | 3 | 25.59 |
| Keskarit 5 | 13.06.2007 | 1 | 2 | 26.53 |
| Keskarit 3 | 30.05.2007 | 2 | 2 | 27.22 |
| Keskarit 13 | 23.08.2006 | 1 | 2 | 27.34 |
| Keskarit 12 | 16.08.2006 | 2 | 2 | 26.31 |
| Keskarit 10 | 02.08.2006 | 2 | 4 | 23.72 |
| Keskarit 9 | 26.07.2006 | 1 | 1 | 28.26 |
| Keskarit 2 | 07.06.2006 | 1 | 4 | 25.23 |
| Keskarit 14 | 24.08.2005 | 1 | 1 | 27.56 |
| Keskarit 10 | 27.07.2005 | 1 | 1 | 28.13 |
| Keskarit 9 | 20.07.2005 | 1 | 1 | 28.82 |
| Keskarit 7 | 06.07.2005 | 1 | 1 | 29.09 |
| Keskarit 5 | 22.06.2005 | 1 | 3 | 26.38 |
| Keskarit 3 | 08.06.2005 | 1 | 1 | 27.68 |
| Keskarit 11 | 04.08.2004 | 1 | 3 | 26.61 |
| Keskarit 9 | 21.07.2004 | 1 | 1 | 29.42 |
| Keskarit 7 | 07.07.2004 | 1 | 1 | 28.53 |
| Keskarit 5 | 23.06.2004 | 1 | 3 | 25.82 |
| Keskarit 2 | 02.06.2004 | 1 | 1 | 28.64 |
| Keskarit 1 | 26.05.2004 | 1 | 1 | 28.82 |
| Keskarit 12 | 13.08.2003 | 1 | 1 | 28.82 |
| Keskarit 10 | 30.07.2003 | 1 | 3 | 25.84 |
| Keskarit 9 | 23.07.2003 | 1 | 1 | 29.58 |
| Keskarit 7 | 09.07.2003 | 1 | 2 | 26.85 |
| Keskarit 6 | 02.07.2003 | 1 | 1 | 27.90 |
| Keskarit 5 | 25.06.2003 | 1 | 1 | 28.03 |
| Keskarit 3 | 11.06.2003 | 1 | 1 | 28.58 |
| Keskarit 2 | 04.06.2003 | 1 | 2 | 27.45 |
| Keskarit 1 | 28.05.2003 | 1 | 2 | 27.22 |
| Keskarit 12 | 14.08.2002 | 1 | 1 | 27.57 |
| Keskarit 10 | 31.07.2002 | 1 | 2 | 27.68 |
| Keskarit 8 | 17.07.2002 | 1 | 1 | 30.44 |
| Keskarit 7 | 10.07.2002 | 1 | 1 | 28.16 |
| Keskarit 6 | 03.07.2002 | 2 | 1 | 28.63 |
| Keskarit 5 | 26.06.2002 | 2 | 2 | 25.85 |
| Keskarit 4 | 19.06.2002 | 2 | 2 | 26.56 |
| Keskarit 3 | 12.06.2002 | 3 | 1 | 25.98 |
| Keskarit 2 | 05.06.2002 | 2 | 3 | 24.19 |
| Keskarit 1 | 29.05.2002 | 1 | 3 | 25.82 |
