Vuola Hannu
Kisoja 113
Pistekeskiarvo 22.95
Keskiarvo sijoitus 2.55
Keskiarvo lohko 4.63
Pistekeskiarvo 22.95
Keskiarvo sijoitus 2.55
Keskiarvo lohko 4.63
| Kisa | Päivä | Lohko | Sijoitus | Pisteet |
|---|---|---|---|---|
| Keskarit 14 | 24.08.2011 | 5 | 4 | 18.72 |
| Keskarit 12 | 10.08.2011 | 5 | 2 | 22.57 |
| Keskarit 11 | 03.08.2011 | 6 | 1 | 24.22 |
| Keskarit 10 | 27.07.2011 | 4 | 3 | 22.79 |
| Keskarit 7 | 06.07.2011 | 4 | 4 | 20.92 |
| Keskarit 6 | 29.06.2011 | 5 | 1 | 24.83 |
| Keskarit 5 | 22.06.2011 | 5 | 3 | 21.99 |
| Keskarit 3 | 08.06.2011 | 4 | 4 | 22.42 |
| Keskarit 2 | 01.06.2011 | 6 | 1 | 24.22 |
| Talvi keskarit 4 | 18.03.2011 | 3 | 2 | 25.85 |
| Talvi keskarit 1 | 15.01.2011 | 3 | 2 | 24.96 |
| Keskarit 14 | 25.08.2010 | 7 | 4 | 18.75 |
| Keskarit 12 | 11.08.2010 | 7 | 1 | 22.42 |
| Keskarit 11 | 04.08.2010 | 9 | 1 | 21.00 |
| Keskarit 9 | 21.07.2010 | 11 | 1 | 21.01 |
| Keskarit 8 | 14.07.2010 | 11 | 2 | 18.51 |
| Keskarit 7 | 07.07.2010 | 10 | 3 | 18.27 |
| Keskarit 5 | 23.06.2010 | 8 | 3 | 18.78 |
| Keskarit 3 | 09.06.2010 | 5 | 2 | 22.72 |
| Keskarit 2 | 02.06.2010 | 4 | 3 | 22.57 |
| Keskarit 1 | 26.05.2010 | 4 | 2 | 23.84 |
| Keskarit 15 | 26.12.2009 | 3 | 4 | 23.15 |
| Keskarit 12 | 12.08.2009 | 2 | 4 | 23.50 |
| Keskarit 11 | 05.08.2009 | 5 | 2 | 23.00 |
| Keskarit 9 | 22.07.2009 | 5 | 1 | 23.99 |
| Keskarit 8 | 15.07.2009 | 9 | 1 | 21.70 |
| Keskarit 7 | 08.07.2009 | 10 | 2 | 19.61 |
| Keskarit 6 | 01.07.2009 | 6 | 4 | 19.85 |
| Keskarit 5 | 24.06.2009 | 5 | 4 | 20.62 |
| Keskarit 4 | 17.06.2009 | 3 | 2 | 23.53 |
| Keskarit 2 | 03.06.2009 | 5 | 1 | 24.52 |
| Keskarit 1 | 27.05.2009 | 4 | 3 | 23.20 |
| Keskarit 13 | 20.08.2008 | 6 | 2 | 22.65 |
| Keskarit 11 | 06.08.2008 | 5 | 3 | 21.72 |
| Keskarit 10 | 30.07.2008 | 5 | 3 | 22.59 |
| Keskarit 9 | 23.07.2008 | 7 | 1 | 22.63 |
| Keskarit 8 | 16.07.2008 | 4 | 4 | 21.93 |
| Keskarit 7 | 09.07.2008 | 4 | 3 | 22.62 |
| Keskarit 6 | 02.07.2008 | 3 | 2 | 24.95 |
| Keskarit 3 | 11.06.2008 | 3 | 3 | 23.55 |
| Keskarit 2 | 04.06.2008 | 3 | 2 | 25.23 |
| Keskarit 17 | 02.11.2007 | 2 | 2 | 26.58 |
| Keskarit 16 | 01.11.2007 | 2 | 4 | 21.41 |
| Keskarit 15 | 01.10.2007 | 2 | 3 | 25.50 |
| Keskarit 13 | 08.08.2007 | 6 | 3 | 20.64 |
| Keskarit 12 | 01.08.2007 | 5 | 1 | 24.14 |
| Keskarit 11 | 25.07.2007 | 3 | 4 | 21.01 |
| Keskarit 9 | 11.07.2007 | 5 | 1 | 25.48 |
| Keskarit 8 | 04.07.2007 | 3 | 4 | 22.56 |
| Keskarit 7 | 27.06.2007 | 3 | 1 | 26.43 |
| Keskarit 6 | 20.06.2007 | 3 | 4 | 23.12 |
| Keskarit 5 | 13.06.2007 | 3 | 3 | 24.60 |
| Keskarit 3 | 30.05.2007 | 4 | 2 | 24.44 |
| Keskarit 1 | 14.04.2007 | 2 | 4 | 24.14 |
| Keskarit 13 | 23.08.2006 | 6 | 3 | 21.68 |
| Keskarit 12 | 16.08.2006 | 5 | 2 | 23.58 |
| Keskarit 10 | 02.08.2006 | 6 | 1 | 23.88 |
| Keskarit 7 | 12.07.2006 | 6 | 1 | 23.75 |
| Keskarit 6 | 05.07.2006 | 4 | 2 | 23.48 |
| Keskarit 5 | 28.06.2006 | 5 | 3 | 20.58 |
| Keskarit 4 | 21.06.2006 | 4 | 1 | 24.53 |
| Keskarit 3 | 14.06.2006 | 4 | 2 | 24.14 |
| Keskarit 2 | 07.06.2006 | 5 | 3 | 22.59 |
| Keskarit 1 | 31.05.2006 | 6 | 2 | 21.73 |
| Keskarit 14 | 24.08.2005 | 5 | 4 | 19.90 |
| Keskarit 13 | 17.08.2005 | 4 | 4 | 22.35 |
| Keskarit 12 | 10.08.2005 | 4 | 2 | 24.11 |
| Keskarit 11 | 03.08.2005 | 6 | 2 | 22.00 |
| Keskarit 10 | 27.07.2005 | 6 | 2 | 22.45 |
| Keskarit 9 | 20.07.2005 | 5 | 3 | 22.31 |
| Keskarit 8 | 13.07.2005 | 6 | 3 | 21.59 |
| Keskarit 6 | 29.06.2005 | 5 | 1 | 24.81 |
| Keskarit 4 | 15.06.2005 | 6 | 4 | 20.23 |
| Keskarit 3 | 08.06.2005 | 5 | 2 | 22.65 |
| Keskarit 2 | 01.06.2005 | 5 | 2 | 23.28 |
| Keskarit 1 | 25.05.2005 | 4 | 4 | 21.63 |
| Keskarit 13 | 18.08.2004 | 4 | 4 | 22.24 |
| Keskarit 12 | 11.08.2004 | 4 | 4 | 22.11 |
| Keskarit 11 | 04.08.2004 | 6 | 2 | 22.44 |
| Keskarit 10 | 28.07.2004 | 4 | 3 | 23.70 |
| Keskarit 9 | 21.07.2004 | 4 | 2 | 24.10 |
| Keskarit 8 | 14.07.2004 | 3 | 2 | 24.32 |
| Keskarit 7 | 07.07.2004 | 3 | 4 | 22.56 |
| Keskarit 6 | 30.06.2004 | 2 | 2 | 26.67 |
| Keskarit 5 | 23.06.2004 | 5 | 2 | 23.00 |
| Keskarit 4 | 16.06.2004 | 4 | 2 | 24.47 |
| Keskarit 3 | 09.06.2004 | 5 | 2 | 21.92 |
| Keskarit 2 | 02.06.2004 | 4 | 4 | 21.51 |
| Keskarit 1 | 26.05.2004 | 4 | 2 | 24.10 |
| Keskarit 12 | 13.08.2003 | 4 | 4 | 21.28 |
| Keskarit 11 | 06.08.2003 | 2 | 4 | 23.93 |
| Keskarit 10 | 30.07.2003 | 3 | 3 | 23.76 |
| Keskarit 9 | 23.07.2003 | 3 | 2 | 26.15 |
| Keskarit 8 | 16.07.2003 | 5 | 1 | 24.67 |
| Keskarit 7 | 09.07.2003 | 8 | 1 | 22.62 |
| Keskarit 6 | 02.07.2003 | 6 | 3 | 20.24 |
| Keskarit 5 | 25.06.2003 | 6 | 3 | 22.10 |
| Keskarit 4 | 18.06.2003 | 7 | 2 | 20.91 |
| Keskarit 3 | 11.06.2003 | 4 | 4 | 21.63 |
| Keskarit 2 | 04.06.2003 | 2 | 4 | 23.85 |
| Keskarit 1 | 28.05.2003 | 2 | 2 | 25.85 |
| Keskarit 12 | 14.08.2002 | 4 | 4 | 22.24 |
| Keskarit 11 | 07.08.2002 | 4 | 2 | 23.94 |
| Keskarit 10 | 31.07.2002 | 5 | 1 | 24.67 |
| Keskarit 9 | 24.07.2002 | 3 | 2 | 24.85 |
| Keskarit 8 | 17.07.2002 | 3 | 4 | 23.22 |
| Keskarit 7 | 10.07.2002 | 3 | 4 | 23.71 |
| Keskarit 6 | 03.07.2002 | 4 | 1 | 26.10 |
| Keskarit 5 | 26.06.2002 | 4 | 3 | 23.92 |
| Keskarit 4 | 19.06.2002 | 3 | 4 | 21.29 |
| Keskarit 3 | 12.06.2002 | 2 | 3 | 24.41 |
| Keskarit 2 | 05.06.2002 | 3 | 1 | 26.82 |
| Keskarit 1 | 29.05.2002 | 3 | 2 | 25.20 |
