Herranen Timo
Kisoja 68
Pistekeskiarvo 17.85
Keskiarvo sijoitus 2.74
Keskiarvo lohko 11.54
Pistekeskiarvo 17.85
Keskiarvo sijoitus 2.74
Keskiarvo lohko 11.54
| Kisa | Päivä | Lohko | Sijoitus | Pisteet |
|---|---|---|---|---|
| Keskarit 14 | 24.08.2011 | 17 | 1 | 18.01 |
| Keskarit 13 | 17.08.2011 | 16 | 2 | 15.67 |
| Keskarit 12 | 10.08.2011 | 15 | 3 | 15.61 |
| Keskarit 11 | 03.08.2011 | 17 | 2 | 15.59 |
| Keskarit 10 | 27.07.2011 | 17 | 1 | 17.24 |
| Keskarit 9 | 20.07.2011 | 15 | 4 | 13.49 |
| Keskarit 8 | 13.07.2011 | 13 | 4 | 15.28 |
| Keskarit 7 | 06.07.2011 | 16 | 3 | 15.25 |
| Keskarit 6 | 29.06.2011 | 15 | 1 | 18.53 |
| Keskarit 5 | 22.06.2011 | 14 | 4 | 14.47 |
| Keskarit 4 | 15.06.2011 | 13 | 1 | 19.26 |
| Keskarit 3 | 08.06.2011 | 15 | 3 | 15.15 |
| Talvi keskarit 5 | 08.04.2011 | 3 | 4 | 22.60 |
| Talvi keskarit 4 | 18.03.2011 | 4 | 2 | 24.18 |
| Talvi keskarit 3 | 04.03.2011 | 5 | 3 | 22.80 |
| Talvi keskarit 2 | 19.02.2011 | 5 | 4 | 20.69 |
| Keskarit 14 | 25.08.2010 | 13 | 2 | 17.42 |
| Keskarit 13 | 18.08.2010 | 13 | 4 | 15.31 |
| Keskarit 12 | 11.08.2010 | 17 | 1 | 17.17 |
| Keskarit 11 | 04.08.2010 | 13 | 4 | 15.46 |
| Keskarit 7 | 07.07.2010 | 16 | 2 | 16.08 |
| Keskarit 6 | 30.06.2010 | 12 | 4 | 15.93 |
| Keskarit 3 | 09.06.2010 | 11 | 2 | 18.32 |
| Keskarit 2 | 02.06.2010 | 13 | 1 | 18.83 |
| Keskarit 1 | 26.05.2010 | 5 | 4 | 18.72 |
| Keskarit 16 | 29.12.2009 | 6 | 2 | 20.82 |
| Keskarit 15 | 26.12.2009 | 6 | 1 | 24.85 |
| Keskarit 13 | 19.08.2009 | 16 | 3 | 16.15 |
| Keskarit 12 | 12.08.2009 | 13 | 3 | 17.16 |
| Keskarit 11 | 05.08.2009 | 16 | 4 | 13.78 |
| Keskarit 10 | 29.07.2009 | 13 | 4 | 15.72 |
| Keskarit 9 | 22.07.2009 | 13 | 2 | 17.50 |
| Keskarit 8 | 15.07.2009 | 18 | 3 | 14.09 |
| Keskarit 7 | 08.07.2009 | 20 | 2 | 13.23 |
| Keskarit 5 | 24.06.2009 | 18 | 1 | 15.81 |
| Keskarit 4 | 17.06.2009 | 10 | 4 | 15.88 |
| Keskarit 3 | 10.06.2009 | 12 | 3 | 17.50 |
| Keskarit 2 | 03.06.2009 | 11 | 3 | 17.10 |
| Keskarit 1 | 27.05.2009 | 8 | 4 | 17.69 |
| Keskarit 13 | 20.08.2008 | 11 | 4 | 16.35 |
| Keskarit 12 | 13.08.2008 | 8 | 4 | 18.14 |
| Keskarit 11 | 06.08.2008 | 13 | 2 | 17.98 |
| Keskarit 10 | 30.07.2008 | 12 | 3 | 17.58 |
| Keskarit 9 | 23.07.2008 | 13 | 2 | 17.50 |
| Keskarit 8 | 16.07.2008 | 11 | 3 | 17.68 |
| Keskarit 7 | 09.07.2008 | 12 | 2 | 17.76 |
| Keskarit 6 | 02.07.2008 | 8 | 4 | 16.77 |
| Keskarit 5 | 25.06.2008 | 10 | 2 | 18.83 |
| Keskarit 4 | 18.06.2008 | 9 | 1 | 22.01 |
| Keskarit 3 | 11.06.2008 | 9 | 4 | 16.37 |
| Keskarit 2 | 04.06.2008 | 11 | 2 | 18.32 |
| Keskarit 1 | 28.05.2008 | 7 | 4 | 18.40 |
| Keskarit 7 | 27.06.2007 | 7 | 4 | 19.34 |
| Keskarit 6 | 20.06.2007 | 7 | 4 | 18.81 |
| Keskarit 5 | 13.06.2007 | 7 | 2 | 21.16 |
| Keskarit 4 | 06.06.2007 | 7 | 3 | 20.06 |
| Keskarit 3 | 30.05.2007 | 4 | 4 | 20.80 |
| Keskarit 2 | 05.05.2007 | 1 | 3 | 24.83 |
| Keskarit 1 | 14.04.2007 | 2 | 3 | 25.07 |
| Keskarit 13 | 23.08.2006 | 8 | 4 | 18.02 |
| Keskarit 12 | 16.08.2006 | 9 | 3 | 19.08 |
| Keskarit 10 | 02.08.2006 | 12 | 3 | 17.33 |
| Keskarit 8 | 19.07.2006 | 12 | 1 | 19.72 |
| Keskarit 6 | 05.07.2006 | 16 | 1 | 17.29 |
| Keskarit 5 | 28.06.2006 | 19 | 2 | 14.91 |
| Keskarit 3 | 14.06.2006 | 12 | 4 | 16.05 |
| Keskarit 2 | 07.06.2006 | 17 | 1 | 17.04 |
| Keskarit 1 | 31.05.2006 | 18 | 2 | 15.90 |
