Shutikova-Boreysho Toini
Kisoja 28
Pistekeskiarvo 25.68
Keskiarvo sijoitus 1.96
Keskiarvo lohko 2.54
Pistekeskiarvo 25.68
Keskiarvo sijoitus 1.96
Keskiarvo lohko 2.54
| Kisa | Päivä | Lohko | Sijoitus | Pisteet |
|---|---|---|---|---|
| Tirsat 7 | 06.07.2010 | 1 | 3 | 25.70 |
| Tirsat 5 | 22.06.2010 | 1 | 2 | 27.96 |
| Tirsat 4 | 15.06.2010 | 1 | 1 | 30.91 |
| Tirsat 16 | 29.12.2009 | 1 | 2 | 27.33 |
| Tirsat 14 | 25.08.2009 | 2 | 1 | 27.71 |
| Tirsat 13 | 18.08.2009 | 2 | 1 | 30.25 |
| Tirsat 12 | 11.08.2009 | 3 | 3 | 23.20 |
| Tirsat 11 | 04.08.2009 | 2 | 1 | 27.69 |
| Tirsat 8 | 14.07.2009 | 2 | 4 | 23.47 |
| Tirsat 4 | 16.06.2009 | 3 | 1 | 26.88 |
| Tirsat 2 | 02.06.2009 | 3 | 3 | 23.98 |
| Tirsat 1 | 26.05.2009 | 1 | 3 | 24.99 |
| Tirsat 10 | 29.07.2008 | 1 | 2 | 28.11 |
| Tirsat 9 | 22.07.2008 | 1 | 1 | 29.15 |
| Tirsat 8 | 15.07.2008 | 2 | 1 | 29.32 |
| Tirsat 7 | 08.07.2008 | 1 | 4 | 24.69 |
| Tirsat 6 | 01.07.2008 | 1 | 1 | 27.78 |
| Tirsat 1 | 27.05.2008 | 3 | 1 | 27.17 |
| Tirsat 13 | 22.08.2006 | 3 | 2 | 26.47 |
| Tirsat 12 | 15.08.2006 | 3 | 2 | 24.46 |
| Tirsat 11 | 08.08.2006 | 3 | 3 | 23.50 |
| Tirsat 10 | 01.08.2006 | 3 | 2 | 24.54 |
| Tirsat 8 | 18.07.2006 | 4 | 1 | 25.71 |
| Tirsat 7 | 11.07.2006 | 4 | 3 | 21.63 |
| Tirsat 6 | 04.07.2006 | 4 | 2 | 22.43 |
| Tirsat 5 | 27.06.2006 | 4 | 2 | 23.02 |
| Tirsat 4 | 20.06.2006 | 6 | 1 | 21.01 |
| Tirsat 2 | 06.06.2006 | 6 | 2 | 20.02 |
