Paavola Aulis
Kisoja 71
Pistekeskiarvo 18.61
Keskiarvo sijoitus 2.79
Keskiarvo lohko 9.83
Pistekeskiarvo 18.61
Keskiarvo sijoitus 2.79
Keskiarvo lohko 9.83
| Kisa | Päivä | Lohko | Sijoitus | Pisteet |
|---|---|---|---|---|
| Keskarit 10 | 28.07.2010 | 6 | 4 | 20.58 |
| Keskarit 9 | 21.07.2010 | 6 | 4 | 18.83 |
| Keskarit 14 | 26.08.2009 | 7 | 2 | 21.31 |
| Keskarit 12 | 12.08.2009 | 6 | 4 | 20.67 |
| Keskarit 10 | 29.07.2009 | 11 | 1 | 19.86 |
| Keskarit 9 | 22.07.2009 | 7 | 4 | 18.57 |
| Keskarit 7 | 08.07.2009 | 11 | 3 | 17.02 |
| Keskarit 2 | 03.06.2009 | 8 | 2 | 20.11 |
| Keskarit 13 | 20.08.2008 | 11 | 2 | 18.99 |
| Keskarit 11 | 06.08.2008 | 11 | 2 | 18.17 |
| Keskarit 9 | 23.07.2008 | 10 | 3 | 18.06 |
| Keskarit 8 | 16.07.2008 | 5 | 4 | 19.66 |
| Keskarit 6 | 02.07.2008 | 5 | 4 | 20.14 |
| Keskarit 4 | 18.06.2008 | 3 | 3 | 23.86 |
| Keskarit 16 | 01.11.2007 | 4 | 2 | 23.71 |
| Keskarit 15 | 01.10.2007 | 3 | 4 | 22.54 |
| Keskarit 13 | 08.08.2007 | 12 | 2 | 18.23 |
| Keskarit 12 | 01.08.2007 | 12 | 2 | 17.91 |
| Keskarit 11 | 25.07.2007 | 12 | 1 | 19.11 |
| Keskarit 10 | 18.07.2007 | 11 | 4 | 16.57 |
| Keskarit 8 | 04.07.2007 | 12 | 2 | 18.09 |
| Keskarit 6 | 20.06.2007 | 14 | 1 | 19.51 |
| Keskarit 4 | 06.06.2007 | 12 | 4 | 15.69 |
| Keskarit 3 | 30.05.2007 | 9 | 4 | 18.12 |
| Keskarit 13 | 23.08.2006 | 10 | 1 | 21.23 |
| Keskarit 12 | 16.08.2006 | 12 | 2 | 17.92 |
| Keskarit 9 | 26.07.2006 | 14 | 3 | 17.38 |
| Keskarit 8 | 19.07.2006 | 13 | 2 | 17.79 |
| Keskarit 5 | 28.06.2006 | 18 | 2 | 15.00 |
| Keskarit 3 | 14.06.2006 | 11 | 4 | 16.10 |
| Keskarit 2 | 07.06.2006 | 8 | 4 | 17.57 |
| Keskarit 14 | 24.08.2005 | 11 | 1 | 20.40 |
| Keskarit 13 | 17.08.2005 | 9 | 3 | 18.51 |
| Keskarit 12 | 10.08.2005 | 7 | 3 | 19.12 |
| Keskarit 11 | 03.08.2005 | 12 | 2 | 18.07 |
| Keskarit 10 | 27.07.2005 | 12 | 1 | 19.90 |
| Keskarit 9 | 20.07.2005 | 9 | 4 | 16.49 |
| Keskarit 7 | 06.07.2005 | 12 | 2 | 18.23 |
| Keskarit 6 | 29.06.2005 | 10 | 3 | 17.79 |
| Keskarit 4 | 15.06.2005 | 10 | 4 | 16.96 |
| Keskarit 3 | 08.06.2005 | 9 | 2 | 19.90 |
| Keskarit 1 | 25.05.2005 | 11 | 1 | 20.33 |
| Keskarit 13 | 18.08.2004 | 10 | 4 | 17.30 |
| Keskarit 12 | 11.08.2004 | 11 | 3 | 18.00 |
| Keskarit 11 | 04.08.2004 | 17 | 2 | 15.68 |
| Keskarit 10 | 28.07.2004 | 13 | 1 | 18.45 |
| Keskarit 9 | 21.07.2004 | 14 | 4 | 15.39 |
| Keskarit 8 | 14.07.2004 | 13 | 3 | 16.68 |
| Keskarit 4 | 16.06.2004 | 11 | 4 | 16.50 |
| Keskarit 3 | 09.06.2004 | 9 | 4 | 17.46 |
| Keskarit 2 | 02.06.2004 | 7 | 4 | 18.42 |
| Keskarit 1 | 26.05.2004 | 11 | 1 | 20.90 |
| Keskarit 12 | 13.08.2003 | 15 | 2 | 17.14 |
| Keskarit 11 | 06.08.2003 | 11 | 4 | 16.19 |
| Keskarit 9 | 23.07.2003 | 10 | 4 | 15.43 |
| Keskarit 7 | 09.07.2003 | 10 | 2 | 19.16 |
| Keskarit 6 | 02.07.2003 | 7 | 4 | 18.72 |
| Keskarit 5 | 25.06.2003 | 6 | 4 | 18.40 |
| Keskarit 2 | 04.06.2003 | 8 | 1 | 21.90 |
| Keskarit 1 | 28.05.2003 | 7 | 3 | 19.65 |
| Keskarit 12 | 14.08.2002 | 13 | 1 | 18.42 |
| Keskarit 11 | 07.08.2002 | 12 | 4 | 16.07 |
| Keskarit 10 | 31.07.2002 | 10 | 4 | 16.50 |
| Keskarit 9 | 24.07.2002 | 7 | 3 | 20.41 |
| Keskarit 8 | 17.07.2002 | 8 | 4 | 18.31 |
| Keskarit 6 | 03.07.2002 | 7 | 3 | 20.41 |
| Keskarit 5 | 26.06.2002 | 9 | 1 | 21.22 |
| Keskarit 4 | 19.06.2002 | 9 | 4 | 17.62 |
| Keskarit 3 | 12.06.2002 | 8 | 3 | 19.50 |
| Keskarit 2 | 05.06.2002 | 10 | 3 | 17.73 |
| Keskarit 1 | 29.05.2002 | 9 | 2 | 19.50 |
