Hupponen Taavi
Kisoja 14
Pistekeskiarvo 18.68
Keskiarvo sijoitus 2.14
Keskiarvo lohko 11.21
Pistekeskiarvo 18.68
Keskiarvo sijoitus 2.14
Keskiarvo lohko 11.21
| Kisa | Päivä | Lohko | Sijoitus | Pisteet |
|---|---|---|---|---|
| Keskarit 14 | 24.08.2011 | 10 | 2 | 19.31 |
| Keskarit 11 | 03.08.2011 | 9 | 4 | 16.16 |
| Keskarit 9 | 20.07.2011 | 7 | 2 | 21.50 |
| Keskarit 5 | 22.06.2011 | 9 | 3 | 18.84 |
| Keskarit 4 | 15.06.2011 | 7 | 2 | 21.39 |
| Keskarit 3 | 08.06.2011 | 10 | 1 | 19.89 |
| Talvi keskarit 4 | 18.03.2011 | 5 | 2 | 22.85 |
| Keskarit 10 | 28.07.2010 | 10 | 1 | 21.20 |
| Keskarit 5 | 23.06.2010 | 14 | 1 | 18.12 |
| Keskarit 14 | 26.08.2009 | 14 | 1 | 19.84 |
| Keskarit 11 | 05.08.2009 | 19 | 2 | 14.68 |
| Keskarit 8 | 15.07.2009 | 15 | 4 | 14.71 |
| Keskarit 7 | 08.07.2009 | 14 | 4 | 13.99 |
| Keskarit 3 | 10.06.2009 | 14 | 1 | 19.10 |
