Koivula Johanna
Kisoja 25
Pistekeskiarvo 20.40
Keskiarvo sijoitus 2.68
Keskiarvo lohko 7.00
Pistekeskiarvo 20.40
Keskiarvo sijoitus 2.68
Keskiarvo lohko 7.00
| Kisa | Päivä | Lohko | Sijoitus | Pisteet |
|---|---|---|---|---|
| Tirsat 11 | 02.08.2011 | 10 | 2 | 19.68 |
| Tirsat 10 | 26.07.2011 | 8 | 4 | 16.99 |
| Tirsat 6 | 28.06.2011 | 10 | 3 | 17.65 |
| Tirsat 3 | 07.06.2011 | 9 | 3 | 18.84 |
| Talvi tirsat 5 | 08.04.2011 | 4 | 3 | 23.40 |
| Talvi tirsat 2 | 19.02.2011 | 3 | 3 | 24.29 |
| Talvi tirsat 1 | 15.01.2011 | 5 | 2 | 23.00 |
| Tirsat 6 | 29.06.2010 | 7 | 3 | 20.80 |
| Tirsat 4 | 15.06.2010 | 7 | 1 | 21.16 |
| Tirsat 3 | 08.06.2010 | 8 | 2 | 19.54 |
| Tirsat 2 | 01.06.2010 | 8 | 2 | 20.41 |
| Tirsat 14 | 25.08.2009 | 7 | 4 | 18.75 |
| Tirsat 12 | 11.08.2009 | 7 | 4 | 19.33 |
| Tirsat 11 | 04.08.2009 | 6 | 2 | 23.28 |
| Tirsat 10 | 28.07.2009 | 5 | 1 | 24.41 |
| Tirsat 9 | 21.07.2009 | 6 | 4 | 19.12 |
| Tirsat 8 | 14.07.2009 | 7 | 2 | 20.92 |
| Tirsat 10 | 29.07.2008 | 8 | 3 | 19.14 |
| Tirsat 6 | 01.07.2008 | 8 | 1 | 20.87 |
| Tirsat 2 | 03.06.2008 | 7 | 4 | 18.72 |
| Tirsat 15 | 21.08.2007 | 6 | 3 | 20.16 |
| Tirsat 12 | 31.07.2007 | 3 | 3 | 23.79 |
| Tirsat 10 | 17.07.2007 | 8 | 2 | 20.47 |
| Tirsat 8 | 03.07.2007 | 10 | 3 | 17.52 |
| Tirsat 7 | 26.06.2007 | 8 | 3 | 17.79 |
