Voutilainen Elisa
Kisoja 26
Pistekeskiarvo 21.18
Keskiarvo sijoitus 2.73
Keskiarvo lohko 6.04
Pistekeskiarvo 21.18
Keskiarvo sijoitus 2.73
Keskiarvo lohko 6.04
| Kisa | Päivä | Lohko | Sijoitus | Pisteet |
|---|---|---|---|---|
| Tirsat 11 | 02.08.2011 | 7 | 2 | 21.29 |
| Tirsat 10 | 26.07.2011 | 7 | 3 | 20.03 |
| Tirsat 9 | 19.07.2011 | 7 | 2 | 20.92 |
| Tirsat 6 | 28.06.2011 | 6 | 4 | 18.01 |
| Tirsat 5 | 21.06.2011 | 5 | 2 | 22.84 |
| Talvi tirsat 1 | 15.01.2011 | 3 | 3 | 23.44 |
| Tirsat 14 | 24.08.2010 | 2 | 4 | 20.57 |
| Tirsat 10 | 27.07.2010 | 4 | 4 | 21.22 |
| Tirsat 9 | 20.07.2010 | 5 | 1 | 24.85 |
| Tirsat 8 | 13.07.2010 | 5 | 1 | 24.21 |
| Tirsat 5 | 22.06.2010 | 6 | 3 | 21.21 |
| Tirsat 3 | 08.06.2010 | 8 | 1 | 23.19 |
| Tirsat 14 | 25.08.2009 | 8 | 4 | 18.31 |
| Tirsat 11 | 04.08.2009 | 7 | 4 | 19.00 |
| Tirsat 10 | 28.07.2009 | 5 | 3 | 22.14 |
| Tirsat 9 | 21.07.2009 | 7 | 3 | 20.81 |
| Tirsat 8 | 14.07.2009 | 7 | 3 | 20.08 |
| Tirsat 6 | 30.06.2009 | 9 | 2 | 19.81 |
| Tirsat 10 | 29.07.2008 | 7 | 3 | 20.40 |
| Tirsat 8 | 15.07.2008 | 6 | 2 | 21.11 |
| Tirsat 7 | 08.07.2008 | 6 | 4 | 19.91 |
| Tirsat 6 | 01.07.2008 | 6 | 3 | 20.32 |
| Tirsat 12 | 31.07.2007 | 2 | 4 | 22.94 |
| Tirsat 9 | 10.07.2007 | 6 | 2 | 22.84 |
| Tirsat 8 | 03.07.2007 | 8 | 2 | 20.00 |
| Tirsat 7 | 26.06.2007 | 8 | 2 | 21.11 |
