Vartiainen Mikko
Kisoja 102
Pistekeskiarvo 18.59
Keskiarvo sijoitus 2.60
Keskiarvo lohko 10.21
Pistekeskiarvo 18.59
Keskiarvo sijoitus 2.60
Keskiarvo lohko 10.21
| Kisa | Päivä | Lohko | Sijoitus | Pisteet |
|---|---|---|---|---|
| Keskarit 14 | 24.08.2011 | 12 | 3 | 17.18 |
| Keskarit 13 | 17.08.2011 | 11 | 3 | 18.00 |
| Keskarit 12 | 10.08.2011 | 13 | 2 | 17.91 |
| Keskarit 11 | 03.08.2011 | 13 | 2 | 17.91 |
| Keskarit 10 | 27.07.2011 | 13 | 2 | 18.03 |
| Keskarit 9 | 20.07.2011 | 15 | 1 | 17.79 |
| Keskarit 8 | 13.07.2011 | 16 | 3 | 15.18 |
| Keskarit 7 | 06.07.2011 | 18 | 2 | 15.77 |
| Keskarit 6 | 29.06.2011 | 13 | 4 | 15.19 |
| Keskarit 5 | 22.06.2011 | 12 | 4 | 15.69 |
| Keskarit 4 | 15.06.2011 | 11 | 1 | 19.86 |
| Keskarit 3 | 08.06.2011 | 8 | 4 | 16.43 |
| Keskarit 2 | 01.06.2011 | 8 | 1 | 20.83 |
| Keskarit 1 | 25.05.2011 | 6 | 4 | 19.93 |
| Keskarit 14 | 25.08.2010 | 8 | 2 | 19.84 |
| Keskarit 13 | 18.08.2010 | 10 | 1 | 21.51 |
| Keskarit 12 | 11.08.2010 | 13 | 4 | 16.12 |
| Keskarit 10 | 28.07.2010 | 13 | 1 | 18.98 |
| Keskarit 9 | 21.07.2010 | 18 | 1 | 17.38 |
| Keskarit 7 | 07.07.2010 | 16 | 3 | 15.09 |
| Keskarit 6 | 30.06.2010 | 16 | 3 | 15.75 |
| Keskarit 3 | 09.06.2010 | 15 | 1 | 18.70 |
| Keskarit 2 | 02.06.2010 | 13 | 4 | 15.00 |
| Keskarit 14 | 26.08.2009 | 8 | 3 | 18.78 |
| Keskarit 13 | 19.08.2009 | 11 | 1 | 18.97 |
| Keskarit 12 | 12.08.2009 | 7 | 4 | 19.33 |
| Keskarit 11 | 05.08.2009 | 12 | 3 | 17.27 |
| Keskarit 10 | 29.07.2009 | 12 | 1 | 19.81 |
| Keskarit 8 | 15.07.2009 | 10 | 4 | 16.30 |
| Keskarit 7 | 08.07.2009 | 12 | 2 | 17.92 |
| Keskarit 13 | 20.08.2008 | 9 | 1 | 21.05 |
| Keskarit 11 | 06.08.2008 | 10 | 3 | 18.42 |
| Keskarit 10 | 30.07.2008 | 13 | 1 | 20.12 |
| Keskarit 8 | 16.07.2008 | 10 | 3 | 17.73 |
| Keskarit 7 | 09.07.2008 | 10 | 4 | 17.12 |
| Keskarit 6 | 02.07.2008 | 13 | 2 | 18.48 |
| Keskarit 5 | 25.06.2008 | 12 | 1 | 19.35 |
| Keskarit 4 | 18.06.2008 | 8 | 4 | 16.55 |
| Keskarit 3 | 11.06.2008 | 10 | 3 | 18.23 |
| Keskarit 2 | 04.06.2008 | 9 | 4 | 17.28 |
| Keskarit 1 | 28.05.2008 | 10 | 2 | 19.80 |
| Keskarit 14 | 15.08.2007 | 7 | 3 | 19.81 |
| Keskarit 13 | 08.08.2007 | 13 | 2 | 17.67 |
| Keskarit 12 | 01.08.2007 | 13 | 2 | 18.60 |
| Keskarit 11 | 25.07.2007 | 12 | 3 | 16.94 |
| Keskarit 9 | 11.07.2007 | 12 | 3 | 17.66 |
| Keskarit 8 | 04.07.2007 | 11 | 3 | 17.55 |
| Keskarit 6 | 20.06.2007 | 9 | 3 | 18.84 |
| Keskarit 5 | 13.06.2007 | 8 | 3 | 18.63 |
| Keskarit 4 | 06.06.2007 | 10 | 1 | 20.04 |
| Keskarit 3 | 30.05.2007 | 9 | 3 | 18.77 |
| Keskarit 12 | 16.08.2006 | 9 | 2 | 19.75 |
| Keskarit 10 | 02.08.2006 | 9 | 4 | 17.64 |
| Keskarit 9 | 26.07.2006 | 8 | 1 | 21.33 |
| Keskarit 8 | 19.07.2006 | 9 | 1 | 20.96 |
| Keskarit 7 | 12.07.2006 | 13 | 1 | 18.43 |
| Keskarit 6 | 05.07.2006 | 14 | 2 | 17.07 |
| Keskarit 5 | 28.06.2006 | 13 | 4 | 15.46 |
| Keskarit 2 | 07.06.2006 | 10 | 3 | 18.25 |
| Keskarit 1 | 31.05.2006 | 9 | 2 | 19.17 |
| Keskarit 14 | 24.08.2005 | 11 | 2 | 18.58 |
| Keskarit 13 | 17.08.2005 | 8 | 4 | 17.69 |
| Keskarit 12 | 10.08.2005 | 9 | 1 | 20.43 |
| Keskarit 11 | 03.08.2005 | 13 | 2 | 17.98 |
| Keskarit 10 | 27.07.2005 | 11 | 4 | 16.55 |
| Keskarit 9 | 20.07.2005 | 10 | 2 | 19.25 |
| Keskarit 8 | 13.07.2005 | 11 | 4 | 17.03 |
| Keskarit 5 | 22.06.2005 | 7 | 4 | 18.61 |
| Keskarit 4 | 15.06.2005 | 9 | 2 | 19.58 |
| Keskarit 3 | 08.06.2005 | 7 | 2 | 20.83 |
| Keskarit 2 | 01.06.2005 | 6 | 2 | 21.58 |
| Keskarit 13 | 18.08.2004 | 9 | 4 | 16.90 |
| Keskarit 12 | 11.08.2004 | 8 | 4 | 17.96 |
| Keskarit 11 | 04.08.2004 | 9 | 3 | 18.24 |
| Keskarit 10 | 28.07.2004 | 6 | 4 | 19.55 |
| Keskarit 9 | 21.07.2004 | 4 | 4 | 21.22 |
| Keskarit 8 | 14.07.2004 | 7 | 2 | 21.25 |
| Keskarit 6 | 30.06.2004 | 5 | 1 | 24.92 |
| Keskarit 5 | 23.06.2004 | 12 | 3 | 17.18 |
| Keskarit 4 | 16.06.2004 | 13 | 2 | 17.65 |
| Keskarit 3 | 09.06.2004 | 11 | 4 | 16.16 |
| Keskarit 2 | 02.06.2004 | 10 | 3 | 17.94 |
| Keskarit 1 | 26.05.2004 | 11 | 2 | 18.15 |
| Keskarit 11 | 06.08.2003 | 9 | 4 | 16.84 |
| Keskarit 10 | 30.07.2003 | 13 | 1 | 19.31 |
| Keskarit 9 | 23.07.2003 | 11 | 3 | 17.92 |
| Keskarit 8 | 16.07.2003 | 10 | 4 | 16.69 |
| Keskarit 7 | 09.07.2003 | 11 | 1 | 19.38 |
| Keskarit 6 | 02.07.2003 | 11 | 2 | 18.75 |
| Keskarit 5 | 25.06.2003 | 9 | 3 | 18.31 |
| Keskarit 4 | 18.06.2003 | 9 | 3 | 18.21 |
| Keskarit 3 | 11.06.2003 | 8 | 2 | 20.00 |
| Keskarit 2 | 04.06.2003 | 6 | 4 | 19.65 |
| Keskarit 12 | 14.08.2002 | 9 | 2 | 19.65 |
| Keskarit 11 | 07.08.2002 | 8 | 4 | 18.05 |
| Keskarit 10 | 31.07.2002 | 7 | 3 | 20.67 |
| Keskarit 8 | 17.07.2002 | 5 | 3 | 21.95 |
| Keskarit 7 | 10.07.2002 | 6 | 4 | 20.12 |
| Keskarit 5 | 26.06.2002 | 6 | 1 | 23.67 |
| Keskarit 4 | 19.06.2002 | 6 | 3 | 21.07 |
| Keskarit 3 | 12.06.2002 | 7 | 2 | 21.85 |
| Keskarit 2 | 05.06.2002 | 8 | 3 | 19.35 |
