Elizarov Alexander
Kisoja 37
Pistekeskiarvo 16.01
Keskiarvo sijoitus 2.73
Keskiarvo lohko 14.95
Pistekeskiarvo 16.01
Keskiarvo sijoitus 2.73
Keskiarvo lohko 14.95
| Kisa | Päivä | Lohko | Sijoitus | Pisteet |
|---|---|---|---|---|
| Keskarit 12 | 10.08.2011 | 20 | 1 | 15.55 |
| Keskarit 11 | 03.08.2011 | 19 | 3 | 14.08 |
| Keskarit 9 | 20.07.2011 | 16 | 4 | 13.89 |
| Keskarit 7 | 06.07.2011 | 18 | 3 | 14.41 |
| Keskarit 6 | 29.06.2011 | 17 | 2 | 15.74 |
| Keskarit 5 | 22.06.2011 | 19 | 1 | 16.18 |
| Keskarit 4 | 15.06.2011 | 15 | 4 | 14.57 |
| Keskarit 3 | 08.06.2011 | 17 | 4 | 13.50 |
| Keskarit 2 | 01.06.2011 | 15 | 1 | 17.05 |
| Keskarit 1 | 25.05.2011 | 11 | 4 | 16.38 |
| Talvi keskarit 5 | 08.04.2011 | 5 | 3 | 22.23 |
| Keskarit 14 | 25.08.2010 | 12 | 4 | 16.55 |
| Keskarit 10 | 28.07.2010 | 11 | 3 | 17.31 |
| Keskarit 9 | 21.07.2010 | 15 | 2 | 16.60 |
| Keskarit 8 | 14.07.2010 | 12 | 2 | 17.83 |
| Keskarit 6 | 30.06.2010 | 17 | 2 | 16.10 |
| Keskarit 5 | 23.06.2010 | 16 | 1 | 18.30 |
| Keskarit 4 | 16.06.2010 | 13 | 4 | 14.16 |
| Keskarit 3 | 09.06.2010 | 15 | 3 | 14.98 |
| Keskarit 11 | 05.08.2009 | 20 | 1 | 16.00 |
| Keskarit 10 | 29.07.2009 | 15 | 3 | 15.20 |
| Keskarit 8 | 15.07.2009 | 18 | 4 | 12.95 |
| Keskarit 7 | 08.07.2009 | 22 | 1 | 15.30 |
| Keskarit 6 | 01.07.2009 | 15 | 4 | 14.46 |
| Keskarit 5 | 24.06.2009 | 16 | 4 | 13.76 |
| Keskarit 4 | 17.06.2009 | 11 | 1 | 20.59 |
| Keskarit 2 | 03.06.2009 | 12 | 4 | 15.66 |
| Keskarit 11 | 06.08.2008 | 15 | 1 | 17.72 |
| Keskarit 10 | 30.07.2008 | 15 | 3 | 15.06 |
| Keskarit 9 | 23.07.2008 | 14 | 4 | 14.81 |
| Keskarit 8 | 16.07.2008 | 12 | 4 | 16.46 |
| Keskarit 7 | 09.07.2008 | 14 | 2 | 18.31 |
| Keskarit 6 | 02.07.2008 | 14 | 3 | 15.63 |
| Keskarit 5 | 25.06.2008 | 14 | 2 | 17.90 |
| Keskarit 3 | 11.06.2008 | 12 | 3 | 16.77 |
| Keskarit 2 | 04.06.2008 | 16 | 3 | 15.13 |
| Keskarit 1 | 28.05.2008 | 15 | 3 | 15.20 |
