Kriz Martin
Kisoja 23
Pistekeskiarvo 21.83
Keskiarvo sijoitus 1.74
Keskiarvo lohko 7.00
Pistekeskiarvo 21.83
Keskiarvo sijoitus 1.74
Keskiarvo lohko 7.00
| Kisa | Päivä | Lohko | Sijoitus | Pisteet |
|---|---|---|---|---|
| Keskarit 14 | 24.08.2011 | 3 | 4 | 21.43 |
| Keskarit 13 | 17.08.2011 | 3 | 2 | 25.00 |
| Keskarit 8 | 13.07.2011 | 2 | 4 | 23.38 |
| Keskarit 5 | 22.06.2011 | 4 | 1 | 26.07 |
| Keskarit 4 | 15.06.2011 | 3 | 2 | 24.80 |
| Keskarit 3 | 08.06.2011 | 4 | 2 | 23.81 |
| Keskarit 14 | 25.08.2010 | 5 | 1 | 25.27 |
| Keskarit 13 | 18.08.2010 | 5 | 1 | 23.96 |
| Keskarit 12 | 11.08.2010 | 8 | 1 | 21.71 |
| Keskarit 7 | 07.07.2010 | 9 | 1 | 20.30 |
| Keskarit 5 | 23.06.2010 | 9 | 2 | 19.82 |
| Keskarit 4 | 16.06.2010 | 6 | 1 | 22.78 |
| Keskarit 3 | 09.06.2010 | 9 | 1 | 20.42 |
| Keskarit 2 | 02.06.2010 | 7 | 3 | 19.93 |
| Keskarit 1 | 26.05.2010 | 6 | 2 | 22.81 |
| Keskarit 14 | 26.08.2009 | 8 | 1 | 22.84 |
| Keskarit 13 | 19.08.2009 | 9 | 2 | 20.10 |
| Keskarit 7 | 08.07.2009 | 11 | 2 | 17.91 |
| Keskarit 6 | 01.07.2009 | 10 | 1 | 20.55 |
| Keskarit 5 | 24.06.2009 | 11 | 1 | 19.38 |
| Keskarit 4 | 17.06.2009 | 9 | 1 | 21.13 |
| Keskarit 3 | 10.06.2009 | 8 | 3 | 19.01 |
| Keskarit 1 | 27.05.2009 | 12 | 1 | 19.63 |
