Keskarit 1 25.05.2005


Lohko 1

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Heimala Mikko 6 -4 6 8 28.41
2. Lehtonen Janne -6 4 6 4 27.20
2. Kaija Juha 6 4 -6 4 27.20
4. Kekkonen Kalle -6 -4 -6 -16 24.18

Lohko 2

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Taats Oliver 8 2 -1 9 27.44
2. Lehti Markku 8 -2 1 7 26.73
3. Kauppinen Juho -8 2 1 -5 24.98
4. Lassila Ilkka -8 -2 -1 -11 23.85

Lohko 3

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Tiilikainen Marko 9 -1 3 11 26.62
2. Kuusisto Harri 9 1 -3 7 25.71
3. Vilkki Joonas -9 1 3 -5 23.99
4. Kinni Markus -9 -1 -3 -13 22.68

Lohko 4

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Iisakkala Pasi -1 7 6 12 25.68
2. Harilainen Jami 1 7 -6 2 24.20
3. Lundahl Heikki 1 -7 6 0 23.50
4. Vuola Hannu -1 -7 -6 -14 21.63

Lohko 5

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Tuomola Olli 13 4 8 25 26.10
2. Peltonen Marko 13 -4 -8 1 23.10
3. Tapanainen Jaakko -13 -4 8 -9 21.56
4. Kupila Jukka -13 4 -8 -17 20.23

Lohko 6

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Hokkanen Tommi -2 11 13 22 24.70
2. Lehtonen Jari 2 -11 13 4 22.40
3. Pelaaja Täyte 2 11 -13 0 21.50
4. Sahi Seppo -2 -11 -13 -26 18.40

Lohko 7

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Mensola Sami 5 10 3 18 23.08
2. Jokinen Heimo -5 10 -3 2 21.18
3. Raatikainen Kari 5 -10 -3 -8 19.80
4. Virtanen Kai -5 -10 3 -12 18.94

Lohko 8

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Eira Pekka 14 11 -6 19 22.30
2. Orpana Jari 14 -11 6 9 20.85
3. Veijanen Mikko -14 11 6 3 19.78
4. Jokela Tuomo -14 -11 -6 -31 16.06

Lohko 9

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Timonen Jussi 3 2 7 12 20.95
2. Ylitalo Veli-Matti -3 -2 7 2 19.66
3. Jurvanen Mika 3 -2 -7 -6 18.53
4. Veijalainen Jyrke -3 2 -7 -8 17.87

Lohko 10

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Rinne Veli-Matti -1 2 3 4 19.80
2. Väistö Aki 1 -2 3 2 19.15
3. Pokkinen Teijo 1 2 -3 0 18.50
4. Törmä Pekka -1 -2 -3 -6 17.55

Lohko 11

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Paavola Aulis 9 -1 8 16 20.33
2. Lindvall Kim 9 1 -8 2 18.67
3. Korsoff Boris -9 1 8 0 18.00
4. Eronen Tomi -9 -1 -8 -18 16.00

Lohko 12

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Lankinen Ville 4 2 6 12 19.45
2. Yliranta Ville -4 -2 6 0 18.00
3. Niemi Olli 4 -2 -6 -4 17.18
4. Järvinen Juho -4 2 -6 -8 16.37

Lohko 13

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Luhtavaara Antto 8 6 -5 9 18.76
2. Teng Ming 8 -6 5 7 18.09
3. Salminen Panu -8 6 5 3 17.25
4. Hihnala Esko -8 -6 -5 -19 14.90

Lohko 14

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Lindroos Reijo -1 3 19 21 19.34
2. Yli-Hietanen Tuomas 1 -3 19 17 18.49
3. Hätinen Juha 1 3 -19 -15 15.19
4. Porri Jani -1 -3 -19 -23 13.99

Lohko 15

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Knutar Joakim 1 4 8 13 18.04
2. Pirttijärvi Marko -1 -4 8 3 16.74
3. Kalsi Mikko -1 4 -8 -5 15.60
4. Eid Mudi 1 -4 -8 -11 14.62

Lohko 16

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Kuusmik Eduard 3 16 11 30 19.31
2. Halonen Petri -3 16 -11 2 16.19
3. Kuronen Olli -3 -16 11 -8 14.75
4. Kuusisto Jouni 3 -16 -11 -24 12.75

Lohko 17

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Lankinen Jari 15 11 13 39 20.03
2. Soinio Juho 15 -11 -13 -9 14.57
3. Bergbom Jan -15 -11 13 -13 13.66
4. Muikku Anssi -15 11 -13 -17 12.74